「利用者:Notorious/サンドボックス/ぬいぐるみ」の版間の差分
< 利用者:Notorious | サンドボックス
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
2行目: | 2行目: | ||
|+ 周期表 | |+ 周期表 | ||
! style="background-color:pink"| 族と周期 | ! style="background-color:pink"| 族と周期 | ||
! style="background-color:pink"| 1族 | ! style="background-color:pink; width:5.3%"| 1族 | ||
! style="background-color:pink"| 2族 | ! style="background-color:pink; width:5.3%"| 2族 | ||
! style="background-color:pink"| 3族 | ! style="background-color:pink; width:5.3%"| 3族 | ||
! style="background-color:pink"| 4族 | ! style="background-color:pink; width:5.3%"| 4族 | ||
! style="background-color:pink"| 5族 | ! style="background-color:pink; width:5.3%"| 5族 | ||
! style="background-color:pink"| 6族 | ! style="background-color:pink; width:5.3%"| 6族 | ||
! style="background-color:pink"| 7族 | ! style="background-color:pink; width:5.3%"| 7族 | ||
! style="background-color:pink"| 8族 | ! style="background-color:pink; width:5.3%"| 8族 | ||
! style="background-color:pink"| 9族 | ! style="background-color:pink; width:5.3%"| 9族 | ||
! style="background-color:pink"| 10族 | ! style="background-color:pink; width:5.3%"| 10族 | ||
! style="background-color:pink"| 11族 | ! style="background-color:pink; width:5.3%"| 11族 | ||
! style="background-color:pink"| 12族 | ! style="background-color:pink; width:5.3%"| 12族 | ||
! style="background-color:pink"| 13族 | ! style="background-color:pink; width:5.3%"| 13族 | ||
! style="background-color:pink"| 14族 | ! style="background-color:pink; width:5.3%"| 14族 | ||
! style="background-color:pink"| 15族 | ! style="background-color:pink; width:5.3%"| 15族 | ||
! style="background-color:pink"| 16族 | ! style="background-color:pink; width:5.3%"| 16族 | ||
! style="background-color:pink"| 17族 | ! style="background-color:pink; width:5.3%"| 17族 | ||
! style="background-color:pink"| 18族 | ! style="background-color:pink; width:5.3%"| 18族 | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:pink"| 1周期 | ! rowspan="3" style="background-color:pink"| 1周期 | ||
| 1 | | style="border-bottom:none"| 1 | ||
| style="border-right:none"| | | style="border-right:none; border-bottom:none"| | ||
| colspan="10" style="border-left:none; border-right:none; border-bottom:none"| | | colspan="10" style="border-left:none; border-right:none; border-bottom:none"| | ||
| colspan="5" style="border-left:none"| | | colspan="5" style="border-left:none; border-bottom:none"| | ||
| 2 | | style="border-bottom:none"| 2 | ||
|- | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none"| H | |||
| style="border-right:none; border-bottom:none; border-top:none"| | |||
| colspan="10" style="border-left:none; border-right:none; border-bottom:none; border-top:none"| | |||
| colspan="5" style="border-left:none; border-bottom:none; border-top:none"| | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none"| He | |||
|- | |||
| style="border-top:none"| 水素 | |||
| style="border-right:none; border-top:none"| | |||
| colspan="10" style="border-left:none; border-right:none; border-bottom:none; border-top:none"| | |||
| colspan="5" style="border-left:none; border-top:none"| | |||
| style="border-top:none"| ヘリウム | |||
|- | |- | ||
! style="background-color:pink"| 2周期 | ! style="background-color:pink"| 2周期 | ||
111行目: | 123行目: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable floatright" style="width:90%; text-align:center" | {| class="wikitable floatright" style="width:90.45%; text-align:center" | ||
|+ ランタノイド | |+ ランタノイド | ||
| 57<br>La<br>ランタン | | style="width:6.7%"|57<br>La<br>ランタン | ||
| 58<br>Ce<br>セリウム | | style="width:6.7%"| 58<br>Ce<br>セリウム | ||
| 59<br>Pr<br>プラセオジム | | style="width:6.7%"| 59<br>Pr<br>プラセオジム | ||
| 60<br>Nd<br>ネオジム | | style="width:6.7%"| 60<br>Nd<br>ネオジム | ||
| 61<br>Pm<br>プロメチウム | | style="width:6.7%"| 61<br>Pm<br>プロメチウム | ||
| 62<br>Sm<br>サマリウム | | style="width:6.7%"| 62<br>Sm<br>サマリウム | ||
| 63<br>Eu<br>ユウロピウム | | style="width:6.7%"| 63<br>Eu<br>ユウロピウム | ||
| 64<br>Gd<br>ガドリニウム | | style="width:6.7%"| 64<br>Gd<br>ガドリニウム | ||
| 65<br>Tb<br>テルビウム | | style="width:6.7%"| 65<br>Tb<br>テルビウム | ||
| 66<br>Dy<br>ジスプロシウム | | style="width:6.7%"| 66<br>Dy<br>ジスプロシウム | ||
| 67<br>Ho<br>ホルミウム | | style="width:6.7%"| 67<br>Ho<br>ホルミウム | ||
| 68<br>Er<br>エルビウム | | style="width:6.7%"| 68<br>Er<br>エルビウム | ||
| 69<br>Tm<br>ツリウム | | style="width:6.7%"| 69<br>Tm<br>ツリウム | ||
| 70<br>Yb<br>イッテルビウム | | style="width:6.7%"| 70<br>Yb<br>イッテルビウム | ||
| 71<br>Lu<br>ルテチウム | | 71<br>Lu<br>ルテチウム | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable floatright" style="width:90%; text-align:center" | {| class="wikitable floatright" style="width:90.45%; text-align:center" | ||
|+ アクチノイド | |+ アクチノイド | ||
| 89<br>Ac<br>アクチニウム | | style="width:6.7%"| 89<br>Ac<br>アクチニウム | ||
| 90<br>Th<br>トリウム | | style="width:6.7%"| 90<br>Th<br>トリウム | ||
| 91<br>Pa<br>プロトアクチニウム | | style="width:6.7%"| 91<br>Pa<br>プロトアクチニウム | ||
| 92<br>U<br>ウラン | | style="width:6.7%"| 92<br>U<br>ウラン | ||
| 93<br>Np<br>ネプツニウム | | style="width:6.7%"| 93<br>Np<br>ネプツニウム | ||
| 94<br>Pu<br>プルトニウム | | style="width:6.7%"| 94<br>Pu<br>プルトニウム | ||
| 95<br>Am<br>アメリシウム | | style="width:6.7%"| 95<br>Am<br>アメリシウム | ||
| 96<br>Cm<br>キュリウム | | style="width:6.7%"| 96<br>Cm<br>キュリウム | ||
| 97<br>Bk<br>バークリウム | | style="width:6.7%"| 97<br>Bk<br>バークリウム | ||
| 98<br>Cf<br>カリホルニウム | | style="width:6.7%"| 98<br>Cf<br>カリホルニウム | ||
| 99<br>Es<br>アインスタイニウム | | style="width:6.7%"| 99<br>Es<br>アインスタイニウム | ||
| 100<br>Fm<br>フェルミウム | | style="width:6.7%"| 100<br>Fm<br>フェルミウム | ||
| 101<br>Md<br>メンデレビウム | | style="width:6.7%"| 101<br>Md<br>メンデレビウム | ||
| 102<br>No<br>ノーベリウム | | style="width:6.7%"| 102<br>No<br>ノーベリウム | ||
| 103<br>Lr<br>ローレンシウム | | 103<br>Lr<br>ローレンシウム | ||
|} | |} |
2年6月25日 (来) 14:08時点における版
族と周期 | 1族 | 2族 | 3族 | 4族 | 5族 | 6族 | 7族 | 8族 | 9族 | 10族 | 11族 | 12族 | 13族 | 14族 | 15族 | 16族 | 17族 | 18族 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1周期 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
H | He | |||||||||||||||||
水素 | ヘリウム | |||||||||||||||||
2周期 | 3 Li リチウム |
4 Be ベリリウム |
5 B ホウ素 |
6 C 炭素 |
7 N 窒素 |
8 O 酸素 |
9 F フッ素 |
10 Ne ネオン | ||||||||||
3周期 | 11 Na ナトリウム |
12 Mg マグネシウム |
13 Al アルミニウム |
14 Si ケイ素 |
15 P リン |
16 S 硫黄 |
17 Cl 塩素 |
18 Ar アルゴン | ||||||||||
4周期 | 19 K カリウム |
20 Ca カルシウム |
21 Sc スカンジウム |
22 Ti チタン |
23 V バナジウム |
24 Cr クロム |
25 Mn マンガン |
26 Fe 鉄 |
27 Co コバルト |
28 Ni ニッケル |
29 Cu 銅 |
30 Zn 亜鉛 |
31 Ga ガリウム |
32 Ge ゲルマニウム |
33 As ヒ素 |
34 Se セレン |
35 Br 臭素 |
36 Kr クリプトン |
5周期 | 37 Rb ルビジウム |
38 Sr ストロンチウム |
39 Y イットリウム |
40 Zr ジルコニウム |
41 Nb ニオブ |
42 Mo モリブデン |
43 Tc テクネチウム |
44 Ru ルテニウム |
45 Rh ロジウム |
46 Pd パラジウム |
47 Ag 銀 |
48 Cd カドミウム |
49 In インジウム |
50 Sn スズ |
51 Sb アンチモン |
52 Te テルル |
53 I ヨウ素 |
54 Xe キセノン |
6周期 | 55 Cs セシウム |
56 Ba バリウム |
57〜71ランタノイド | 72 Hf ハフニウム |
73 Ta ニオブ |
74 W タングステン |
75 Re レニウム |
76 Os オスミウム |
77 Ir イリジウム |
78 Pt 白金 |
79 Au 金 |
80 Hg 水銀 |
81 Tl タリウム |
82 Pb 鉛 |
83 Bi ビスマス |
84 Po ポロニウム |
85 At アスタチン |
86 Rn ラドン |
57 La ランタン |
58 Ce セリウム |
59 Pr プラセオジム |
60 Nd ネオジム |
61 Pm プロメチウム |
62 Sm サマリウム |
63 Eu ユウロピウム |
64 Gd ガドリニウム |
65 Tb テルビウム |
66 Dy ジスプロシウム |
67 Ho ホルミウム |
68 Er エルビウム |
69 Tm ツリウム |
70 Yb イッテルビウム |
71 Lu ルテチウム |
89 Ac アクチニウム |
90 Th トリウム |
91 Pa プロトアクチニウム |
92 U ウラン |
93 Np ネプツニウム |
94 Pu プルトニウム |
95 Am アメリシウム |
96 Cm キュリウム |
97 Bk バークリウム |
98 Cf カリホルニウム |
99 Es アインスタイニウム |
100 Fm フェルミウム |
101 Md メンデレビウム |
102 No ノーベリウム |
103 Lr ローレンシウム |