「利用者:Notorious/サンドボックス/ぬいぐるみ」の版間の差分
< 利用者:Notorious | サンドボックス
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
27行目: | 27行目: | ||
| colspan="5" style="border-left:none; border-bottom:none"| | | colspan="5" style="border-left:none; border-bottom:none"| | ||
| style="border-bottom:none"| 2 | | style="border-bottom:none"| 2 | ||
|- | |- style="font-weight:bold; font-size:120%" | ||
| style="border-bottom:none; border-top:none"| H | | style="border-bottom:none; border-top:none"| H | ||
| style="border-right:none; border-bottom:none; border-top:none"| | | style="border-right:none; border-bottom:none; border-top:none"| | ||
50行目: | 50行目: | ||
| style="border-bottom:none"| 9 | | style="border-bottom:none"| 9 | ||
| style="border-bottom:none"| 10 | | style="border-bottom:none"| 10 | ||
|- | |- style="font-weight:bold; font-size:120%" | ||
| style="border-bottom:none; border-top:none"| Li | | style="border-bottom:none; border-top:none"| Li | ||
| style="border-bottom:none; border-top:none"| Be | | style="border-bottom:none; border-top:none"| Be | ||
81行目: | 81行目: | ||
| style="border-bottom:none"| 17 | | style="border-bottom:none"| 17 | ||
| style="border-bottom:none"| 18 | | style="border-bottom:none"| 18 | ||
|- | |- style="font-weight:bold; font-size:120%" | ||
| style="border-bottom:none; border-top:none"| Na | | style="border-bottom:none; border-top:none"| Na | ||
| style="border-bottom:none; border-top:none"| Mg | | style="border-bottom:none; border-top:none"| Mg | ||
121行目: | 121行目: | ||
| style="border-bottom:none" | 35 | | style="border-bottom:none" | 35 | ||
| style="border-bottom:none" | 36 | | style="border-bottom:none" | 36 | ||
|- | |- style="font-weight:bold; font-size:120%" | ||
| style="border-bottom:none; border-top:none" | K | | style="border-bottom:none; border-top:none" | K | ||
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Ca | | style="border-bottom:none; border-top:none" | Ca | ||
160行目: | 160行目: | ||
| style="border-top:none" | クリプトン | | style="border-top:none" | クリプトン | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:pink"|5周期 | ! rowspan="3" style="background-color:pink"|5周期 | ||
| 37 | | style="border-bottom:none" | 37 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 38 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 39 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 40 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 41 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 42 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 43 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 44 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 45 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 46 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 47 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 48 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 49 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 50 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 51 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 52 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 53 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 54 | ||
|- style="font-weight:bold; font-size:120%" | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Rb | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Sr | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Y | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Zr | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Nb | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Mo | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Tc | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Ru | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Rh | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Pd | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Ag | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Cd | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none" | In | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Sn | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Sb | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Te | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none" | I | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Xe | |||
|- style="vertical-align:top" | |||
| style="border-top:none" | ルビジウム | |||
| style="border-top:none" | ストロンチウム | |||
| style="border-top:none" | イットリウム | |||
| style="border-top:none" | ジルコニウム | |||
| style="border-top:none" | ニオブ | |||
| style="border-top:none" | モリブデン | |||
| style="border-top:none" | テクネチウム | |||
| style="border-top:none" | ルテニウム | |||
| style="border-top:none" | ロジウム | |||
| style="border-top:none" | パラジウム | |||
| style="border-top:none" | 銀 | |||
| style="border-top:none" | カドミウム | |||
| style="border-top:none" | インジウム | |||
| style="border-top:none" | スズ | |||
| style="border-top:none" | アンチモン | |||
| style="border-top:none" | テルル | |||
| style="border-top:none" | ヨウ素 | |||
| style="border-top:none" | キセノン | |||
|- | |||
! rowspan="3" style="background-color:pink"|6周期 | |||
| style="border-bottom:none" | 55 | |||
| style="border-bottom:none" | 56 | |||
| style="border-bottom:none; background-color:yellow" | 57~71 | |||
| style="border-bottom:none" | 72 | |||
| style="border-bottom:none" | 73 | |||
| style="border-bottom:none" | 74 | |||
| style="border-bottom:none" | 75 | |||
| style="border-bottom:none" | 76 | |||
| style="border-bottom:none" | 77 | |||
| style="border-bottom:none" | 78 | |||
| style="border-bottom:none" | 79 | |||
| style="border-bottom:none" | 80 | |||
| style="border-bottom:none" | 81 | |||
| style="border-bottom:none" | 82 | |||
| style="border-bottom:none" | 83 | |||
| style="border-bottom:none" | 84 | |||
| style="border-bottom:none" | 85 | |||
| style="border-bottom:none" | 86 | |||
|- style="font-weight:bold" | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Cs | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Ba | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:yellow" rowspan="2"| '''ランタノイド''' | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Hf | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Ta | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | W | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Re | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Os | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Ir | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Pt | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Au | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Hg | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Tl | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Pb | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Bi | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Po | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | At | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Rn | |||
|- style="vertical-align:top" | |||
| style="border-top:none" | セシウム | |||
| style="border-top:none" | バリウム | |||
| style="border-top:none" | ハフニウム | |||
| style="border-top:none" | タンタル | |||
| style="border-top:none" | タングステン | |||
| style="border-top:none" | レニウム | |||
| style="border-top:none" | オスミウム | |||
| style="border-top:none" | イリジウム | |||
| style="border-top:none" | 白金 | |||
| style="border-top:none" | 金 | |||
| style="border-top:none" | 水銀 | |||
| style="border-top:none" | タリウム | |||
| style="border-top:none" | 鉛 | |||
| style="border-top:none" | ビスマス | |||
| style="border-top:none" | ポロニウム | |||
| style="border-top:none" | アスタチン | |||
| style="border-top:none" | ラドン | |||
|- | |- | ||
! style="background-color:pink"|6周期 | ! rowspan="3" style="background-color:pink"|6周期 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 87 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 88 | ||
| style="background-color: | | style="border-bottom:none; background-color:hotpink" | 89~103 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 104 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 105 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 106 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 107 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 108 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 109 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 110 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 111 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 112 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 113 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 114 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 115 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 116 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 117 | ||
| | | style="border-bottom:none" | 118 | ||
|- style="font-weight:bold" | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Fr | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Ra | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:hotpink" rowspan="2"| '''アクチノイド''' | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Rf | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Db | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Sg | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Bh | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Hs | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Mt | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Ds | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Rg | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Cn | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Nh | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Fl | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Mc | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Lv | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Ts | |||
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Og | |||
|- style="vertical-align:top" | |||
| style="border-top:none"| フランシウム | |||
| style="border-top:none"| ラジウム | |||
| style="border-top:none"| ラザホージウム | |||
| style="border-top:none"| ドブニウム | |||
| style="border-top:none"| シーボーギウム | |||
| style="border-top:none"| ボーリウム | |||
| style="border-top:none"| ハッシウム | |||
| style="border-top:none"| マイトネリウム | |||
| style="border-top:none"| ダームスタチウム | |||
| style="border-top:none"| レントゲニウム | |||
| style="border-top:none"| コペルニシウム | |||
| style="border-top:none"| ニホニウム | |||
| style="border-top:none"| フレロビウム | |||
| style="border-top:none"| モスコビウム | |||
| style="border-top:none"| リバモリウム | |||
| style="border-top:none"| テネシン | |||
| style="border-top:none"| オガネソン | |||
|} | |} | ||
218行目: | 350行目: | ||
| style="width:6.7%; border-bottom:none"| 70 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 70 | ||
| style="border-bottom:none"| 71 | | style="border-bottom:none"| 71 | ||
|- | |- style="font-weight:bold; font-size:120%" | ||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| La | | style="border-top:none; border-bottom:none"| La | ||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Ce | | style="border-top:none; border-bottom:none"| Ce | ||
269行目: | 401行目: | ||
| style="width:6.7%; border-bottom:none"| 102 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 102 | ||
| style="border-bottom:none"| 103 | | style="border-bottom:none"| 103 | ||
|- | |- style="font-weight:bold; font-size:120%" | ||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Ac | | style="border-top:none; border-bottom:none"| Ac | ||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Th | | style="border-top:none; border-bottom:none"| Th |
2年6月26日 (W) 17:59時点における版
族と周期 | 1族 | 2族 | 3族 | 4族 | 5族 | 6族 | 7族 | 8族 | 9族 | 10族 | 11族 | 12族 | 13族 | 14族 | 15族 | 16族 | 17族 | 18族 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1周期 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
H | He | |||||||||||||||||
水素 | ヘリウム | |||||||||||||||||
2周期 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||
リチウム | ベリリウム | ホウ素 | 炭素 | 窒素 | 酸素 | フッ素 | ネオン | |||||||||||
3周期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||
ナトリウム | マグネシウム | アルミニウム | ケイ素 | リン | 硫黄 | 塩素 | アルゴン | |||||||||||
4周期 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |
カリウム | カルシウム | スカンジウム | チタン | バナジウム | クロム | マンガン | 鉄 | コバルト | ニッケル | 銅 | 亜鉛 | ガリウム | ゲルマニウム | ヒ素 | セレン | 臭素 | クリプトン | |
5周期 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |
ルビジウム | ストロンチウム | イットリウム | ジルコニウム | ニオブ | モリブデン | テクネチウム | ルテニウム | ロジウム | パラジウム | 銀 | カドミウム | インジウム | スズ | アンチモン | テルル | ヨウ素 | キセノン | |
6周期 | 55 | 56 | 57~71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Cs | Ba | ランタノイド | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
セシウム | バリウム | ハフニウム | タンタル | タングステン | レニウム | オスミウム | イリジウム | 白金 | 金 | 水銀 | タリウム | 鉛 | ビスマス | ポロニウム | アスタチン | ラドン | ||
6周期 | 87 | 88 | 89~103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
Fr | Ra | アクチノイド | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
フランシウム | ラジウム | ラザホージウム | ドブニウム | シーボーギウム | ボーリウム | ハッシウム | マイトネリウム | ダームスタチウム | レントゲニウム | コペルニシウム | ニホニウム | フレロビウム | モスコビウム | リバモリウム | テネシン | オガネソン |
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu |
ランタン | セリウム | プラセオジム | ネオジム | プロメチウム | サマリウム | ユウロピウム | ガドリニウム | テルビウム | ジスプロシウム | ホルミウム | エルビウム | ツリウム | イッテルビウム | ルテチウム |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
アクチニウム | トリウム | プロトアクチニウム | ウラン | ネプツニウム | プルトニウム | アメリシウム | キュリウム | バークリウム | カリホルニウム | アインスタイニウム | フェルミウム | メンデレビウム | ノーベリウム | ローレンシウム |