「日本航空904便ハイジャック事件」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
(2人の利用者による、間の9版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{ | {{秀逸な記事|秀逸性=過去}} | ||
{{基礎情報 事件・事故 | {{基礎情報 事件・事故 | ||
|名称=日本航空904便ハイジャック事件 | |名称=日本航空904便ハイジャック事件 | ||
19行目: | 18行目: | ||
犯人は日本政府に3兆円の支払いを要求。政府は要求を呑んで身代金を払ったが、その直後に日本航空904便が急発進、ジェットスタージャパン350便に衝突、炎上した。 | 犯人は日本政府に3兆円の支払いを要求。政府は要求を呑んで身代金を払ったが、その直後に日本航空904便が急発進、ジェットスタージャパン350便に衝突、炎上した。 | ||
{{LOCALYEAR}}年{{LOCALMONTH1}}月{{LOCALDAY}}日現在、犯人はいまだ逃走し続けている。 | |||
==事件の経過== | ==事件の経過== | ||
===事件発生~11時28分=== | ===事件発生~11時28分=== | ||
2021年12月31日10時02分、犯人は「清原幹子」名義で日本航空904便のチケットを購入した。この時点から既に黒い手袋を着用していたことが、防犯カメラの映像からわかっている。そしてセキュリティチェックを終え、23番搭乗口へと向かった。この際、組み立て式の拳銃1丁と弾丸を持ち込んだと見られている。また、出発ロビーのトイレに入る様子が防犯カメラに写っており、その時拳銃を組み立てたのだと思われる。また、犯人は女物の鬘やパンツスーツを着用しており、当初は女性だと思われていたが、後述の目撃証言から男性であるとされている。 | |||
11時24分に犯人は搭乗手続きを終え、機内へと入った。その直後、犯人は客室乗務員の制止を無視して、未施錠だったコックピットに押し入り、副操縦士の頭部を銃撃、射殺した。そのまま機長の頭に銃を突きつけ、客室乗務員を脅して機のドアを閉めさせた。なお、犯人はボイスチェンジャーつきのマスクをしていて、肉声を聞いた者はほぼいない。この時、遅れて機に搭乗しようとしていた2名の乗客が締め出され、難を逃れている。 | 11時24分に犯人は搭乗手続きを終え、機内へと入った。その直後、犯人は客室乗務員の制止を無視して、未施錠だったコックピットに押し入り、副操縦士の頭部を銃撃、射殺した。そのまま機長の頭に銃を突きつけ、客室乗務員を脅して機のドアを閉めさせた。なお、犯人はボイスチェンジャーつきのマスクをしていて、肉声を聞いた者はほぼいない。この時、遅れて機に搭乗しようとしていた2名の乗客が締め出され、難を逃れている。 | ||
犯人は機長を連れて一旦コックピットに戻り、機長は犯人の要求に従って機を操縦、機体はタラップから離れた。11時28分、犯人はコックピットを出て、自らのスーツケースから取り出したカメラを5台、機内の各所に設置した。これはコックピット内に居てもモニターで機内の様子を監視できるようにするためであった。この間に、機長は管制塔にハイジャックの発生を伝えている。直後に管制塔は警察に通報、事件が発覚した。 | |||
===11時28分~13時45分=== | ===11時28分~13時45分=== | ||
事件発生に伴って、管制塔は速やかに那覇空港内の全航空機へ一時待機を命じた。同時に、那覇空港に到着予定の全航空機へ近隣空港への進路変更を指示、対応に当たった。 | |||
犯人は管制塔に、那覇空港内に居たジェットスタージャパン350便と日本トランスオーシャン航空45便を第一滑走路上に駐機させるよう要求。同時に日本航空904便の第一滑走路への移動を要求した。また、要求を呑まなければ人質を殺害すると脅迫した。空港側は指示に従い、トーイングカーによる[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF プッシュバック]を用いて、日本航空904便は第一滑走路の北端に移動・駐機した。11時48分、ジェットスタージャパン350便も要求通り、第一滑走路の最も北側の誘導路から、滑走路を横切るように停止した。 | |||
11時51分に警察の担当者が空港に到着、犯人との交渉を開始した。犯人はまず日本トランスオーシャン航空45便を要求通りに移動させることを求めた。11時54分に日本トランスオーシャン航空45便は、ジェットスタージャパン350便の停止する誘導路の一つ南の誘導路に、同様に駐機した。 | 11時51分に警察の担当者が空港に到着、犯人との交渉を開始した。犯人はまず日本トランスオーシャン航空45便を要求通りに移動させることを求めた。11時54分に日本トランスオーシャン航空45便は、ジェットスタージャパン350便の停止する誘導路の一つ南の誘導路に、同様に駐機した。 | ||
42行目: | 41行目: | ||
これに焦った警察は日本トランスオーシャン航空45便からの燃料取り出しを速やかに開始、13時14分に作業は完了した。13時19分、犯人は当日中での身代金3兆円の支払いを要求、果たされない場合は機を滑走路上の2機に衝突させると脅迫した。 | これに焦った警察は日本トランスオーシャン航空45便からの燃料取り出しを速やかに開始、13時14分に作業は完了した。13時19分、犯人は当日中での身代金3兆円の支払いを要求、果たされない場合は機を滑走路上の2機に衝突させると脅迫した。 | ||
また、岸田文雄内閣総理大臣(当時)は13時45分に記者のインタビューに応じ、「対応を検討中」との声明を発表した。 | |||
===13時45分~17時46分=== | ===13時45分~17時46分=== | ||
生存者の証言によると、14時25分頃、機体前方に座っていた人質6名が、犯人の制圧を試みた。蜂起した6名の人質は席が近く、示し合わせて事に及んだとされている。彼らは一斉にコックピットに走って向かい、犯人が設置したカメラの三脚などをドアに打ちつけ、破壊を試みた。しかし直後、ドアを薄く開けた犯人がコックピット内から発砲、数十秒の後、人質の5人が死亡、1人が左大腿に弾を受けて重傷を負った。日本航空904便の[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9_(%E8%88%AA%E7%A9%BA) コックピットボイスレコーダー]には、8回の銃声が記録されている。 | 生存者の証言によると、14時25分頃、機体前方に座っていた人質6名が、犯人の制圧を試みた。蜂起した6名の人質は席が近く、示し合わせて事に及んだとされている。彼らは一斉にコックピットに走って向かい、犯人が設置したカメラの三脚などをドアに打ちつけ、破壊を試みた。しかし直後、ドアを薄く開けた犯人がコックピット内から発砲、数十秒の後、人質の5人が死亡、1人が左大腿に弾を受けて重傷を負った。日本航空904便の[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9_(%E8%88%AA%E7%A9%BA) コックピットボイスレコーダー]には、8回の銃声が記録されている。 | ||
この暴動によって人質の気力が挫かれ、蜂起を提案する者はいなくなったと生存者の1人は語っている。また、もっと大勢の人質が蜂起に参加していれば、犯人の制圧に成功できただろうとする専門家もいる。なお、この時点で警察は、暴動の発生を関知していなかった。 | |||
その後警察は犯人と交渉し、体調不良を訴えていた乗客計3名を解放することで合意した。15時19分に日本トランスオーシャン航空45便から2名、その3分後にはジェットスタージャパン350便から1名の乗客が解放された。 | その後警察は犯人と交渉し、体調不良を訴えていた乗客計3名を解放することで合意した。15時19分に日本トランスオーシャン航空45便から2名、その3分後にはジェットスタージャパン350便から1名の乗客が解放された。 | ||
53行目: | 52行目: | ||
15時58分、20名の人質の解放と引き換えに、政府は犯人に3000億円を支払ったと発表した。それと同時に日本トランスオーシャン航空45便から、約束通り20名の人質が解放された。 | 15時58分、20名の人質の解放と引き換えに、政府は犯人に3000億円を支払ったと発表した。それと同時に日本トランスオーシャン航空45便から、約束通り20名の人質が解放された。 | ||
しかしその後、政府は身代金の支払いを渋り、一貫しない態度をとっていた。それを受けて犯人は、先刻の暴動での死者5名の遺体を滑走路に放擲、続いて機体のドアを開け、重傷を負った人質を外に向けて座らせた。この際人質の後方にいる犯人の姿が、一瞬テレビカメラに捉えられている。警察は犯人の狙撃を検討したが、人質への影響を鑑みて断念した。 | |||
この見せしめ行動を受け、政府は人質の解放を条件に身代金の一部を支払うことを決定。17時頃、2000億円を追加で支払った。重傷の人質は、機体に近づいたタラップカーと救急車によって回収され、一命を取り留めた。機の扉はすぐに閉められた。 | この見せしめ行動を受け、政府は人質の解放を条件に身代金の一部を支払うことを決定。17時頃、2000億円を追加で支払った。重傷の人質は、機体に近づいたタラップカーと救急車によって回収され、一命を取り留めた。機の扉はすぐに閉められた。 | ||
その後も水面下で交渉は続けられ、17時46分に政府は1兆円を犯人に支払い、交換条件として日本トランスオーシャン航空45便の人質133人が解放された。機体ごと解放された日本トランスオーシャン航空45便は、誘導路を通って第一滑走路から離脱した。この時点で政府は犯人の要求額の半分を支払っている。 | |||
=== | ===17時46分~20時03分=== | ||
日本トランスオーシャン航空45便の解放後、警察は強行作戦に打って出た。18時頃[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E6%80%A5%E8%A5%B2%E9%83%A8%E9%9A%8A 沖縄県警察特殊部隊] | 日本トランスオーシャン航空45便の解放後、警察は強行作戦に打って出た。18時頃[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E6%80%A5%E8%A5%B2%E9%83%A8%E9%9A%8A 沖縄県警察特殊部隊]が作戦行動を開始したと見られている。SATは機体中部の窓から機内への侵入を試みていた。18時21分、コックピットからは死角となる機体後方から車両が接近、4分後には装備を持った隊員2名が機の主翼の上に登った。しかし、機のエンジンの回転数が突然上がり、滑走を始めた。主翼上の隊員2人はすぐに飛び降り、軽傷を負った。SATはそのまま撤退した。 | ||
機は50mほど滑走して停止し、犯人は空港側にトーイングカーで機体を元の位置に戻すよう要求した。空港側は要求に応じ、7分後に機は元の位置に停止、犯人は見せしめとして乗客1名を射殺、機外に遺体を放擲した。そのまま機はエンジンを回転させ続け、いつ滑走路上のジェットスタージャパン350便に突っ込むかわからない状態であった。 | |||
この膠着状態は1時間半近く続いたが、最終的には政府が折れ、犯人の要求を呑んだ。20時数分前に政府は要求額の残りの1兆5000億円を支払ったと思われる<ref>正式な発表があったのは事件が終結した後の23時の記者会見であった。</ref>。 | この膠着状態は1時間半近く続いたが、最終的には政府が折れ、犯人の要求を呑んだ。20時数分前に政府は要求額の残りの1兆5000億円を支払ったと思われる<ref>正式な発表があったのは事件が終結した後の23時の記者会見であった。</ref>。 | ||
74行目: | 73行目: | ||
と叫んだ。そしてスロットルを最大出力の位置に機長の遺体で固定すると同時に、扉を開けてコックピットの外へ出た。そのまま犯人は通路を機体後方に向けて走った。この時、ほとんどの乗客がアナウンスに従って顔を伏せていたため、犯人の顔を目撃した者は少なかった。また、目撃した者も、サングラスとマスクで顔が覆われていたゆえに、実のある証言はできなかった。 | と叫んだ。そしてスロットルを最大出力の位置に機長の遺体で固定すると同時に、扉を開けてコックピットの外へ出た。そのまま犯人は通路を機体後方に向けて走った。この時、ほとんどの乗客がアナウンスに従って顔を伏せていたため、犯人の顔を目撃した者は少なかった。また、目撃した者も、サングラスとマスクで顔が覆われていたゆえに、実のある証言はできなかった。 | ||
発進から9秒後、日本航空904便はジェットスタージャパン350便に衝突した。 | |||
日本航空904便は、ジェットスタージャパン350便の機体の右側面、右主翼の後ろに突っ込み、350便は衝突部分の前後に両断された。904便は衝突時の衝撃で両エンジンが脱落し、右後輪と右水平尾翼も損傷したが、機体は推力のまま180mほど、時計回りに約90度スピンしながら滑り、停止した。一方、350便の両断された前半分は、滑走路外まで弾かれて炎上した。 | |||
[[ファイル:三兆円事件平面図.png|中央|サムネイル|衝突現場の模式図。]] | |||
空港内で待機していた救急車両がすぐさま駆けつけ、消火・救命活動が始まった。また、近辺の消防署からも応援部隊が派遣され、那覇市消防局西消防署小禄出張所の車両がその中では最も早く空港に到着した。その時、一般車両を改造して救急車に見せかけた偽救急車が、この応援部隊のすぐ後ろから那覇空港に侵入を果たした。 | |||
20時08分、偽救急車は衝突現場に到着。これは空港で待機していた本物の救急部隊に遅れることわずか4分のことであった。そして、偽救急車に乗った偽救急隊員は、犯人を探したと見られる。偽救急車が20時11分には現場を離脱していることから、すぐに犯人を見つけ回収、逃走したのではないかと考えられている。 | |||
20時22分には日本航空904便の機体が炎上した。機は燃料の多くを既に使っており、炎上までに時間があったことで、救助されて一命を取り留める人が多くなる結果となった。一方、衝突直後に爆発炎上したジェットスタージャパン350便では、死者が多く出た。 | |||
約2時間後に火は消し止められたが、衝突で日本航空904便では20人、ジェットスタージャパン350便では85人が死亡した。衝突前に殺害された日本航空904便の乗員乗客10人を合わせると、この事件での死者は115人に上る。 | |||
===事件後=== | |||
日付が変わった1月1日の午前4時頃、那覇市金城の[https://www.naha-contentsdb.jp/spot/496 がじゃんびら公園]で車が燃えているという通報がなされた。燃えていたのはトヨタ自動車製の[https://www.kokusai-hire.tokyo/reason/lineup/hiace_grandcabin/ ハイエースグランドキャビン]。火災は激しくはなく、車の内部が焼けた程度であった。この車は白と赤の塗装が為され、サイレンも放置されていたことから、始めは救急車だと思われた。しかしまもなく偽物であるとわかり、にわかに事件性が深まった。 | |||
警察は空港の監視カメラや報道カメラの映像から、この車がハイジャック現場にいたことを確認。犯人が離脱したであろうこととその手段が判明した。しかし、車の遺棄現場近辺には監視カメラ等が少なく、車から降りた犯人グループの足取りは杳として掴めなかった。 | |||
==捜査== | |||
===犯人=== | |||
犯人は未だ逃走を続けており、容姿等に関する明確な証言がほとんど無いことがその一因となっている。犯人についての生存者の証言は、おおよそ次のようなものである。 | |||
*若い日本人男性。 | |||
*身長175~180cmほど。痩せ型。 | |||
*声は高め。 | |||
*短髪で黒髪。 | |||
他にも証言はあるが、他の証言と食い違うなど信憑性の薄いものがほとんどであり、信頼のおける証言は上記のものほどしかない。 | |||
また、衝突後にパイロットの制服を着た者に「私はいいから乗客を優先してくれ」と言われた救急隊員がいる。機体の位置などからこの人物は犯人であったと考えられているが、残念ながら隊員は、若い男性だとしか証言できなかった。 | |||
ボイスレコーダーに録音された声は、すべてボイスチェンジャーで加工されたもので、声紋は得られていない。また、毛髪等も機体が炎上したことで採取できていない。さらに、犯人は終始手袋を身に着けていたため、指紋も残されていない。このため、犯人に繋がる手がかりはほぼ皆無と言っていい状況である。 | |||
===共犯者=== | |||
犯人の逃走を助けた共犯者については、犯人以上にわかっていない。周囲に溶け込むために救急隊員の扮装をしていたであろうとされているが、それ以上のことは何一つわかっていないと言っても過言ではない。 | |||
{{下破線|px=1.5|文章=生存者の中には、ブロッコリーのイヤリングをした挙動不審な救急隊員を見たという者がおり、それが共犯者だったのではないかとも言われている。}}{{要出典範囲}} | |||
===遺留品=== | |||
遺留品は少なくないが、燃えてしまった物がほとんどであり、DNA等の犯人の特定に至る手がかりの検出はできていない。 | |||
; 上着 | |||
: 犯人が衝突の直前まで着ていた、スーツの上着。大手量販店で売られている既製品で、入手経路を辿ることはできなかった。コックピットに脱ぎ捨てられていたが、衝突後起こった火災で焼け、燃え滓しか残らなかった。<ref>犯人が身につけていた鬘は、火災で完全に焼失したか、犯人が持ち去ったと思われている。</ref> | |||
; カメラ等の撮影器具 | |||
: 5台のカメラと三脚、携帯モニター等。これらもホームセンター等で広く売られている物だったため、購入者の特定には至っていない。ただ、モニターは2021年10月に発売されたモデルであり、犯人がこれを入手した時期は事件までの3ヶ月に絞られている。 | |||
; 拳銃 | |||
: プラスチック製で組立式の六連発リボルバー銃。犯人が金属探知機に引っ掛かっていないことから、弾丸や薬莢もプラスチック製だったのではないかと思われている。既製品ではなく、3Dプリンターなどを用いて作ったオリジナルのものだと警察は発表している。模倣犯を防ぐため、詳しい構造は公表されていない。コックピットに放置されており、火災で一部が溶けた状態で発見されたという。 | |||
; 口座 | |||
: 犯人が身代金を振り込ませた銀行の口座。しかし、スイスやベネズエラ等、外国のサービスを多数経由しており、辿ることはできなかったという。 | |||
; 偽救急車 | |||
: トヨタ自動車製のハイエースグランドキャビン。市販の塗料を用いた塗装が施され、同じく市販のサイレンが車体の上に設置されていた。車ということで当初は容易に足がつくと考えられていたが、ナンバープレートと車体番号が削られるなどしてわからず、盗難届も出ていないことから、未だ入手経路はわかっていない。内部が燃やされたことで毛髪等の手がかりも得られなかった。 | |||
==事件の影響== | |||
大晦日に発生したこのセンセーショナルな事件は、その身代金の高額さも相まって大きな話題となり、多方面に多大な影響を与えた。 | |||
*当時那覇空港に到着予定だった航空機は、新石垣空港や鹿児島空港など、近辺の空港に着陸することを余儀なくされた。また、那覇空港から出発する予定だった航空機は立往生し、数十人が那覇空港のターミナルで一夜を明かした。 | |||
*事件の中継のため、第72回紅白歌合戦をはじめとする多くのテレビ番組の放映が中止された。 | |||
*事件の対応を非難された岸田文雄内閣総理大臣は、責任をとって辞任した。第102代内閣総理大臣には河野太郎が就任した。 | |||
==特徴== | |||
この事件の特徴としてまず挙げられるのは、身代金の高額さである。3兆円という前代未聞の額を個人が要求するというのは異例である。しかし、それにも増して特徴的な点は多い。 | |||
まず1つ目は、単独犯という点である。普通、ハイジャックは完全に人質を管理下に置くため、グループで行われる。しかし、犯人は単独ながら、見せしめなどの行為で乗員乗客の反乱の意思を挫くことに成功した。 | |||
2つ目は、身代金の奪取に成功した点である。[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%B6%E8%88%AA%E7%A9%BA181%E4%BE%BF%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E4%BA%8B%E4%BB%B6 ルフトハンザ航空181便ハイジャック事件]以降、各国のハイジャックに対する対応は硬化しており、身代金を払わせることは難しい。なぜ岸田元総理が支払いを受諾したのかは、彼が辞任後も沈黙を守り続けているため、わかっていない。それゆえ、多くの[[Sisters:WikiWikiオンラインニュース/真実#ハイジャックの黒幕は若林財閥|陰謀論]]が渦巻いている。 | |||
最後の3つ目は、犯人が逃亡に成功している点である。まず、犯人はサングラスとマスクで顔を隠し、声も変えるなど、徹底的に自らに至る情報を与えなかった。また、客室の人質にはそもそもあまり姿を見せておらず、容姿についての詳らかな観察をさせなかった。さらに、機を衝突させ、混乱に乗じて逃亡するという独創的な手法で現場からも離脱している。一般的に、ハイジャック犯は交渉の必要性や時間が掛かることから、警察などに逮捕されたり制圧されたりすることがほとんどである。しかしこの事件の犯人は、交渉が長引かずに要求が呑まれたことも幸いし、警察に十分な時間を与えることなく逃走を図れたのである。 | |||
これらの要素が偶然にも助けられて合わさったことで、日本航空904便ハイジャック事件は成功された。身代金目的のハイジャック事件としては、[https://ja.wikipedia.org/wiki/D.B.%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E4%BA%8B%E4%BB%B6 D.B.パーカー事件]に続く2例目の成功例と言われている。 | |||
==その他== | ==その他== | ||
この事件では身代金3兆円が奪取された。身代金の額は世界で最高とされている。その額ゆえ、[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/三億円事件 三億円事件]に準えて「三兆円事件」とも呼ばれている。 | この事件では身代金3兆円が奪取された。身代金の額は世界で最高とされている。その額ゆえ、[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/三億円事件 三億円事件]に準えて「三兆円事件」とも呼ばれている。 | ||
== | ==参考資料== | ||
*[[Sisters:WikiWikiオンラインニュース#那覇空港でハイジャック事件発生]] | *[[Sisters:WikiWikiオンラインニュース#那覇空港でハイジャック事件発生]] | ||
==脚注== | ==脚注== | ||
<references/> | <references/> | ||
{{foot|ds=にほんこうくう904ひんはいしやつくしけん}} |
2年9月6日 (W) 18:44時点における最新版
日本航空904便ハイジャック事件 | |
---|---|
場所 | 那覇空港 |
標的 | 日本航空904便、ジェットスタージャパン350便、日本トランスオーシャン航空45便の乗員乗客。 |
日付 | 2021年12月31日 |
時間 | 午前11時50分頃〜午後20時03分頃 |
概要 | 犯人が3機の飛行機を同時にハイジャックした。 |
攻撃側人数 | 1人 |
死者 | 115人 |
日本航空904便ハイジャック事件とは、2021年12月31日、日本航空904便を含む3機の飛行機がハイジャックされた事件である。3兆円事件とも呼ばれる。
概要[編集 | ソースを編集]
那覇空港発羽田国際空港行き日本航空904便が、那覇空港からの出発前にハイジャックされ、第一滑走路上に停止した。犯人の要求に従ってジェットスタージャパン350便と日本トランスオーシャン航空45便も同一滑走路上に駐機させられた。
犯人は日本政府に3兆円の支払いを要求。政府は要求を呑んで身代金を払ったが、その直後に日本航空904便が急発進、ジェットスタージャパン350便に衝突、炎上した。
2024年11月10日現在、犯人はいまだ逃走し続けている。
事件の経過[編集 | ソースを編集]
事件発生~11時28分[編集 | ソースを編集]
2021年12月31日10時02分、犯人は「清原幹子」名義で日本航空904便のチケットを購入した。この時点から既に黒い手袋を着用していたことが、防犯カメラの映像からわかっている。そしてセキュリティチェックを終え、23番搭乗口へと向かった。この際、組み立て式の拳銃1丁と弾丸を持ち込んだと見られている。また、出発ロビーのトイレに入る様子が防犯カメラに写っており、その時拳銃を組み立てたのだと思われる。また、犯人は女物の鬘やパンツスーツを着用しており、当初は女性だと思われていたが、後述の目撃証言から男性であるとされている。
11時24分に犯人は搭乗手続きを終え、機内へと入った。その直後、犯人は客室乗務員の制止を無視して、未施錠だったコックピットに押し入り、副操縦士の頭部を銃撃、射殺した。そのまま機長の頭に銃を突きつけ、客室乗務員を脅して機のドアを閉めさせた。なお、犯人はボイスチェンジャーつきのマスクをしていて、肉声を聞いた者はほぼいない。この時、遅れて機に搭乗しようとしていた2名の乗客が締め出され、難を逃れている。
犯人は機長を連れて一旦コックピットに戻り、機長は犯人の要求に従って機を操縦、機体はタラップから離れた。11時28分、犯人はコックピットを出て、自らのスーツケースから取り出したカメラを5台、機内の各所に設置した。これはコックピット内に居てもモニターで機内の様子を監視できるようにするためであった。この間に、機長は管制塔にハイジャックの発生を伝えている。直後に管制塔は警察に通報、事件が発覚した。
11時28分~13時45分[編集 | ソースを編集]
事件発生に伴って、管制塔は速やかに那覇空港内の全航空機へ一時待機を命じた。同時に、那覇空港に到着予定の全航空機へ近隣空港への進路変更を指示、対応に当たった。
犯人は管制塔に、那覇空港内に居たジェットスタージャパン350便と日本トランスオーシャン航空45便を第一滑走路上に駐機させるよう要求。同時に日本航空904便の第一滑走路への移動を要求した。また、要求を呑まなければ人質を殺害すると脅迫した。空港側は指示に従い、トーイングカーによるプッシュバックを用いて、日本航空904便は第一滑走路の北端に移動・駐機した。11時48分、ジェットスタージャパン350便も要求通り、第一滑走路の最も北側の誘導路から、滑走路を横切るように停止した。
11時51分に警察の担当者が空港に到着、犯人との交渉を開始した。犯人はまず日本トランスオーシャン航空45便を要求通りに移動させることを求めた。11時54分に日本トランスオーシャン航空45便は、ジェットスタージャパン350便の停止する誘導路の一つ南の誘導路に、同様に駐機した。
そこで犯人は、誘導路上で停止している2機から燃料を取り出すよう要求した。しかし警察は時間を稼ごうと試み、この要求はなかなか果たされなかった。沖縄県警は12時18分に記者会見を開き、ハイジャック事件の発生が初めて世に知れ渡った。
12時21分、ジェットスタージャパン350便からの航空機給油車を用いた燃料の取り出し作業が始まった。この際、交渉者は犯人に対し、「航空機給油車は空港に1台しかない」と説明したが、実際は3台あった。25分後に作業は完了した。その後空港側は給油車のエンジントラブルを装って作業の中断を申し出た。しかしそれが犯人を刺激する結果となってしまった。犯人は機内の乗客1名と客室乗務員1名を射殺、13時頃に2名の遺体をドアから放擲した。
これに焦った警察は日本トランスオーシャン航空45便からの燃料取り出しを速やかに開始、13時14分に作業は完了した。13時19分、犯人は当日中での身代金3兆円の支払いを要求、果たされない場合は機を滑走路上の2機に衝突させると脅迫した。
また、岸田文雄内閣総理大臣(当時)は13時45分に記者のインタビューに応じ、「対応を検討中」との声明を発表した。
13時45分~17時46分[編集 | ソースを編集]
生存者の証言によると、14時25分頃、機体前方に座っていた人質6名が、犯人の制圧を試みた。蜂起した6名の人質は席が近く、示し合わせて事に及んだとされている。彼らは一斉にコックピットに走って向かい、犯人が設置したカメラの三脚などをドアに打ちつけ、破壊を試みた。しかし直後、ドアを薄く開けた犯人がコックピット内から発砲、数十秒の後、人質の5人が死亡、1人が左大腿に弾を受けて重傷を負った。日本航空904便のコックピットボイスレコーダーには、8回の銃声が記録されている。
この暴動によって人質の気力が挫かれ、蜂起を提案する者はいなくなったと生存者の1人は語っている。また、もっと大勢の人質が蜂起に参加していれば、犯人の制圧に成功できただろうとする専門家もいる。なお、この時点で警察は、暴動の発生を関知していなかった。
その後警察は犯人と交渉し、体調不良を訴えていた乗客計3名を解放することで合意した。15時19分に日本トランスオーシャン航空45便から2名、その3分後にはジェットスタージャパン350便から1名の乗客が解放された。
15時58分、20名の人質の解放と引き換えに、政府は犯人に3000億円を支払ったと発表した。それと同時に日本トランスオーシャン航空45便から、約束通り20名の人質が解放された。
しかしその後、政府は身代金の支払いを渋り、一貫しない態度をとっていた。それを受けて犯人は、先刻の暴動での死者5名の遺体を滑走路に放擲、続いて機体のドアを開け、重傷を負った人質を外に向けて座らせた。この際人質の後方にいる犯人の姿が、一瞬テレビカメラに捉えられている。警察は犯人の狙撃を検討したが、人質への影響を鑑みて断念した。
この見せしめ行動を受け、政府は人質の解放を条件に身代金の一部を支払うことを決定。17時頃、2000億円を追加で支払った。重傷の人質は、機体に近づいたタラップカーと救急車によって回収され、一命を取り留めた。機の扉はすぐに閉められた。
その後も水面下で交渉は続けられ、17時46分に政府は1兆円を犯人に支払い、交換条件として日本トランスオーシャン航空45便の人質133人が解放された。機体ごと解放された日本トランスオーシャン航空45便は、誘導路を通って第一滑走路から離脱した。この時点で政府は犯人の要求額の半分を支払っている。
17時46分~20時03分[編集 | ソースを編集]
日本トランスオーシャン航空45便の解放後、警察は強行作戦に打って出た。18時頃沖縄県警察特殊部隊が作戦行動を開始したと見られている。SATは機体中部の窓から機内への侵入を試みていた。18時21分、コックピットからは死角となる機体後方から車両が接近、4分後には装備を持った隊員2名が機の主翼の上に登った。しかし、機のエンジンの回転数が突然上がり、滑走を始めた。主翼上の隊員2人はすぐに飛び降り、軽傷を負った。SATはそのまま撤退した。
機は50mほど滑走して停止し、犯人は空港側にトーイングカーで機体を元の位置に戻すよう要求した。空港側は要求に応じ、7分後に機は元の位置に停止、犯人は見せしめとして乗客1名を射殺、機外に遺体を放擲した。そのまま機はエンジンを回転させ続け、いつ滑走路上のジェットスタージャパン350便に突っ込むかわからない状態であった。
この膠着状態は1時間半近く続いたが、最終的には政府が折れ、犯人の要求を呑んだ。20時数分前に政府は要求額の残りの1兆5000億円を支払ったと思われる[1]。
19時58分、コックピットボイスレコーダーには、犯人が「支払われたか」とひとりごちたのが記録されている。その直後には銃声が記録されており、犯人が機長を射殺したのはこの時だとわかっている。そして犯人は副操縦士の遺体から制服を剥ぎ取り、身につけた。ただし、持参したサングラスもかけていた。
犯人はスロットルを押し込んでエンジンの出力を上げた。そしてコックピットのアナウンス装置を用いて、
機長です! 頭を下げてください、ぶつかります!
と叫んだ。そしてスロットルを最大出力の位置に機長の遺体で固定すると同時に、扉を開けてコックピットの外へ出た。そのまま犯人は通路を機体後方に向けて走った。この時、ほとんどの乗客がアナウンスに従って顔を伏せていたため、犯人の顔を目撃した者は少なかった。また、目撃した者も、サングラスとマスクで顔が覆われていたゆえに、実のある証言はできなかった。
発進から9秒後、日本航空904便はジェットスタージャパン350便に衝突した。
日本航空904便は、ジェットスタージャパン350便の機体の右側面、右主翼の後ろに突っ込み、350便は衝突部分の前後に両断された。904便は衝突時の衝撃で両エンジンが脱落し、右後輪と右水平尾翼も損傷したが、機体は推力のまま180mほど、時計回りに約90度スピンしながら滑り、停止した。一方、350便の両断された前半分は、滑走路外まで弾かれて炎上した。
空港内で待機していた救急車両がすぐさま駆けつけ、消火・救命活動が始まった。また、近辺の消防署からも応援部隊が派遣され、那覇市消防局西消防署小禄出張所の車両がその中では最も早く空港に到着した。その時、一般車両を改造して救急車に見せかけた偽救急車が、この応援部隊のすぐ後ろから那覇空港に侵入を果たした。
20時08分、偽救急車は衝突現場に到着。これは空港で待機していた本物の救急部隊に遅れることわずか4分のことであった。そして、偽救急車に乗った偽救急隊員は、犯人を探したと見られる。偽救急車が20時11分には現場を離脱していることから、すぐに犯人を見つけ回収、逃走したのではないかと考えられている。
20時22分には日本航空904便の機体が炎上した。機は燃料の多くを既に使っており、炎上までに時間があったことで、救助されて一命を取り留める人が多くなる結果となった。一方、衝突直後に爆発炎上したジェットスタージャパン350便では、死者が多く出た。
