「利用者:キュアラプラプ/サンドボックス/丙」の版間の差分
< 利用者:キュアラプラプ | サンドボックス
ナビゲーションに移動
検索に移動
123行目: | 123行目: | ||
|} | |} | ||
== | ==201-300== | ||
{|class="wikitable" style="background-color:transparent" | {|class="wikitable" style="background-color:transparent" | ||
|style="width:25vw; border:solid 1px transparent;"| | |style="width:25vw; border:solid 1px transparent;"| | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!番号!!英語!!ピロリ語 | !番号!!英語!!ピロリ語 | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=201|e=identify|p=koreragn}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=202|e=represent|p=rekigooi}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=203|e=indicate|p=bisiki}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=204|e=manage|p=nagntoka}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=205|e=attend|p=edo^gn}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=206|e=maintain|p=meiji}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=207|e=survey|p=bisika}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=208|e=replace|p=razui}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=209|e=sort|p=rakimu}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=210|e=conduct|p=tukurikae}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=211|e=associate|p=ziisama}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=212|e=attempt|p=gagnwihi}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=213|e=promote|p=gagnyare}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=214|e=earn|p=kane^rie}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=215|e=unite|p=garagoo}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=216|e=feed|p=amidamesi}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=217|e=seek|p=ziikure}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=218|e=observe|p=ziisa}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=219|e=reveal|p=jyagn}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=220|e=estimate|p=syuyoragn}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=221|e=reflect|p=oiage}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=222|e=attract|p=a'toiwasu}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=223|e=decrease|p=uhiyorimi}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=224|e=ignore|p=ragnpuri}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=225|e=match|p=dakusuko}} | ||
|} | |} | ||
158行目: | 158行目: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!番号!!英語!!ピロリ語 | !番号!!英語!!ピロリ語 | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=226|e=define|p=ikarie}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=227|e=adapt|p=kuriedo}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=228|e=contribute|p=gagnsigoto}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=229|e=exchange|p=kuresama}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=230|e=display|p=egakiga}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=231|e=respond|p=segnkinign}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=232|e=hide|p=teniami}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=233|e=doubt|p=mumumu}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=234|e=remove|p=bisisegnjo}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=235|e=wind|p=zegndo}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=236|e=assume|p=ragnrie}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=237|e=relax|p=amitiru}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=238|e=satisfy|p=gohodo}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=239|e=desire|p=kuremasi}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=240|e=succeed|p=go^ho}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=241|e=concept|p=saibozougoo}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=242|e=fashion|p=purikura}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=243|e=device|p=uirugaragoo}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=244|e=charge|p=segnkagn}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=245|e=contrast|p=ebisi}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=246|e=colleague|p=nakamigoora}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=247|e=pain|p=isa^syogn}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=248|e=bill|p=kagnkamogn}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=249|e=content|p=zouhodo}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=250|e=section|p=husi}} | ||
|} | |} | ||
188行目: | 188行目: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!番号!!英語!!ピロリ語 | !番号!!英語!!ピロリ語 | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=251|e=audience|p=dasitio}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=252|e=surface|p=iheki}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=253|e=crop|p=gokoku}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=254|e=topic|p=eguba}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=255|e=technique|p=ikadobegn}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=256|e=status|p=sitioage}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=257|e=option|p=ikasaposu}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=258|e=reward|p=agegoho}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=259|e=race|p=jikusu}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=260|e=crime|p=hiretu}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=261|e=conflict|p=kusuburu}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=262|e=struggle|p=esegnjo}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=263|e=context|p=egubado}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=264|e=debate|p=kusuguba}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=265|e=fuel|p=danoko}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=266|e=pollution|p=zousegnjo}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=267|e=trend|p=ikakima}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=268|e=balance|p=nakadati}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=269|e=traffic|p=hisamazama}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=270|e=strategy|p=saibomera}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=271|e=basis|p=hodogoo}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=272|e=consesquence|p=tyagntyagn}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=273|e=aim|p=gagnmata}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=274|e=ancestor|p=agnsesuta^}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=275|e=gene|p=hodohusigooi}} | ||
|} | |} | ||
218行目: | 218行目: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!番号!!英語!!ピロリ語 | !番号!!英語!!ピロリ語 | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=276|e=track|p=dasyokudo}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=277|e=revolution|p=rekioiage}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=278|e=progress|p=nakasigoto}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=279|e=cognitive|p=ragnsi}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=280|e=ideal|p=gohomasi}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=281|e=efficient|p=koguruma}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=282|e=universal|p=haragarasi}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=283|e=vast|p=zoutyou}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=284|e=extra|p=rasamazama}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=285|e=entire|p=ubisimasi}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=286|e=familiar|p=gara^kiage}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=287|e=obvious|p=esyuyo}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=288|e=moral|p=gagnsitiosi}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=289|e=ordinary|p=huropagn}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=290|e=equal|p=onajimogn}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=291|e=previous|p=eko^}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=292|e=false|p=bu^rure^}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=293|e=rare|p=mezamasi}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=294|e=legal|p=ikagubasi}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=295|e=independant|p=sonokuse}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=296|e=extreme|p=ko^mogna'to}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=297|e=actual|p=oiragn}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=298|e=willing|p=gagngagn}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=299|e=urban|p=nokopu}} | ||
{{/temp|n= | {{/temp|n=300|e=whereas|p=oioi}} | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
4年9月21日 (黃) 17:58時点における版
1-100
|
|
|
|
201-300
|
|
|
|