|
|
(同じ利用者による、間の287版が非表示) |
1行目: |
1行目: |
| '''ピロリ語'''(ピロリご、ピ:ranguba M pirorikin<ref>直訳すると、「'''私たちだけの言語'''」となる。</ref>)とは、ピロリ菌の間で使用される言語である。 | | 偶発した同音異義語 |
| ==特徴==
| | *garaji (various, surround) |
| ピロリ語には、句読点はおろか疑問符、感嘆符すら存在せず<ref>ただし、句点と同様の働きをする'''促音補助符号'''たるものが存在する。詳細は[[ピロリ語#字種|字種節]]を参照。</ref>、文のイントネーションは独自の文頭説明語によって決まる。<ref>疑問文のときは文の後ろでイントネーションが上がる、など。</ref>
| | *ha'to (notice, aware) |
| | *iheki (contact, surface) |
| | *sigotozaka (intelligent, employ) |
| | *umi (slight, marine) |
|
| |
|
| また、ピロリ語は世界的にもかなり複雑な代名詞を持ち、これによって主語が省略されることはほとんどない。<ref>不定菌称や四菌称があるためである。詳細は[[ピロリ語#.E4.BB.A3.E5.90.8D.E8.A9.9E|文法]]節を参照。</ref>
| | ==1-100== |
| | {|class="wikitable" style="background-color:transparent" |
| | |style="width:25vw; border:solid 1px transparent;"| |
| | {|class="wikitable" |
| | !番号!!英語!!ピロリ語 |
| | {{/temp|n=1|e=create|p=tukurie}} |
| | {{/temp|n=2|e=increase|p=hiyorimi}} |
| | {{/temp|n=3|e=improve|p=kognbegn}} |
| | {{/temp|n=4|e=mean|p=ragnpu}} |
| | {{/temp|n=5|e=own|p=syoiage}} |
| | {{/temp|n=6|e=include|p=harata}} |
| | {{/temp|n=7|e=consider|p=bisiumu}} |
| | {{/temp|n=8|e=allow|p=yurusa^}} |
| | {{/temp|n=9|e=suggest|p=ikagn}} |
| | {{/temp|n=10|e=produce|p=amiraze}} |
| | {{/temp|n=11|e=decide|p=pikime}} |
| | {{/temp|n=12|e=offer|p=igaga}} |
| | {{/temp|n=13|e=require|p=kure}} |
| | {{/temp|n=14|e=share|p=hiyoi}} |
| | {{/temp|n=15|e=store|p=ha'kou}} |
| | {{/temp|n=16|e=tend|p=kimama}} |
| | {{/temp|n=17|e=concern|p=kognpai}} |
| | {{/temp|n=18|e=describe|p=eragnpu}} |
| | {{/temp|n=19|e=involve|p=begngara}} |
| | {{/temp|n=20|e=reduce|p=uhuro^ra}} |
| | {{/temp|n=21|e=design|p=egaki}} |
| | {{/temp|n=22|e=force|p=yare}} |
| | {{/temp|n=23|e=limit|p=tehosi}} |
| | {{/temp|n=24|e=bear|p=amitami}} |
| | {{/temp|n=25|e=affect|p=iga^si}} |
| | |} |
|
| |
|
| 表記体系では、'''ピロリベド(piroribedo)'''と'''ピロソーバド(piroso^bado)'''という二つの文字が存在し、主に代表語や固有名詞の子音はピロリベドで<ref>ただし、固有名詞の表記に関して、ピロリ=アルファベット表記においては'''シングルクォーテーション'''('''’''')で囲って強調するのが一般的になっている。</ref>、他の単純語などはピロソーバドで表記される。
| | |style="width:25vw; border:solid 1px transparent;"| |
| | {|class="wikitable" |
| | !番号!!英語!!ピロリ語 |
| | {{/temp|n=26|e=deal|p=sigoto}} |
| | {{/temp|n=27|e=avoid|p=isagn}} |
| | {{/temp|n=28|e=relate|p=begngi}} |
| | {{/temp|n=29|e=realize|p=naruhodo}} |
| | {{/temp|n=30|e=encourage|p=gagnbare}} |
| | {{/temp|n=31|e=compare|p=ikasama}} |
| | {{/temp|n=32|e=measure|p=ikamera}} |
| | {{/temp|n=33|e=exist|p=syuyo}} |
| | {{/temp|n=34|e=mark|p=tikaki}} |
| | {{/temp|n=35|e=challenge|p=i'na}} |
| | {{/temp|n=36|e=depend|p=amidanomi}} |
| | {{/temp|n=37|e=research|p=daumu}} |
| | {{/temp|n=38|e=cause|p=igami}} |
| | {{/temp|n=39|e=reason|p=nasite}} |
| | {{/temp|n=40|e=effect|p=igagn}} |
| | {{/temp|n=41|e=influense|p=egnza}} |
| | {{/temp|n=42|e=object|p=isare}} |
| | {{/temp|n=43|e=demand|p=kukure}} |
| | {{/temp|n=44|e=found|p=syuyouku}} |
| | {{/temp|n=45|e=complete|p=ryou}} |
| | {{/temp|n=46|e=idea|p=ragnpiro}} |
| | {{/temp|n=47|e=accord|p=odoi'ti}} |
| | {{/temp|n=48|e=company|p=dagara}} |
| | {{/temp|n=49|e=interest|p=dadamore}} |
| | {{/temp|n=50|e=situation|p=ehara}} |
| | |} |
|
| |
|
| なお、ピロリベド、ピロソーバド共に一般的な文字コードが定められておらず、ここでの表記が難しいため、本項では'''ピロリ=アルファベット表記(Arupua^bado)'''を用いて説明する。<ref>ピロリ=アルファベット表記では、大文字をピロリベド、小文字をピロソーバドとする。また、長音を「'''^'''」、促音を「'''<nowiki/>''''」で表す。</ref><ref>なお、ピロリべド「ch」と「gn」のピロリ=アルファベット表記では、両方とも大文字にするのではなく、慣用として「'''Ch'''」、「'''gN'''」という特殊な形で表記する。</ref>
| | |style="width:25vw; border:solid 1px transparent;"| |
| | {|class="wikitable" |
| | !番号!!英語!!ピロリ語 |
| | {{/temp|n=51|e=environment|p=ekimu}} |
| | {{/temp|n=52|e=skill|p=dabegn}} |
| | {{/temp|n=53|e=matter|p=mognda}} |
| | {{/temp|n=54|e=view|p=igaragn}} |
| | {{/temp|n=55|e=value|p=gati}} |
| | {{/temp|n=56|e=species|p=huro^ra}} |
| | {{/temp|n=57|e=thought|p=ragnpi}} |
| | {{/temp|n=58|e=knowledge|p=gara^ki}} |
| | {{/temp|n=59|e=memory|p=kognzou}} |
| | {{/temp|n=60|e=practice|p=dowi}} |
| | {{/temp|n=61|e=benefit|p=gohobi}} |
| | {{/temp|n=62|e=theory|p=ikaragn}} |
| | {{/temp|n=63|e=issue|p=huhaisyu^}} |
| | {{/temp|n=64|e=experiment|p=humu}} |
| | {{/temp|n=65|e=article|p=kiji}} |
| | {{/temp|n=66|e=focus|p=syokudo}} |
| | {{/temp|n=67|e=subject|p=goopi}} |
| | {{/temp|n=68|e=project|p=yorogara}} |
| | {{/temp|n=69|e=quality|p=situ}} |
| | {{/temp|n=70|e=role|p=guruma}} |
| | {{/temp|n=71|e=term|p=yo^go}} |
| | {{/temp|n=72|e=statement|p=ragnaki}} |
| | {{/temp|n=73|e=material|p=matezai}} |
| | {{/temp|n=74|e=evidence|p=tyoko}} |
| | {{/temp|n=75|e=source|p=kimezou}} |
| | |} |
|
| |
|
| また、音韻は日本語のものと類似しており、語彙にも日本語との類似点が見られることから、ピロリ語は日本語ともかなり関係が深い言語であるとされている。
| | |style="width:25vw; border:solid 1px transparent;"| |
| | {|class="wikitable" |
| | !番号!!英語!!ピロリ語 |
| | {{/temp|n=76|e=community|p=sitio}} |
| | {{/temp|n=77|e=technology|p=ikabegn}} |
| | {{/temp|n=78|e=culture|p=amisama}} |
| | {{/temp|n=79|e=appropriate|p=tyagntosu}} |
| | {{/temp|n=80|e=likely|p=poi}} |
| | {{/temp|n=81|e=possible|p=gagnko}} |
| | {{/temp|n=82|e=individual|p=ikagoopi}} |
| | {{/temp|n=83|e=public|p=haragoo}} |
| | {{/temp|n=84|e=common|p=pagnpi}} |
| | {{/temp|n=85|e=certain|p=bisiragn}} |
| | {{/temp|n=86|e=similar|p=sorani}} |
| | {{/temp|n=87|e=recent|p=esa^}} |
| | {{/temp|n=88|e=major|p=wuwugu}} |
| | {{/temp|n=89|e=patient|p=kagnjya}} |
| | {{/temp|n=90|e=particular|p=yakamasi}} |
| | {{/temp|n=91|e=physical|p=isamasi}} |
| | {{/temp|n=92|e=various|p=garaji}} |
| | {{/temp|n=93|e=available|p=begnko}} |
| | {{/temp|n=94|e=native|p=izou}} |
| | {{/temp|n=95|e=political|p=goosama}} |
| | {{/temp|n=96|e=due|p=sikaru}} |
| | {{/temp|n=97|e=blank|p=ana}} |
| | {{/temp|n=98|e=ancient|p=hurudo}} |
| | {{/temp|n=99|e=correct|p=atari}} |
| | {{/temp|n=100|e=despite|p=dagagn}} |
| | |} |
|
| |
|
| さらに、ピロリ語は胃という閉鎖空間で発生し、使用され続けていることから、方言等の派生が存在していない。これによって、ピロリ語は発生当時の形を比較的簡単に予測し、遡ることが可能であるため、
| | |} |
|
| |
|
| 近年では言語学者らが言語発生のメカニズムを知るために、ピロリ語を盛んに研究している。
| | ==101-200== |
| ==分布== | | {|class="wikitable" style="background-color:transparent" |
| ピロリ語は、主にヒトの胃の中に生息しているヘリコバクターピロリによって話される。
| | |style="width:25vw; border:solid 1px transparent;"| |
| | {|class="wikitable" |
| | !番号!!英語!!ピロリ語 |
| | {{/temp|n=101|e=notice|p=ha'to}} |
| | {{/temp|n=102|e=refer|p=rifa}} |
| | {{/temp|n=103|e=approach|p=zuzuzu}} |
| | {{/temp|n=104|e=wonder|p=u^mu}} |
| | {{/temp|n=105|e=imagine|p=umouji}} |
| | {{/temp|n=106|e=recognize|p=koreganai}} |
| | {{/temp|n=107|e=solve|p=begnegn}} |
| | {{/temp|n=108|e=accur|p=oko^}} |
| | {{/temp|n=109|e=argue|p=ragnkusu}} |
| | {{/temp|n=110|e=claim|p=gure}} |
| | {{/temp|n=111|e=express|p=biragnba}} |
| | {{/temp|n=112|e=draw|p=usibegn}} |
| | {{/temp|n=113|e=waste|p=gomi}} |
| | {{/temp|n=114|e=advance|p=kognato}} |
| | {{/temp|n=115|e=spread|p=ekuseru}} |
| | {{/temp|n=116|e=prepare|p=jyugnpea}} |
| | {{/temp|n=117|e=gain|p=syoiduri}} |
| | {{/temp|n=118|e=achieve|p=kognryou}} |
| | {{/temp|n=119|e=establish|p=syuyoro}} |
| | {{/temp|n=120|e=supply|p=sapuri}} |
| | {{/temp|n=121|e=suppose|p=saposu}} |
| | {{/temp|n=122|e=perform|p=dadaizumu}} |
| | {{/temp|n=123|e=prefer|p=derisa}} |
| | {{/temp|n=124|e=determine|p=ikanimo}} |
| | {{/temp|n=125|e=treat|p=yokiniha}} |
| | |} |
|
| |
|
| 胃内では、テレビやラジオ、書物においてもほとんどの場合ピロリ語が使われており、ピロリ語が事実上の唯一の言語であるとされる。
| | |style="width:25vw; border:solid 1px transparent;"| |
| | {|class="wikitable" |
| | !番号!!英語!!ピロリ語 |
| | {{/temp|n=126|e=prove|p=meisyu}} |
| | {{/temp|n=127|e=apply|p=kuedo}} |
| | {{/temp|n=128|e=mention|p=gooki}} |
| | {{/temp|n=129|e=communicate|p=sitioki}} |
| | {{/temp|n=130|e=contain|p=hara^mu}} |
| | {{/temp|n=131|e=contact|p=iheki}} |
| | {{/temp|n=132|e=regard|p=ragnduri}} |
| | {{/temp|n=133|e=respect|p=sugoi}} |
| | {{/temp|n=134|e=search|p=sagati}} |
| | {{/temp|n=135|e=connect|p=samamasi}} |
| | {{/temp|n=136|e=decline|p=kousei}} |
| | {{/temp|n=137|e=prevent|p=isawi}} |
| | {{/temp|n=138|e=suffer|p=segnjyo}} |
| | {{/temp|n=139|e=survive|p=dognka}} |
| | {{/temp|n=140|e=publish|p=kakizou}} |
| | {{/temp|n=141|e=oppirtunity|p=yuniti}} |
| | {{/temp|n=142|e=task|p=kakya}} |
| | {{/temp|n=143|e=industry|p=gurumagara}} |
| | {{/temp|n=144|e=medium|p=nakami}} |
| | {{/temp|n=145|e=economy|p=zoupu}} |
| | {{/temp|n=146|e=policy|p=kojyo}} |
| | {{/temp|n=147|e=account|p=yuku}} |
| | {{/temp|n=148|e=trade|p=samazama}} |
| | {{/temp|n=149|e=model|p=ikameru}} |
| | {{/temp|n=150|e=figure|p=do^gn}} |
| | |} |
|
| |
|
| 胃外では、先述の通り言語学者に盛んに分析されるなどして、研究も進んでいるため、近いうちにピロリ語教育が始まる可能性もあるとみられている。
| | |style="width:25vw; border:solid 1px transparent;"| |
| | {|class="wikitable" |
| | !番号!!英語!!ピロリ語 |
| | {{/temp|n=151|e=cell|p=saibou}} |
| | {{/temp|n=152|e=image|p=umoe}} |
| | {{/temp|n=153|e=emotion|p=e^mo}} |
| | {{/temp|n=154|e=stress|p=toresegnjyo}} |
| | {{/temp|n=155|e=decade|p=ipiya}} |
| | {{/temp|n=156|e=range|p=haizou}} |
| | {{/temp|n=157|e=character|p=gooi}} |
| | {{/temp|n=158|e=advantage|p=konegn}} |
| | {{/temp|n=159|e=phrase|p=hureku}} |
| | {{/temp|n=160|e=damage|p=segnbatu}} |
| | {{/temp|n=161|e=impact|p=bisiiga^si}} |
| | {{/temp|n=162|e=method|p=begnri}} |
| | {{/temp|n=163|e=resource|p=tabenoko}} |
| | {{/temp|n=164|e=region|p=gozouropu}} |
| | {{/temp|n=165|e=medicine|p=amiraie}} |
| | {{/temp|n=166|e=detail|p=begnsaki}} |
| | {{/temp|n=167|e=feature|p=tokutya}} |
| | {{/temp|n=168|e=function|p=ikagaku}} |
| | {{/temp|n=169|e=access|p=kimeuti}} |
| | {{/temp|n=170|e=item|p=motimogn}} |
| | {{/temp|n=171|e=income|p=agemogn}} |
| | {{/temp|n=172|e=attitude|p=a^taido}} |
| | {{/temp|n=173|e=site|p=saiti}} |
| | {{/temp|n=174|e=aspect|p=aiheki}} |
| | {{/temp|n=175|e=structure|p=ikasiteru}} |
| | |} |
|
| |
|
| また、小腸や食道などに移動したヘリコバクターピロリが、現地の原住菌に対してピロリ語を教えていることが明らかになっており、
| | |style="width:25vw; border:solid 1px transparent;"| |
| | {|class="wikitable" |
| | !番号!!英語!!ピロリ語 |
| | {{/temp|n=176|e=habit|p=kuse}} |
| | {{/temp|n=177|e=link|p=nakasama}} |
| | {{/temp|n=178|e=instance|p=ignsutatoe}} |
| | {{/temp|n=179|e=positive|p=posi}} |
| | {{/temp|n=180|e=negative|p=nega}} |
| | {{/temp|n=181|e=complex|p=garazatu}} |
| | {{/temp|n=182|e=current|p=ena^}} |
| | {{/temp|n=183|e=mental|p=kokoko}} |
| | {{/temp|n=184|e=specific|p=bisimasi}} |
| | {{/temp|n=185|e=segnificant|p=signi}} |
| | {{/temp|n=186|e=essential|p=kokoiti}} |
| | {{/temp|n=187|e=official|p=rekisi}} |
| | {{/temp|n=188|e=financial|p=kane^si}} |
| | {{/temp|n=189|e=academic|p=saibobegn}} |
| | {{/temp|n=190|e=aware|p=ha'to}} |
| | {{/temp|n=191|e=worth|p=kati}} |
| | {{/temp|n=192|e=potential|p=tehodoko}} |
| | {{/temp|n=193|e=active|p=dakutibu}} |
| | {{/temp|n=194|e=digital|p=dezi}} |
| | {{/temp|n=195|e=mobile|p=syoiko}} |
| | {{/temp|n=196|e=novel|p=ma^rata}} |
| | {{/temp|n=197|e=plastic|p=tagnjyu^}} |
| | {{/temp|n=198|e=chemical|p=bakegnbegn}} |
| | {{/temp|n=199|e=necessary|p=kuraba}} |
| | {{/temp|n=200|e=eventually|p=uyokyoku}} |
| | |} |
|
| |
|
| 近いうちに、ヒトの体内に存在する、ヘリコバクターピロリ以外の微生物もピロリ語話者となるとみられている。
| | |} |
| ==系統==
| |
| ピロリ語は、先述の通り、日本語に酷似した音韻体系や、類似点のある語彙体系を持つことから、日本語から派生した言語であるという可能性もある。なお、語彙に関しては英語との類似点も指摘されている。
| |
|
| |
|
| しかし、ピロリ語は日本語とも英語とも異なる文法を持っているため、一概に日本語や英語から派生した言語であるとは言えず、
| | ==201-300== |
| | {|class="wikitable" style="background-color:transparent" |
| | |style="width:25vw; border:solid 1px transparent;"| |
| | {|class="wikitable" |
| | !番号!!英語!!ピロリ語 |
| | {{/temp|n=201|e=identify|p=koreragn}} |
| | {{/temp|n=202|e=represent|p=rekigooi}} |
| | {{/temp|n=203|e=indicate|p=bisiki}} |
| | {{/temp|n=204|e=manage|p=nagntoka}} |
| | {{/temp|n=205|e=attend|p=edo^gn}} |
| | {{/temp|n=206|e=maintain|p=meiji}} |
| | {{/temp|n=207|e=survey|p=bisika}} |
| | {{/temp|n=208|e=replace|p=razui}} |
| | {{/temp|n=209|e=sort|p=rakimu}} |
| | {{/temp|n=210|e=conduct|p=tukurikae}} |
| | {{/temp|n=211|e=associate|p=ziisama}} |
| | {{/temp|n=212|e=attempt|p=gagnwihi}} |
| | {{/temp|n=213|e=promote|p=gagnyare}} |
| | {{/temp|n=214|e=earn|p=kane^rie}} |
| | {{/temp|n=215|e=unite|p=garagoo}} |
| | {{/temp|n=216|e=feed|p=amidamesi}} |
| | {{/temp|n=217|e=seek|p=ziikure}} |
| | {{/temp|n=218|e=observe|p=bisizii}} |
| | {{/temp|n=219|e=reveal|p=jyagn}} |
| | {{/temp|n=220|e=estimate|p=syuyoragn}} |
| | {{/temp|n=221|e=reflect|p=oiage}} |
| | {{/temp|n=222|e=attract|p=a'toiwasu}} |
| | {{/temp|n=223|e=decrease|p=uhiyorimi}} |
| | {{/temp|n=224|e=ignore|p=ragnpuri}} |
| | {{/temp|n=225|e=match|p=dakusuko}} |
| | |} |
|
| |
|
| 近年では、ヘリコバクターピロリがもとより所持していた言語体系において、その発音や単語などを日本語や英語から借用しただけであり、これらの言語家族的な関係性は皆無であるともされる。
| | |style="width:25vw; border:solid 1px transparent;"| |
| | {|class="wikitable" |
| | !番号!!英語!!ピロリ語 |
| | {{/temp|n=226|e=define|p=ikarie}} |
| | {{/temp|n=227|e=adapt|p=kuriedo}} |
| | {{/temp|n=228|e=contribute|p=gagnsigoto}} |
| | {{/temp|n=229|e=exchange|p=kuresama}} |
| | {{/temp|n=230|e=display|p=egakiga}} |
| | {{/temp|n=231|e=respond|p=segnkinign}} |
| | {{/temp|n=232|e=hide|p=teniami}} |
| | {{/temp|n=233|e=doubt|p=mumumu}} |
| | {{/temp|n=234|e=remove|p=bisisegnjyo}} |
| | {{/temp|n=235|e=wind|p=zegndo}} |
| | {{/temp|n=236|e=assume|p=ragnrie}} |
| | {{/temp|n=237|e=relax|p=amitiru}} |
| | {{/temp|n=238|e=satisfy|p=gohodo}} |
| | {{/temp|n=239|e=desire|p=kuremasi}} |
| | {{/temp|n=240|e=succeed|p=go^ho}} |
| | {{/temp|n=241|e=concept|p=saibozougoo}} |
| | {{/temp|n=242|e=fashion|p=purikura}} |
| | {{/temp|n=243|e=device|p=uirugaragoo}} |
| | {{/temp|n=244|e=charge|p=segnkagn}} |
| | {{/temp|n=245|e=contrast|p=ebisi}} |
| | {{/temp|n=246|e=colleague|p=nakamigoora}} |
| | {{/temp|n=247|e=pain|p=isa^syogn}} |
| | {{/temp|n=248|e=bill|p=kagnkamogn}} |
| | {{/temp|n=249|e=content|p=zouhodo}} |
| | {{/temp|n=250|e=section|p=husi}} |
| | |} |
|
| |
|
| これらのことから、言語学においてピロリ語は<span class="plainlinks">[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A4%E7%AB%8B%E3%81%97%E3%81%9F%E8%A8%80%E8%AA%9E 孤立言語]</span>であると考えられている。
| | |style="width:25vw; border:solid 1px transparent;"| |
| ==音韻== | | {|class="wikitable" |
| ===音韻体系=== | | !番号!!英語!!ピロリ語 |
| ピロリ語の音韻は、前述した通り日本語のそれと極めて類似している。しかし、細かな違いは多くみられる。
| | {{/temp|n=251|e=audience|p=dasitio}} |
| | {{/temp|n=252|e=surface|p=iheki}} |
| | {{/temp|n=253|e=crop|p=gokoku}} |
| | {{/temp|n=254|e=topic|p=eguba}} |
| | {{/temp|n=255|e=technique|p=ikadobegn}} |
| | {{/temp|n=256|e=status|p=sitioage}} |
| | {{/temp|n=257|e=option|p=ikasaposu}} |
| | {{/temp|n=258|e=reward|p=agegoho}} |
| | {{/temp|n=259|e=race|p=jikusu}} |
| | {{/temp|n=260|e=crime|p=hiretu}} |
| | {{/temp|n=261|e=conflict|p=kusuburu}} |
| | {{/temp|n=262|e=struggle|p=esegnjyo}} |
| | {{/temp|n=263|e=context|p=egubado}} |
| | {{/temp|n=264|e=debate|p=kusuguba}} |
| | {{/temp|n=265|e=fuel|p=danoko}} |
| | {{/temp|n=266|e=pollution|p=zousegnjyo}} |
| | {{/temp|n=267|e=trend|p=ikakima}} |
| | {{/temp|n=268|e=balance|p=nakadati}} |
| | {{/temp|n=269|e=traffic|p=hisamazama}} |
| | {{/temp|n=270|e=strategy|p=saibomera}} |
| | {{/temp|n=271|e=basis|p=hodogoo}} |
| | {{/temp|n=272|e=consesquence|p=tyagntyagn}} |
| | {{/temp|n=273|e=aim|p=gagnmata}} |
| | {{/temp|n=274|e=ancestor|p=agnsesuta^}} |
| | {{/temp|n=275|e=gene|p=hodohusigooi}} |
| | |} |
|
| |
|
| 代表的なものとして、<span class="plainlinks">[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%93 撥音]</span>において、「ん」で一括りにされる日本語とは異なり、'''軟口蓋音'''と'''硬口蓋音'''が表記面でも区別される<ref>本項で用いているピロリ=アルファベット表記では、軟口蓋音の方を「'''n'''」、硬口蓋音の方を「'''gn'''」としている。</ref>ことや、<span class="plainlinks">[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%97%E9%9F%B3 拗音]</span>が存在しないことなどが挙げられる。詳細は後述する。
| | |style="width:25vw; border:solid 1px transparent;"| |
| ====モーラ==== | | {|class="wikitable" |
| ピロリ語では、日本語と同様に撥音、促音、長音がそれぞれ独立して1拍に数えられ、さらに子音だけの音さえも1拍として数えられている。
| | !番号!!英語!!ピロリ語 |
| | {{/temp|n=276|e=track|p=dasyokudo}} |
| | {{/temp|n=277|e=revolution|p=rekioiage}} |
| | {{/temp|n=278|e=progress|p=nakasigoto}} |
| | {{/temp|n=279|e=cognitive|p=ragnsi}} |
| | {{/temp|n=280|e=ideal|p=gohomasi}} |
| | {{/temp|n=281|e=efficient|p=koguruma}} |
| | {{/temp|n=282|e=universal|p=haragarasi}} |
| | {{/temp|n=283|e=vast|p=zoutyou}} |
| | {{/temp|n=284|e=extra|p=rasamazama}} |
| | {{/temp|n=285|e=entire|p=ubisimasi}} |
| | {{/temp|n=286|e=familiar|p=gara^kiage}} |
| | {{/temp|n=287|e=obvious|p=esyuyo}} |
| | {{/temp|n=288|e=moral|p=gagnsitiosi}} |
| | {{/temp|n=289|e=ordinary|p=huropagn}} |
| | {{/temp|n=290|e=equal|p=soragnzu}} |
| | {{/temp|n=291|e=previous|p=eko^}} |
| | {{/temp|n=292|e=false|p=bu^rure^}} |
| | {{/temp|n=293|e=rare|p=mezamasi}} |
| | {{/temp|n=294|e=legal|p=ikagubasi}} |
| | {{/temp|n=295|e=independant|p=sonokuse}} |
| | {{/temp|n=296|e=extreme|p=ko^mogna'to}} |
| | {{/temp|n=297|e=actual|p=oiragn}} |
| | {{/temp|n=298|e=willing|p=gagngagn}} |
| | {{/temp|n=299|e=urban|p=nokopu}} |
| | {{/temp|n=300|e=whereas|p=oioi}} |
| | |} |
|
| |
|
| また、清音や濁音、半濁音といった概念も日本語のそれと共有している。しかし、後述のように清濁が定義されたピロリ語独自の音韻も存在する。
| | |} |
|
| |
|
| ピロリ語における<span class="plainlinks">[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%A9 モーラ]</span>の種類は、以下の表に示すように'''116'''ほど存在している。ここでは、ピロリ語の字に対応するピロリ=アルファベット表記と、その<span class="plainlinks">[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E8%A8%98%E5%8F%B7 国際音声記号]</span>における発音も列挙する。
| | ==301-400== |
| | {|class="wikitable" style="background-color:transparent" |
| | |style="width:25vw; border:solid 1px transparent;"| |
| | {|class="wikitable" |
| | !番号!!英語!!ピロリ語 |
| | {{/temp|n=301|e=predict|p=a'tokaki}} |
| | {{/temp|n=302|e=examine|p=isagati}} |
| | {{/temp|n=303|e=trust|p=nomiti}} |
| | {{/temp|n=304|e=stick|p=negnheki}} |
| | {{/temp|n=305|e=emerge|p=syuyoage}} |
| | {{/temp|n=306|e=vary|p=tatoe}} |
| | {{/temp|n=307|e=release|p=igaizumu}} |
| | {{/temp|n=308|e=divide|p=korera}} |
| | {{/temp|n=309|e=enable|p=kozakasi}} |
| | {{/temp|n=310|e=judge|p=husireki}} |
| | {{/temp|n=311|e=rely|p=pagnguba}} |
| | {{/temp|n=312|e=engage|p=dowiguruma}} |
| | {{/temp|n=313|e=shift|p=igaposu}} |
| | {{/temp|n=314|e=adopt|p=gurumaduri}} |
| | {{/temp|n=315|e=acquire|p=dagnzaka}} |
| | {{/temp|n=316|e=expand|p=bo^tyou}} |
| | {{/temp|n=317|e=refuse|p=yada}} |
| | {{/temp|n=318|e=strike|p=tegnbatu}} |
| | {{/temp|n=319|e=repeat|p=oiyayu}} |
| | {{/temp|n=320|e=consume|p=nihagomi}} |
| | {{/temp|n=321|e=confuse|p=jiganai}} |
| | {{/temp|n=322|e=select|p=ikapikime}} |
| | {{/temp|n=323|e=evolve|p=a'torie}} |
| | {{/temp|n=324|e=convince|p=narurie}} |
| | {{/temp|n=325|e=recall|p=ganaihai}} |
| | |} |
|
| |
|
| なお、括弧内の表記は、普通は使われないものの、一部の単語に稀に使われることがあるものである。<ref>「'''jiyota'''(楽しむ)」の「'''ji」'''など。</ref>
| | |style="width:25vw; border:solid 1px transparent;"| |
| {| class="wikitable" style="text-align:center"
| | {|class="wikitable" |
| ! style="border-top:1px solid #ffffff ; border-left:1px solid #ffffff ; background-color:#ffffff" |
| | !番号!!英語!!ピロリ語 |
| ! colspan="5" |ピロリ=アルファベット表記
| | {{/temp|n=326|e=destroy|p=bisisegnbatu}} |
| ! colspan="5" |発音(国際音声記号) | | {{/temp|n=327|e=preserve|p=ha'koena^}} |
| !清濁 | | {{/temp|n=328|e=organize|p=hitorie}} |
| |-
| | {{/temp|n=329|e=warn|p=ha'toyare}} |
| !母音 | | {{/temp|n=330|e=address|p=ragnsigoto}} |
| |a | | {{/temp|n=331|e=operate|p=yorogaku}} |
| |i
| | {{/temp|n=332|e=participate|p=haraa^ta}} |
| |u
| | {{/temp|n=333|e=surround|p=garaji}} |
| |e | | {{/temp|n=334|e=flow|p=kima'ta}} |
| |o | | {{/temp|n=335|e=bore|p=anamasi}} |
| |[ä] | | {{/temp|n=336|e=complain|p=higure}} |
| |[i̠] | | {{/temp|n=337|e=host|p=rekigara}} |
| |[ɯ̹] | | {{/temp|n=338|e=combine|p=oikore}} |
| |[e̞] | | {{/temp|n=339|e=extend|p=kuserusaki}} |
| |[o̞] | | {{/temp|n=340|e=appreciate|p=kognragn}} |
| |― | | {{/temp|n=341|e=target|p=timata}} |
| |- | | {{/temp|n=342|e=element|p=hurogoo}} |
| ! rowspan="15" |子音
| | {{/temp|n=343|e=principle|p=amimogn}} |
| | colspan="5" |k(q) | | {{/temp|n=344|e=phenomenon|p=ikahumu}} |
| | colspan="5" |[k] | | {{/temp|n=345|e=atmosphere|p=esitio}} |
| |清音 | | {{/temp|n=346|e=origin|p=igarasi}} |
| |- | | {{/temp|n=347|e=personality|p=gooizumu}} |
| | colspan="5" |s(c) | | {{/temp|n=348|e=capacity|p=baretehosi}} |
| | colspan="5" |[s] | | {{/temp|n=349|e=profit|p=kone^mera}} |
| |清音 | | {{/temp|n=350|e=circumstance|p=eposu}} |
| |- | |
| | colspan="5" |t | |
| | colspan="5" |[t] | |
| |清音 | |
| |- | |
| | colspan="5" |h | |
| | colspan="5" |[h] | |
| |清音 | |
| |- | |
| | colspan="5" |m | |
| | colspan="5" |[m] | |
| |― | |
