「利用者:キュアラプラプ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
32行目: | 32行目: | ||
[[小倉百人一首|'''小倉百人一首''']] | [[小倉百人一首|'''小倉百人一首''']] | ||
テンプレートの使い方がわからんねん | |||
{{subst:これ)) で呼び出そう | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
<big>{{{国名}}}</big> | |||
| colspan="2" rowspan="11" |基本情報 | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
| colspan="2" |国の標語:{{{標語}}} | |||
|- | |||
| colspan="2" |国歌:{{{国歌}}} | |||
|- | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
|公用語 | |||
|{{{公用語}}} | |||
|- | |||
|首都 | |||
|{{{首都}}} | |||
|- | |||
|最大の都市 | |||
|{{{最大の都市}}} | |||
|- | |||
|建国 | |||
|{{{建国}}} | |||
|- | |||
|時間帯 | |||
|{{{時間帯}}} | |||
|- | |||
|ISO 3166-1 | |||
|{{{ISO}}} | |||
|- | |||
|ccTLD | |||
|{{{cc}}} | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="2" |政府 | |||
| rowspan="2" |元首 | |||
首相 | |||
|{{{元首}}} | |||
|- | |||
|{{{首相}}} | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="2" |面積 | |||
| rowspan="2" |統計 | |||
水面積率 | |||
|{{{統計}}} | |||
|- | |||
|{{{水面積率}}} | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="2" |人口 | |||
| rowspan="2" |統計 | |||
人口密度 | |||
|{{{人口統計}}} | |||
|- | |||
|{{{人口密度}}} | |||
|- | |||
| rowspan="5" |GDP | |||
|自国通貨表示 | |||
|合計 | |||
|{{{自国通貨表示}}} | |||
|- | |||
| rowspan="2" |MER | |||
|合計 | |||
|{{{MER T}}} | |||
|- | |||
|一人当たり | |||
|{{{MER O}}} | |||
|- | |||
| rowspan="2" |PPP | |||
|合計 | |||
|{{{PPP T}}} | |||
|- | |||
|一人当たり | |||
|{{{PPP O}}} | |||
|} |
1年4月16日 (来) 21:11時点における版
私、伊藤しえる!どこにでもいるフツーの女子中学生。
だけど私には誰にも言えないヒミツがあるの。。。
実は、私はラプラプ王の血を引く戦士「キュア☆ラプラプ」として愚昧な生命体共と戦っているの!
だから、みんなにこのことを知ってもらって、仲間になってほしいんだ!
このWIKIWIKIを使ってみんなにいろんなことを教えちゃうよ!
え?言ってることが矛盾してる?
まあ、細かいことは気にしないで、私の作ったページでも見て行ってよ☆
テンプレートの使い方がわからんねん {{subst:これ)) で呼び出そう
基本情報 | |||
国の標語:{{{標語}}} | |||
国歌:{{{国歌}}} | |||
公用語 | {{{公用語}}} | ||
首都 | {{{首都}}} | ||
最大の都市 | {{{最大の都市}}} | ||
建国 | {{{建国}}} | ||
時間帯 | {{{時間帯}}} | ||
ISO 3166-1 | {{{ISO}}} | ||
ccTLD | {{{cc}}} | ||
政府 | 元首
首相 |
{{{元首}}} | |
{{{首相}}} | |||
面積 | 統計
水面積率 |
{{{統計}}} | |
{{{水面積率}}} | |||
人口 | 統計
人口密度 |
{{{人口統計}}} | |
{{{人口密度}}} | |||
GDP | 自国通貨表示 | 合計 | {{{自国通貨表示}}} |
MER | 合計 | {{{MER T}}} | |
一人当たり | {{{MER O}}} | ||
PPP | 合計 | {{{PPP T}}} | |
一人当たり | {{{PPP O}}} |