「Sisters:WikiWikiオンラインショップ/ほしいものリスト」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「左|フレームなし|30x30ピクセル'''<big>WikiWikiオンラインショップに戻る</big>'…」) |
(相違点なし)
|
1年5月30日 (I) 17:04時点における版
No. | 商品名 | 価格(税込) | 備考 | レビュー | |
---|---|---|---|---|---|
1 | うま味濃縮干し芋 | 790円 | 原材料 | 茨城県産べにはるか | ★★★☆☆ |
内容量 | 960g | ||||
形状 | 食べやすいスティックタイプ! | ||||
2 | 干し芋の繊維 | 8円 | 原材料 | 糸くず | ★★★☆☆ |
生産地 | ゴミ箱産 | ||||
内容量 | 0.01μg | ||||
形状 | 糸状 | ||||
補足説明 | 食物繊維たっぷり! お財布にも体にも優しい一品です! | ||||
3 | 満足干し芋 | 9999億ジンバブエドル | 原材料 | 紙 | ☆☆☆☆☆ |
生産地 | ジンバブエ | ||||
内容量 | 93t | ||||
形状 | ヒト型 | ||||
π | 干し芋パイ | \314 | 原材料 | 世の中のあらゆるまるいもの | ●●●●〇 |
生産地 | 不明。なお、まるい島であることが分かっている。 | ||||
内容量 |
| ||||
補足説明 | これからのパイはりんごじゃなくて、干し芋で決まり! |
この項目は、書きかけの項目です。 この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。 |