「麻薬:データ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
25行目: | 25行目: | ||
|均6=3385 | |均6=3385 | ||
|小7=1998 | |小7=1998 | ||
|大7= | |大7=101949 | ||
|計7= | |計7=417617 | ||
|均7= | |均7=12282.85 | ||
|小8=3450 | |小8=3450 | ||
|大8=7575 | |大8=7575 | ||
34行目: | 34行目: | ||
|小9=31 | |小9=31 | ||
|大9=13224 | |大9=13224 | ||
|計9= | |計9=79079 | ||
|均9= | |均9=3438.22 | ||
}} | }} | ||
1年9月29日 (I) 14:00時点における版
利用者名 | 最小値 | 最大値 | 合計 | 平均 |
---|---|---|---|---|
Long谷 | 13バイト | 376バイト | 870バイト | 145バイト |
Mapilaplap | 260バイト | 5768バイト | 11096バイト | 2219.2バイト |
Notorious | 468バイト | 38396バイト | 63802バイト | 10633.67バイト |
Popbob | 147バイト | 33778バイト | 146710バイト | 5433.7バイト |
Yuito | 128バイト | 4534バイト | 19486バイト | 1948.6バイト |
キュアラプラプ | 3385バイト | 3385バイト | 3385バイト | 3385バイト |
ケツアゴコロロ | 1998バイト | 101949バイト | 417617バイト | 12282.85バイト |
せうゆ | 3450バイト | 7575バイト | 14750バイト | 4916.67バイト |
芯 | 31バイト | 13224バイト | 79079バイト | 3438.22バイト |
各利用者ごとのデータの目次
その利用者の全記事のバイト数が一覧で表示されます。