「麻薬:データ」の版間の差分

提供:WikiWiki
ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
14行目: 14行目:
|小4=147
|小4=147
|大4=33778
|大4=33778
|計4=146710
|計4=146757
|均4=5433.7
|均4=5435.44
|小5=128
|小5=128
|大5=4534
|大5=4534

1年9月30日 (K) 09:54時点における版

利用者名 最小値 最大値 合計 平均
Long谷 13バイト 376バイト 870バイト 145バイト
Mapilaplap 260バイト 5768バイト 11096バイト 2219.2バイト
Notorious 468バイト 38396バイト 63802バイト 10633.67バイト
Popbob 147バイト 33778バイト 146757バイト 5435.44バイト
Yuito 128バイト 4534バイト 19486バイト 1948.6バイト
キュアラプラプ 3385バイト 3385バイト 3385バイト 3385バイト
ケツアゴコロロ 1998バイト 101949バイト 417617バイト 12282.85バイト
せうゆ 3450バイト 7575バイト 14750バイト 4916.67バイト
31バイト 13224バイト 79079バイト 3438.22バイト

各利用者ごとのデータの目次

その利用者の全記事のバイト数が一覧で表示されます。