「テンプレート:基礎情報 ポケモン」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(背景色の変更) |
(変更) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
7行目: | 7行目: | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#f8f9fa"|全国図鑑番号 | ! style="background-color:#f8f9fa"|全国図鑑番号 | ||
| | | {{{全国図鑑番号}}} | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#f8f9fa"|分類 | ! style="background-color:#f8f9fa"|分類 | ||
| {{{分類}}} | | {{{分類}}} | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#f8f9fa"|タイプ | ! style="background-color:#f8f9fa"|タイプ | ||
22行目: | 22行目: | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#f8f9fa"|たかさ | ! style="background-color:#f8f9fa"|たかさ | ||
| {{{たかさ}}} | | {{{たかさ}}} | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#f8f9fa"|おもさ | ! style="background-color:#f8f9fa"|おもさ | ||
| {{{おもさ}}} | | {{{おもさ}}} | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#f8f9fa"|進化前 | ! style="background-color:#f8f9fa"|進化前 | ||
57行目: | 57行目: | ||
"全国図鑑番号": { | "全国図鑑番号": { | ||
"description": "ポケモンのぜんこくずかんナンバー。3桁で入力すること。", | "description": "ポケモンのぜんこくずかんナンバー。3桁で入力すること。", | ||
"example": "025", | "example": "No.025", | ||
"type": "number", | "type": "number", | ||
"required": true | "required": true | ||
63行目: | 63行目: | ||
"分類": { | "分類": { | ||
"description": "ポケモンの分類", | "description": "ポケモンの分類", | ||
"example": " | "example": "でんきねずみポケモン", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"required": true | "required": true | ||
86行目: | 86行目: | ||
"たかさ": { | "たかさ": { | ||
"description": "図鑑に載っているそのポケモンの平均的な高さ。メートル単位にすること。", | "description": "図鑑に載っているそのポケモンの平均的な高さ。メートル単位にすること。", | ||
"example": "0. | "example": "0.2m", | ||
"type": "number", | "type": "number", | ||
"required": true | "required": true | ||
92行目: | 92行目: | ||
"おもさ": { | "おもさ": { | ||
"description": "図鑑に載っているそのポケモンの平均的な重さ。キログラム単位にすること。", | "description": "図鑑に載っているそのポケモンの平均的な重さ。キログラム単位にすること。", | ||
"example": "2. | "example": "2.2kg", | ||
"type": "number", | "type": "number", | ||
"required": true | "required": true |
1年11月26日 (K) 16:51時点における最新版
{{{名前}}} | |
---|---|
{{{英名}}} | |
[[ファイル:{{{画像}}}|代替文=|フレームなし|300×300ピクセル]] | |
全国図鑑番号 | {{{全国図鑑番号}}} |
分類 | {{{分類}}} |
タイプ | {{{タイプ}}} |
特性 | {{{特性}}} |
隠れ特性 | {{{隠れ特性}}} |
たかさ | {{{たかさ}}} |
おもさ | {{{おもさ}}} |
進化前 | {{{進化前}}} |
進化後 | {{{進化後}}} |
ポケモンの基礎情報を入力してください。
パラメーター | 説明 | 型 | 状態 | |
---|---|---|---|---|
名前 | 名前 | ポケモンの名前
| 文字列 | 必須 |
英名 | 英名 | ポケモンの英語での名前
| 文字列 | 必須 |
画像 | 画像 | ポケモンのイラスト
| ファイル | 必須 |
全国図鑑番号 | 全国図鑑番号 | ポケモンのぜんこくずかんナンバー。3桁で入力すること。
| 数値 | 必須 |
分類 | 分類 | ポケモンの分類
| 文字列 | 必須 |
タイプ | タイプ | ポケモンのタイプ
| 文字列 | 必須 |
特性 | 特性 | ポケモンの特性
| 不明 | 必須 |
隠れ特性 | 隠れ特性 | ポケモンの隠れ特性(夢特性)
| 文字列 | 必須 |
たかさ | たかさ | 図鑑に載っているそのポケモンの平均的な高さ。メートル単位にすること。
| 数値 | 必須 |
おもさ | おもさ | 図鑑に載っているそのポケモンの平均的な重さ。キログラム単位にすること。
| 数値 | 必須 |
進化前 | 進化前 | そのポケモンの進化前のポケモン。ない場合は「なし」と入力。
| 文字列 | 必須 |
進化後 | 進化後 | そのポケモンの進化後のポケモン。ない場合は「なし」と入力。メガ進化は含まない。
| 文字列 | 必須 |