「寿司」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
1,150行目: | 1,150行目: | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #ffffff ; background-color:#ffffff" | | | style="border:1px solid #ffffff ; background-color:#ffffff" | | ||
{| class="wikitable" style="margin:0 auto ; background-color:# | {| class="wikitable" style="margin:0 auto ; background-color:#000000" | ||
|- | |- | ||
| style="border-top:1px solid #000000 ; border-bottom:none ; border-right:none ; border-left:1px solid #000000" | | | style="border-top:1px solid #000000 ; border-bottom:none ; border-right:none ; border-left:1px solid #000000" | | ||
1,176行目: | 1,176行目: | ||
| style="border-top:none ; border-bottom:1px solid #000000 ; border-right:1px solid #000000 ; border-left:none" | | | style="border-top:none ; border-bottom:1px solid #000000 ; border-right:1px solid #000000 ; border-left:none" | | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="margin:0 auto ; background-color:# | {| class="wikitable" style="margin:0 auto ; background-color:#000000 ; border-color:#000000 ; border-spacing: 0 ; border-collapse: separate ; border-radius: 100px" | ||
|- | |- | ||
| style="border-top:none ; border-bottom:none ; border-right:none ; border-left:none" | | | style="border-top:none ; border-bottom:none ; border-right:none ; border-left:none" | | ||
1,187行目: | 1,187行目: | ||
|- | |- | ||
| style="border-top:none ; border-bottom:none ; border-right:none ; border-left:none" | | | style="border-top:none ; border-bottom:none ; border-right:none ; border-left:none" | | ||
| style="border-top:none ; border-bottom:none ; border-right:none ; border-left:none" |D | | style="border-top:none ; border-bottom:none ; border-right:none ; border-left:none ; color:#aa0000" |'''D''' | ||
| style="border-top:none ; border-bottom:none ; border-right:none ; border-left:none" |E | | style="border-top:none ; border-bottom:none ; border-right:none ; border-left:none ; color:#aa0000" |'''E''' | ||
| style="border-top:none ; border-bottom:none ; border-right:none ; border-left:none" |A | | style="border-top:none ; border-bottom:none ; border-right:none ; border-left:none ; color:#aa0000" |'''A''' | ||
| style="border-top:none ; border-bottom:none ; border-right:none ; border-left:none" |T | | style="border-top:none ; border-bottom:none ; border-right:none ; border-left:none ; color:#aa0000" |'''T''' | ||
| style="border-top:none ; border-bottom:none ; border-right:none ; border-left:none" |H | | style="border-top:none ; border-bottom:none ; border-right:none ; border-left:none ; color:#aa0000" |'''H''' | ||
| style="border-top:none ; border-bottom:none ; border-right:none ; border-left:none" | | | style="border-top:none ; border-bottom:none ; border-right:none ; border-left:none" | | ||
|- | |- |
1年12月30日 (I) 20:29時点における版
寿司とは、日本の料理である。
概要
寿司には非常に多くの種類があり、多くの日本人が愛してやまない料理である。例えば、マグロやサーモン、エビなど…
ええい、もうよい!本物の寿司を見て学べ!
百聞は一見に如かず
この節は大喜利である。面白いのを思いついたら追加していきなさい。 |
STANDARD SUSHIs
MAGURO
S | U | S | H | I | ||
CYBER MAGURO
S | U | S | H | I | ||
SAAMON
S | U | S | H | I | ||
GLITCHY SAAMON
S | U | S | H | I | ||
EBI
S | U | S | H | I | ||
INCESTUOUS EBI
S | U | S | H | I | ||
TAMAGO
S | U | S | H | I | ||
ANOTHER TAMAGO
S | U | S | H | I | ||
SABA
∴∵ | ||||||||||
S | U | S | H | I | ||
STARING SABA
∴∵ | ∴∵ | ∴∵ | ∴∵ | ∴∵ | ∴∵ | ∴∵ | ∴∵ | ∴∵ | ∴∵ | ∴∵ |
∴∵ | ∴∵ | ∴∵ | ∴∵ | ∴∵ | ∴∵ | ∴∵ | ∴∵ | ∴∵ | ∴∵ | ∴∵ |
S | U | S | H | I | ||
IKA
S | U | S | H | I | ||
LONG ONIGIRI
S | U | S | H | I | ||
HOTATE
S | U | S | H | I | ||
BANSOUKOU
S | U | S | H | I | ||
WARSHIP SUSHIs
IKURA
S | U | S | H | I | ||||
CTHULHIC IKURA
S | U | S | H | I | ||||
UNI
S | U | S | H | I | ||||
HOHEI-WALL
歩 | ||||||||
歩 |
S | U | S | H | I | ||||
OTHER SUSHIs
DOUBLE SHARI
S | U | S | H | I | ||
KAGAMIMOCHI
M | O | C | H | I | ||||
SCHRODINGER'S SUSHI
|