「テンプレート:テスト」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(test) |
編集の要約なし |
||
12行目: | 12行目: | ||
| colspan="2" style="text-align:center; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#00ff7f"{{!}}[[ファイル:{{{画像}}}{{!}}代替文={{!}}フレームなし{{!}}300×300ピクセル]] | | colspan="2" style="text-align:center; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#00ff7f"{{!}}[[ファイル:{{{画像}}}{{!}}代替文={{!}}フレームなし{{!}}300×300ピクセル]] | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{生物種|}}} | {{#if:{{{生物種|}}}| | ||
! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa"{{!}}生物種 | ! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa"{{!}}生物種 | ||
{{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{生物種}}} | {{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{生物種}}} | ||
18行目: | 18行目: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{生誕|}}} | {{#if:{{{生誕|}}}| | ||
! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa"{{!}}生誕 | ! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa"{{!}}生誕 | ||
{{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{生誕}}} | {{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{生誕}}} | ||
24行目: | 24行目: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{死没|}}} | {{#if:{{{死没|}}}| | ||
! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa"{{!}}死没 | ! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa"{{!}}死没 | ||
{{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{死没}}} | {{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{死没}}} | ||
30行目: | 30行目: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{年齢|}}} | {{#if:{{{年齢|}}}| | ||
! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa"{{!}}年齢 | ! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa"{{!}}年齢 | ||
{{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{年齢}}} | {{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{年齢}}} | ||
36行目: | 36行目: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{性別|}}} | {{#if:{{{性別|}}}| | ||
! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa"{{!}}性別 | ! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa"{{!}}性別 | ||
{{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{性別}}} | {{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{性別}}} | ||
42行目: | 42行目: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{国籍|}}} | {{#if:{{{国籍|}}}| | ||
! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa"{{!}}国籍 | ! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa"{{!}}国籍 | ||
{{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{国籍}}} | {{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{国籍}}} | ||
48行目: | 48行目: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{居住|}}} | {{#if:{{{居住|}}}| | ||
! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa"{{!}}居住 | ! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa"{{!}}居住 | ||
{{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{居住}}} | {{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{居住}}} | ||
54行目: | 54行目: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{職業|}}} | {{#if:{{{職業|}}}| | ||
! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa"{{!}}職業 | ! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa"{{!}}職業 | ||
{{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{職業}}} | {{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{職業}}} | ||
60行目: | 60行目: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{活動期間|}}} | {{#if:{{{活動期間|}}}| | ||
! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa; white-space:nowrap"{{!}}活動期間 | ! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa; white-space:nowrap"{{!}}活動期間 | ||
{{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{活動期間}}} | {{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{活動期間}}} | ||
66行目: | 66行目: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{学歴|}}} | {{#if:{{{学歴|}}}| | ||
! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa"{{!}}学歴 | ! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa"{{!}}学歴 | ||
{{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{学歴}}} | {{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{学歴}}} | ||
72行目: | 72行目: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{配偶者|}}} | {{#if:{{{配偶者|}}}| | ||
! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa"{{!}}配偶者 | ! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa"{{!}}配偶者 | ||
{{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{配偶者}}} | {{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{配偶者}}} | ||
78行目: | 78行目: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{親族|}}} | {{#if:{{{親族|}}}| | ||
! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa"{{!}}親族 | ! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa"{{!}}親族 | ||
{{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{親族}}} | {{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{親族}}} | ||
84行目: | 84行目: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{受賞歴|}}} | {{#if:{{{受賞歴|}}}| | ||
! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa"{{!}}受賞歴 | ! style="vertical-align:top; background-color:#f8f9fa; border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-right:#f8f9fa"{{!}}受賞歴 | ||
{{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{受賞歴}}} | {{!}} style="border-bottom:#f8f9fa; border-top:#f8f9fa; border-left:#f8f9fa"{{!}}{{{受賞歴}}} |
2年1月7日 (I) 17:03時点における版
テンプレートの呼び出し挙動テスト用です!誰でも自由に使ってね! |
テスト | |
---|---|
[[ファイル:{{{画像}}}|代替文=|フレームなし|300×300ピクセル]] |