「テンプレート:基礎情報 国」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(2人の利用者による、間の16版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| class="wikitable floatright" | {| class="wikitable floatright"{{#if:{{{幅}}}| style="width:{{{幅}}}"|}} | ||
| colspan="2" style="text-align:center ; border-top:1px solid #ffffff ; border-bottom:none ; border-left:1px solid #ffffff ; border-right:1px solid #ffffff ; background-color:#ffffff" |<span style="font-size:150%">'''{{{日本語国名}}}'''</span> | | colspan="2" style="text-align:center ; border-top:1px solid #ffffff ; border-bottom:none ; border-left:1px solid #ffffff ; border-right:1px solid #ffffff ; background-color:#ffffff" |<span style="font-size:150%">'''{{{日本語国名}}}'''</span> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center ; border-top:none ; border-left:1px solid #ffffff ; border-right:1px solid #ffffff ; background-color:#ffffff" |<span style="font-size:100%">'''{{{正式国名}}}'''</span> | | colspan="2" style="text-align:center ; border-top:none ; border-left:1px solid #ffffff ; border-right:1px solid #ffffff ; background-color:#ffffff" |<span style="font-size:100%">'''{{{正式国名}}}'''</span> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | {{#if:{{{国旗ファイル名|}}}|{{!}} colspan="2" {{!}}[[ファイル:{{{国旗ファイル名}}}|左|サムネイル|{{{国旗説明|国旗}}}|188x188ピクセル]]{{#if:{{{国章ファイル名|}}}|[[ファイル:{{{国章ファイル名}}}|右|サムネイル|{{{国章説明|国章}}}|188x188ピクセル]]|}} | ||
|- | {{!}}-|{{#if:{{{国章ファイル名|}}}|{{!}} colspan="2" {{!}}[[ファイル:{{{国章ファイル名}}}|右|サムネイル|{{{国章説明|国章}}}|188x188ピクセル]] | ||
| colspan="2" | {{!}}-|}}}} | ||
| | {{#if:{{{標語|}}}|{{!}} colspan="2" {{!}}国の標語:{{{標語}}} | ||
| colspan="2" | {{!}}-|}} | ||
| | {{#if:{{{国歌|}}}|{{!}} colspan="2" {{!}}国歌:{{{国歌}}} | ||
| colspan="2" | {{!}}-|}} | ||
| | {{#if:{{{国の位置ファイル名|}}}|{{!}} colspan="2" {{!}}[[ファイル:{{{国の位置ファイル名}}}|中央|サムネイル|{{{国の位置説明|国の位置}}}]] | ||
|公用語 | {{!}}-|}} | ||
{{#if:{{{公用語|}}}|{{!}}公用語 | |||
| | {{!}}{{{公用語}}} | ||
|首都 | {{!}}-|}} | ||
{{#if:{{{首都|}}}|{{!}}首都 | |||
| | {{!}}{{{首都}}} | ||
|最大の都市 | {{!}}-|}} | ||
{{#if:{{{最大の都市|}}}|{{!}}最大の都市 | |||
|- | {{!}}{{{最大の都市}}} | ||
| style="border-right:none ; border-bottom:none" | {{!}}-|}} | ||
{{#if:{{{元首等|}}}|{{!}} style="border-right:none ; border-bottom:none" {{!}}政府 | |||
| | {{!}} style="border-left:none" {{!}} | ||
| style="border-top:none ; border-bottom:none" | {{!}}-|{{#if:{{{首相等|}}}|{{!}} style="border-right:none ; border-bottom:none" {{!}}政府 | ||
{{!}} style="border-left:none" {{!}} | |||
| | {{!}}-|}}}} | ||
| style="border-top:none" | {{#if:{{{元首等|}}}|{{!}} style="border-top:none ; border-bottom:none" {{!}} 元首等 | ||
{{!}}{{{元首等}}} | |||
|- | {{!}}-|}} | ||
| style="border-right:none ; border-bottom:none" | {{#if:{{{首相等|}}}|{{!}} style="border-top:none" {{!}} 首相等 | ||
{{!}}{{{首相等}}} | |||
| | {{!}}-|}} | ||
| style="border-top:none ; border-bottom:none" | {{#if:{{{面積総計|}}}|{{!}} style="border-right:none ; border-bottom:none" {{!}}面積 | ||
{{!}} style="border-left:none" {{!}} | |||
| | {{!}}-|{{#if:{{{水面積率|}}}|{{!}} style="border-right:none ; border-bottom:none" {{!}}面積 | ||
| style="border-top:none" | {{!}} style="border-left:none" {{!}} | ||
{{!}}-|}}}} | |||
|- | {{#if:{{{面積総計|}}}|{{!}} style="border-top:none ; border-bottom:none" {{!}} 総計 | ||
| style="border-right:none ; border-bottom:none" | {{!}}{{{面積総計}}} | ||
{{!}}-|}} | |||
| | {{#if:{{{水面積率|}}}|{{!}} style="border-top:none" {{!}} 水面積率 | ||
| style="border-top:none ; border-bottom:none" | {{!}}{{{水面積率}}} | ||
{{!}}-|}} | |||
| | {{#if:{{{人口総計|}}}|{{!}} style="border-right:none ; border-bottom:none" {{!}}人口 | ||
| style="border-top:none" | {{!}} style="border-left:none" {{!}} | ||
{{!}}-|{{#if:{{{人口密度|}}}|{{!}} style="border-right:none ; border-bottom:none" {{!}}人口 | |||
|- | {{!}} style="border-left:none" {{!}} | ||
| style="border-right:none ; border-bottom:none" | {{!}}-|}}}} | ||
{{#if:{{{人口総計|}}}|{{!}} style="border-top:none ; border-bottom:none" {{!}} 総計 | |||
| | {{!}}{{{人口総計}}} | ||
| style="border-top:none ; border-bottom:none" | {{!}}-|}} | ||
{{#if:{{{人口密度|}}}|{{!}} style="border-top:none" {{!}} 人口密度 | |||
| | {{!}}{{{人口密度}}} | ||
| style="border-top:none" | {{!}}-|}} | ||
{{#if:{{{自国通貨表示:合計|}}}|{{!}} style="border-right:none ; border-bottom:none" {{!}}GDP(自国通貨表示) | |||
|- | {{!}} style="border-left:none" {{!}} | ||
| style="border-right:none ; border-bottom:none" | {{!}}-|{{#if:{{{自国通貨表示:一人当たり|}}}|{{!}} style="border-right:none ; border-bottom:none" {{!}}GDP(自国通貨表示) | ||
{{!}} style="border-left:none" {{!}} | |||
| | {{!}}-|}}}} | ||
| style="border-top:none ; border-bottom:none" | {{#if:{{{自国通貨表示:合計|}}}|{{!}} style="border-top:none ; border-bottom:none" {{!}} 合計 | ||
{{!}}{{{自国通貨表示:合計}}} | |||
| | {{!}}-|}} | ||
| style="border-top:none" | {{#if:{{{自国通貨表示:一人当たり|}}}|{{!}} style="border-top:none" {{!}} 一人当たり | ||
{{!}}{{{自国通貨表示:一人当たり}}} | |||
|- | {{!}}-|}} | ||
| style="border-right:none ; border-bottom:none" | {{#if:{{{MER:合計|}}}|{{!}} style="border-right:none ; border-bottom:none" {{!}}GDP(MER) | ||
{{!}} style="border-left:none" {{!}} | |||
| | {{!}}-|{{#if:{{{MER:一人当たり|}}}|{{!}} style="border-right:none ; border-bottom:none" {{!}}GDP(MER) | ||
| style="border-top:none ; border-bottom:none" | {{!}} style="border-left:none" {{!}} | ||
{{!}}-|}}}} | |||
| | {{#if:{{{MER:合計|}}}|{{!}} style="border-top:none ; border-bottom:none" {{!}} 合計 | ||
| style="border-top:none" | {{!}}{{{MER:合計}}} | ||
{{!}}-|}} | |||
| | {{#if:{{{MER:一人当たり|}}}|{{!}} style="border-top:none" {{!}} 一人当たり | ||
|建国 | {{!}}{{{MER:一人当たり}}} | ||
{{!}}-|}} | |||
| | {{#if:{{{PPP:合計|}}}|{{!}} style="border-right:none ; border-bottom:none" {{!}}GDP(PPP) | ||
|通貨 | {{!}} style="border-left:none" {{!}} | ||
{{!}}-|{{#if:{{{PPP:一人当たり|}}}|{{!}} style="border-right:none ; border-bottom:none" {{!}}GDP(PPP) | |||
| | {{!}} style="border-left:none" {{!}} | ||
|時間帯 | {{!}}-|}}}} | ||
{{#if:{{{PPP:合計|}}}|{{!}} style="border-top:none ; border-bottom:none" {{!}} 合計 | |||
| | {{!}}{{{PPP:合計}}} | ||
|ISO 3361-1 | {{!}}-|}} | ||
{{#if:{{{PPP:一人当たり|}}}|{{!}} style="border-top:none" {{!}} 一人当たり | |||
| | {{!}}{{{PPP:一人当たり}}} | ||
|ccTLD | {{!}}-|}} | ||
{{#if:{{{建国|}}}|{{!}}建国 | |||
| | {{!}}{{{建国}}} | ||
|国際電話番号 | {{!}}-|}} | ||
{{#if:{{{通貨|}}}|{{!}}通貨 | |||
|} | {{!}}{{{通貨}}} | ||
{{!}}-|}} | |||
{{#if:{{{UTC|}}}|{{!}}時間帯 | |||
{{!}}{{{UTC}}} | |||
{{!}}-|}} | |||
{{#if:{{{ISO|}}}|{{!}}ISO 3361-1 | |||
{{!}}{{{ISO}}} | |||
{{!}}-|}} | |||
{{#if:{{{ccTLD|}}}|{{!}}ccTLD | |||
{{!}}{{{ccTLD}}} | |||
{{!}}-|}} | |||
{{#if:{{{国際電話番号|}}}|{{!}}国際電話番号 | |||
{{!}}{{{国際電話番号}}}|}} | |||
|}{{#ifeq:{{NAMESPACENUMBER}}|0|{{#ifeq:{{FULLPAGENAME}}|メインページ||[[カテゴリ:国家]]}}}} | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
105行目: | 118行目: | ||
"正式国名": { | "正式国名": { | ||
"description": "正式な国名を入れましょう", | "description": "正式な国名を入れましょう", | ||
"example": " | "example": "nikoku M pirorikin", | ||
"type": "content", | "type": "content", | ||
"required": true | "required": true | ||
112行目: | 125行目: | ||
"description": "国旗のファイル名を入れましょう", | "description": "国旗のファイル名を入れましょう", | ||
"example": "nationalflag.png", | "example": "nationalflag.png", | ||
"type": "wiki-file-name" | "type": "wiki-file-name" | ||
}, | }, | ||
"国章ファイル名": { | "国章ファイル名": { | ||
"description": "国章のファイル名を入れましょう", | "description": "国章のファイル名を入れましょう", | ||
"example": "nationalsymbol.png", | "example": "nationalsymbol.png", | ||
"type": "wiki-file-name" | "type": "wiki-file-name" | ||
}, | }, | ||
"標語": { | "標語": { | ||
"description": "国の標語を入れましょう", | "description": "国の標語を入れましょう", | ||
"example": "引き起こそう、胃潰瘍", | "example": "引き起こそう、胃潰瘍", | ||
"type": "content" | "type": "content" | ||
}, | }, | ||
"国歌": { | "国歌": { | ||
"description": "国歌を入れましょう", | "description": "国歌を入れましょう", | ||
"example": "食道さえ掴みし鞭毛", | "example": "食道さえ掴みし鞭毛", | ||
"type": "content" | "type": "content" | ||
}, | }, | ||
"国の位置ファイル名": { | "国の位置ファイル名": { | ||
"description": "国の位置のファイル名を入れましょう", | "description": "国の位置のファイル名を入れましょう", | ||
"example": "nationallocation.png", | "example": "nationallocation.png", | ||
"type": "wiki-file-name" | "type": "wiki-file-name" | ||
}, | }, | ||
"公用語": { | "公用語": { | ||
"description": "公用語を入れましょう", | "description": "公用語を入れましょう", | ||
"example": "ピロピロ語", | "example": "ピロピロ語", | ||
"type": "content" | "type": "content" | ||
}, | }, | ||
"首都": { | "首都": { | ||
"description": "首都を入れましょう", | "description": "首都を入れましょう", | ||
"example": "ピロン", | "example": "ピロン", | ||
"type": "content" | "type": "content" | ||
}, | }, | ||
"最大の都市": { | "最大の都市": { | ||
"description": "最大の都市を入れましょう", | "description": "最大の都市を入れましょう", | ||
"example": "ピララ", | "example": "ピララ", | ||
"type": "content" | "type": "content" | ||
}, | }, | ||
"元首等": { | "元首等": { | ||
"description": "元首等を入れましょう", | "description": "元首等を入れましょう", | ||
"example": "ピロリ菌", | "example": "ピロリ菌", | ||
"type": "content" | "type": "content" | ||
}, | }, | ||
"首相等": { | "首相等": { | ||
"description": "首相等を入れましょう", | "description": "首相等を入れましょう", | ||
"example": "ピロリ菌", | "example": "ピロリ菌", | ||
"type": "content" | "type": "content" | ||
}, | }, | ||
"面積総計": { | "面積総計": { | ||
"description": "面積総計を入れましょう", | "description": "面積総計を入れましょう", | ||
"example": "9999km²", | "example": "9999km²", | ||
"type": "number" | "type": "number" | ||
}, | }, | ||
"水面積率": { | "水面積率": { | ||
"description": "水面積率を入れましょう", | "description": "水面積率を入れましょう", | ||
"example": "50%(胃酸)", | "example": "50%(胃酸)", | ||
"type": "number" | "type": "number" | ||
}, | }, | ||
"人口総計": { | "人口総計": { | ||
"description": "人口総計を入れましょう", | "description": "人口総計を入れましょう", | ||
"example": "9999億匹", | "example": "9999億匹", | ||
"type": "number" | "type": "number" | ||
}, | }, | ||
"人口密度": { | "人口密度": { | ||
"description": "人口密度を入れましょう", | "description": "人口密度を入れましょう", | ||
"example": "9999匹/km²", | "example": "9999匹/km²", | ||
"type": "number" | "type": "number" | ||
}, | }, | ||
"自国通貨表示:合計": { | "自国通貨表示:合計": { | ||
"description": "自国通貨表示の合計を入れましょう", | "description": "自国通貨表示の合計を入れましょう", | ||
"example": "9999億ピロ", | "example": "9999億ピロ", | ||
"type": "number" | "type": "number" | ||
}, | }, | ||
"自国通貨表示:一人当たり": { | "自国通貨表示:一人当たり": { | ||
"description": "自国通貨表示の一人当たりを入れましょう", | "description": "自国通貨表示の一人当たりを入れましょう", | ||
"example": "9999ピロ", | "example": "9999ピロ", | ||
"type": "number" | "type": "number" | ||
}, | }, | ||
"MER:合計": { | "MER:合計": { | ||
"description": "MERの合計を入れましょう", | "description": "MERの合計を入れましょう", | ||
"example": "9999億ドル", | "example": "9999億ドル", | ||
"type": "number" | "type": "number" | ||
}, | }, | ||
"MER:一人当たり": { | "MER:一人当たり": { | ||
"description": "MERの一人当たりを入れましょう", | "description": "MERの一人当たりを入れましょう", | ||
"example": "9999ドル", | "example": "9999ドル", | ||
"type": "number" | "type": "number" | ||
}, | }, | ||
"PPP:合計": { | "PPP:合計": { | ||
"description": "PPPの合計を入れましょう", | "description": "PPPの合計を入れましょう", | ||
"example": "9999億ドル", | "example": "9999億ドル", | ||
"type": "number" | "type": "number" | ||
}, | }, | ||
"PPP:一人当たり": { | "PPP:一人当たり": { | ||
"description": "PPPの一人当たりを入れましょう", | "description": "PPPの一人当たりを入れましょう", | ||
"example": "9999ドル", | "example": "9999ドル", | ||
"type": "number" | "type": "number" | ||
}, | }, | ||
"建国": { | "建国": { | ||
"description": "建国した年を入れましょう", | "description": "建国した年を入れましょう", | ||
"example": "9999年", | "example": "9999年", | ||
"type": "number" | "type": "number" | ||
}, | }, | ||
"通貨": { | "通貨": { | ||
"description": "通貨を入れましょう", | "description": "通貨を入れましょう", | ||
"example": "ピロ", | "example": "ピロ", | ||
"type": "content" | "type": "content" | ||
}, | }, | ||
"UTC": { | "UTC": { | ||
"description": "UTCを入れましょう", | "description": "UTCを入れましょう", | ||
"example": "±9999", | "example": "±9999", | ||
"type": "number" | "type": "number" | ||
}, | }, | ||
"ISO": { | "ISO": { | ||
"description": "ISOを入れましょう", | "description": "ISOを入れましょう", | ||
"example": "py / pyl", | "example": "py / pyl", | ||
"type": "content" | "type": "content" | ||
}, | }, | ||
"ccTLD": { | "ccTLD": { | ||
"description": "ccTLDを入れましょう", | "description": "ccTLDを入れましょう", | ||
"example": ".py", | "example": ".py", | ||
"type": "content" | "type": "content" | ||
}, | }, | ||
"国際電話番号": { | "国際電話番号": { | ||
"description": "国際電話番号を入れましょう", | "description": "国際電話番号を入れましょう", | ||
"example": "+9999", | "example": "+9999", | ||
"type": "number" | |||
}, | |||
"幅": { | |||
"description": "表全体の幅を入れましょう", | |||
"example": "40%, 34vw", | |||
"type": "number", | "type": "number", | ||
" | "deprecated": "デフォルトのままが推奨されます。" | ||
}, | |||
"国旗説明": { | |||
"description": "国旗ファイルのキャプションを入れましょう。省略すると「国旗」になります", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"国章説明": { | |||
"description": "国章ファイルのキャプションを入れましょう。省略すると「国章」になります", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"国の位置説明": { | |||
"description": "国の位置ファイルのキャプションを入れましょう。省略すると「国の位置」になります", | |||
"type": "string" | |||
} | } | ||
}, | }, |
2年4月25日 (K) 19:01時点における最新版
{{{日本語国名}}} | |
{{{正式国名}}} |
国の基礎情報です
パラメーター | 説明 | 型 | 状態 | |
---|---|---|---|---|
日本語国名 | 日本語国名 | 日本語での国名を入れましょう
| 内容 | 必須 |
正式国名 | 正式国名 | 正式な国名を入れましょう
| 内容 | 必須 |
国旗ファイル名 | 国旗ファイル名 | 国旗のファイル名を入れましょう
| ファイル | 省略可能 |
国章ファイル名 | 国章ファイル名 | 国章のファイル名を入れましょう
| ファイル | 省略可能 |
標語 | 標語 | 国の標語を入れましょう
| 内容 | 省略可能 |
国歌 | 国歌 | 国歌を入れましょう
| 内容 | 省略可能 |
国の位置ファイル名 | 国の位置ファイル名 | 国の位置のファイル名を入れましょう
| ファイル | 省略可能 |
公用語 | 公用語 | 公用語を入れましょう
| 内容 | 省略可能 |
首都 | 首都 | 首都を入れましょう
| 内容 | 省略可能 |
最大の都市 | 最大の都市 | 最大の都市を入れましょう
| 内容 | 省略可能 |
元首等 | 元首等 | 元首等を入れましょう
| 内容 | 省略可能 |
首相等 | 首相等 | 首相等を入れましょう
| 内容 | 省略可能 |
面積総計 | 面積総計 | 面積総計を入れましょう
| 数値 | 省略可能 |
水面積率 | 水面積率 | 水面積率を入れましょう
| 数値 | 省略可能 |
人口総計 | 人口総計 | 人口総計を入れましょう
| 数値 | 省略可能 |
人口密度 | 人口密度 | 人口密度を入れましょう
| 数値 | 省略可能 |
自国通貨表示:合計 | 自国通貨表示:合計 | 自国通貨表示の合計を入れましょう
| 数値 | 省略可能 |
自国通貨表示:一人当たり | 自国通貨表示:一人当たり | 自国通貨表示の一人当たりを入れましょう
| 数値 | 省略可能 |
MER:合計 | MER:合計 | MERの合計を入れましょう
| 数値 | 省略可能 |
MER:一人当たり | MER:一人当たり | MERの一人当たりを入れましょう
| 数値 | 省略可能 |
PPP:合計 | PPP:合計 | PPPの合計を入れましょう
| 数値 | 省略可能 |
PPP:一人当たり | PPP:一人当たり | PPPの一人当たりを入れましょう
| 数値 | 省略可能 |
建国 | 建国 | 建国した年を入れましょう
| 数値 | 省略可能 |
通貨 | 通貨 | 通貨を入れましょう
| 内容 | 省略可能 |
UTC | UTC | UTCを入れましょう
| 数値 | 省略可能 |
ISO | ISO | ISOを入れましょう
| 内容 | 省略可能 |
ccTLD | ccTLD | ccTLDを入れましょう
| 内容 | 省略可能 |
国際電話番号 | 国際電話番号 | 国際電話番号を入れましょう
| 数値 | 省略可能 |
幅 | 幅 | 表全体の幅を入れましょう
| 数値 | 非推奨 |
国旗説明 | 国旗説明 | 国旗ファイルのキャプションを入れましょう。省略すると「国旗」になります | 文字列 | 省略可能 |
国章説明 | 国章説明 | 国章ファイルのキャプションを入れましょう。省略すると「国章」になります | 文字列 | 省略可能 |
国の位置説明 | 国の位置説明 | 国の位置ファイルのキャプションを入れましょう。省略すると「国の位置」になります | 文字列 | 省略可能 |