|
|
(2人の利用者による、間の9版が非表示) |
1行目: |
1行目: |
| {| class="wikitable"
| |
| | rowspan="2" style="background-color:{{#switch: {{{色|#ffffff}}} | 白=#ffffff | 黒=#000000 | {{{色|#ffffff}}}}} ; border-top:1px solid #ffffff ; border-right:1px solid #ffffff ; border-left:1px solid #ffffff ; border-bottom:1px solid #ffffff" | {{{左の文字列}}}
| |
| | style="background-color:{{#switch: {{{色|#ffffff}}} | 白=#ffffff | 黒=#000000 | {{{色|#ffffff}}}}} ; border-top:1px solid #ffffff ; border-right:1px solid #ffffff ; border-left:1px solid #ffffff ; border-bottom:1px solid #000000" | {{{分子}}}
| |
| | rowspan="2" style="background-color:{{#switch: {{{色|#ffffff}}} | 白=#ffffff | 黒=#000000 | {{{色|#ffffff}}}}} ; border-top:1px solid #ffffff ; border-right:1px solid #ffffff ; border-left:1px solid #ffffff ; border-bottom:1px solid #ffffff" | {{{右の文字列}}}
| |
| |-
| |
| | style="background-color:{{#switch: {{{色|#ffffff}}} | 白=#ffffff | 黒=#000000 | {{{色|#ffffff}}}}} ; border-bottom:1px solid #ffffff ; border-right:1px solid #ffffff ; border-left:1px solid #ffffff ; border-top:1px solid #000000" | {{{分母}}}
| |
| |}
| |
| <noinclude>
| |
| <templatedata>
| |
| {
| |
| "params": {
| |
| "分子": {
| |
| "description": "分子を入れましょう",
| |
| "example": "3",
| |
| "type": "number",
| |
| "required": true
| |
| },
| |
| "分母": {
| |
| "description": "分母を入れましょう",
| |
| "example": "8",
| |
| "type": "number",
| |
| "required": true
| |
| },
| |
| "左の文字列": {
| |
| "description": "分数の左側に来てほしい文字列を入れましょう",
| |
| "example": "国民の",
| |
| "type": "content",
| |
| "required": true
| |
| },
| |
| "右の文字列": {
| |
| "description": "分数の右側に来てほしい文字列を入れましょう",
| |
| "example": "はアジア人である。",
| |
| "type": "content",
| |
| "required": true
| |
| },
| |
| "色": {
| |
| "description": "分数を挿入したい場所の背景の色(通常は白)を入力しましょう。何も入れないと灰色っぽくなります。「白」「黒」はそのまま入力、ほかの色は色コードを打ってください。",
| |
| "example": "白,黒,#dcdcdc,#f5f5f5",
| |
| "type": "unknown",
| |
| "suggested": true
| |
| }
| |
| }
| |
| }
| |
| </templatedata>
| |
| <big>'''使用例'''</big>
| |
|
| |
|
| <code><nowiki>{{分数|分子=3|分母=8|左の文字列=国民の|右の文字列=はアジア人である。}}</nowiki></code>または<code><nowiki>{{分数|分子=3|分母=8|左の文字列=国民の|右の文字列=はアジア人である。|色=白}}</nowiki></code>
| |
| <br>{{分数|分子=3|分母=8|左の文字列=国民の|右の文字列=はアジア人である。}}
| |
| <code><nowiki>{{分数|分子=2|分母=5|左の文字列=デイビッドが言うことのだいたい|右の文字列=は虚言である。|色=黒}}</nowiki></code>
| |
| <br>{{分数|分子=2|分母=5|左の文字列=デイビッドが言うことのだいたい|右の文字列=は虚言である。|色=黒}}
| |
| <code><nowiki>{{分数|分子=13|分母=6|左の文字列=ある日デイビッドは言った。「何言ってるのさ、|右の文字列=は真分数だよ」|色=#828282}}</nowiki></code>
| |
| <br>{{分数|分子=13|分母=6|左の文字列=ある日デイビッドは言った。「何言ってるのさ、|右の文字列=は真分数だよ」|色=#828282}}
| |
| </noinclude>
| |