「利用者:キュアラプラプ/サンドボックス/丙」の版間の差分
< 利用者:キュアラプラプ | サンドボックス
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
|||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
4行目: | 4行目: | ||
*iheki (contact, surface) | *iheki (contact, surface) | ||
*sigotozaka (intelligent, employ) | *sigotozaka (intelligent, employ) | ||
*umi (slight, marine) | |||
==1-100== | ==1-100== | ||
879行目: | 880行目: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!番号!!英語!!ピロリ語 | !番号!!英語!!ピロリ語 | ||
{{/temp|n=701|e= | {{/temp|n=701|e=possess|p=kosyoiage}} | ||
{{/temp|n=702|e= | {{/temp|n=702|e=dominate|p=kusumata}} | ||
{{/temp|n=703|e= | {{/temp|n=703|e=guarantee|p=nomizaka}} | ||
{{/temp|n=704|e= | {{/temp|n=704|e=melt|p=kaiyou}} | ||
{{/temp|n=705|e= | {{/temp|n=705|e=embarass|p=agognkaki}} | ||
{{/temp|n=706|e= | {{/temp|n=706|e=discourage|p=oiyare}} | ||
{{/temp|n=707|e= | {{/temp|n=707|e=detect|p=ukuaki}} | ||
{{/temp|n=708|e= | {{/temp|n=708|e=devote|p=takunomi}} | ||
{{/temp|n=709|e= | {{/temp|n=709|e=urge|p=bisiyare}} | ||
{{/temp|n=710|e= | {{/temp|n=710|e=lend|p=igabegn}} | ||
{{/temp|n=711|e= | {{/temp|n=711|e=restrict|p=tehoreyo}} | ||
{{/temp|n=712|e= | {{/temp|n=712|e=isolate|p=sonoposu}} | ||
{{/temp|n=713|e= | {{/temp|n=713|e=accompany|p=gararasi}} | ||
{{/temp|n=714|e= | {{/temp|n=714|e=exhaust|p=kyokuti}} | ||
{{/temp|n=715|e= | {{/temp|n=715|e=annoy|p=hanoi}} | ||
{{/temp|n=716|e= | {{/temp|n=716|e=endanger|p=batuzaka}} | ||
{{/temp|n=717|e= | {{/temp|n=717|e=acknowledge|p=akireta}} | ||
{{/temp|n=718|e= | {{/temp|n=718|e=admire|p=bisisugoi}} | ||
{{/temp|n=719|e= | {{/temp|n=719|e=evaluate|p=katika}} | ||
{{/temp|n=720|e= | {{/temp|n=720|e=declare|p=ragnzou}} | ||
{{/temp|n=721|e= | {{/temp|n=721|e=secure|p=ha'kouitiu}} | ||
{{/temp|n=722|e= | {{/temp|n=722|e=specialize|p=begntaku}} | ||
{{/temp|n=723|e= | {{/temp|n=723|e=attribute|p=sugoisigoto}} | ||
{{/temp|n=724|e= | {{/temp|n=724|e=pretend|p=purigntai}} | ||
{{/temp|n=725|e= | {{/temp|n=725|e=bury|p=isagnposu}} | ||
|} | |} | ||
909行目: | 910行目: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!番号!!英語!!ピロリ語 | !番号!!英語!!ピロリ語 | ||
{{/temp|n=726|e= | {{/temp|n=726|e=reverse|p=oiji}} | ||
{{/temp|n=727|e= | {{/temp|n=727|e=resist|p=bare^syo}} | ||
{{/temp|n=728|e= | {{/temp|n=728|e=scare|p=aburu}} | ||
{{/temp|n=729|e= | {{/temp|n=729|e=imitate|p=apuri}} | ||
{{/temp|n=730|e= | {{/temp|n=730|e=assist|p=a^tami}} | ||
{{/temp|n=731|e= | {{/temp|n=731|e=resemble|p=sorauku}} | ||
{{/temp|n=732|e= | {{/temp|n=732|e=retire|p=igasyokudo}} | ||
{{/temp|n=733|e= | {{/temp|n=733|e=neglect|p=uwaki}} | ||
{{/temp|n=734|e= | {{/temp|n=734|e=collapse|p=bature}} | ||
{{/temp|n=735|e= | {{/temp|n=735|e=reform|p=rekikarie}} | ||
{{/temp|n=736|e= | {{/temp|n=736|e=protest|p=barekaki}} | ||
{{/temp|n=737|e= | {{/temp|n=737|e=owe|p=rekirifa}} | ||
{{/temp|n=738|e= | {{/temp|n=738|e=sustain|p=egnrasi}} | ||
{{/temp|n=739|e= | {{/temp|n=739|e=assign|p=koresigoto}} | ||
{{/temp|n=740|e= | {{/temp|n=740|e=accomplish|p=sigotoryou}} | ||
{{/temp|n=741|e= | {{/temp|n=741|e=wisdom|p=rekiaki}} | ||
{{/temp|n=742|e= | {{/temp|n=742|e=literacy|p=kakiko}} | ||
{{/temp|n=743|e= | {{/temp|n=743|e=heritage|p=rekisai}} | ||
{{/temp|n=744|e= | {{/temp|n=744|e=mission|p=takusigoto}} | ||
{{/temp|n=745|e= | {{/temp|n=745|e=license|p=rekisika}} | ||
{{/temp|n=746|e= | {{/temp|n=746|e=elite|p=arapi}} | ||
{{/temp|n=747|e= | {{/temp|n=747|e=layer|p=negnmaku}} | ||
{{/temp|n=748|e= | {{/temp|n=748|e=motor|p=jisou}} | ||
{{/temp|n=749|e= | {{/temp|n=749|e=protein|p=tagnpaku}} | ||
{{/temp|n=750|e= | {{/temp|n=750|e=profession|p=syokudobegn}} | ||
|} | |} | ||
939行目: | 940行目: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!番号!!英語!!ピロリ語 | !番号!!英語!!ピロリ語 | ||
{{/temp|n=751|e= | {{/temp|n=751|e=editor|p=kakiriepi}} | ||
{{/temp|n=752|e= | {{/temp|n=752|e=agent|p=samapi}} | ||
{{/temp|n=753|e= | {{/temp|n=753|e=globe|p=saiheki}} | ||
{{/temp|n=754|e= | {{/temp|n=754|e=haven|p=etiru}} | ||
{{/temp|n=755|e= | {{/temp|n=755|e=row|p=haigo}} | ||
{{/temp|n=756|e= | {{/temp|n=756|e=sacrifice|p=tizumu}} | ||
{{/temp|n=757|e= | {{/temp|n=757|e=means|p=mou}} | ||
{{/temp|n=758|e= | {{/temp|n=758|e=session|p=ikagara}} | ||
{{/temp|n=759|e= | {{/temp|n=759|e=league|p=kokoipu}} | ||
{{/temp|n=760|e= | {{/temp|n=760|e=contest|p=jikagn}} | ||
{{/temp|n=761|e= | {{/temp|n=761|e=guard|p=a^reyotegnpi}} | ||
{{/temp|n=762|e= | {{/temp|n=762|e=opponent|p=oigopi}} | ||
{{/temp|n=763|e= | {{/temp|n=763|e=glance|p=uiruzii}} | ||
{{/temp|n=764|e= | {{/temp|n=764|e=divorce|p=rikogn}} | ||
{{/temp|n=765|e= | {{/temp|n=765|e=tissue|p=negnmogn}} | ||
{{/temp|n=766|e= | {{/temp|n=766|e=liquid|p=negneki}} | ||
{{/temp|n=767|e= | {{/temp|n=767|e=inequality|p=korerasi}} | ||
{{/temp|n=768|e= | {{/temp|n=768|e=prejudice|p=hi'kaki}} | ||
{{/temp|n=769|e= | {{/temp|n=769|e=justice|p=kognika}} | ||
{{/temp|n=770|e= | {{/temp|n=770|e=guideline|p=yoroikage}} | ||
{{/temp|n=771|e= | {{/temp|n=771|e=platform|p=ikasukapu}} | ||
{{/temp|n=772|e= | {{/temp|n=772|e=sector|p=korezoupu}} | ||
{{/temp|n=773|e= | {{/temp|n=773|e=channel|p=zamatyou}} | ||
{{/temp|n=774|e= | {{/temp|n=774|e=glacier|p=hyouga}} | ||
{{/temp|n=775|e= | {{/temp|n=775|e=primate|p=hitomasi}} | ||
|} | |} | ||
969行目: | 970行目: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!番号!!英語!!ピロリ語 | !番号!!英語!!ピロリ語 | ||
{{/temp|n=776|e= | {{/temp|n=776|e=usage|p=mousigo}} | ||
{{/temp|n=777|e= | {{/temp|n=777|e=fortune|p=aminoko}} | ||
{{/temp|n=778|e= | {{/temp|n=778|e=correlation|p=samagoo}} | ||
{{/temp|n=779|e= | {{/temp|n=779|e=artistic|p=gohopaisi}} | ||
{{/temp|n=780|e= | {{/temp|n=780|e=literary|p=dadagesi}} | ||
{{/temp|n=781|e= | {{/temp|n=781|e=classic|p=pagnrifa}} | ||
{{/temp|n=782|e= | {{/temp|n=782|e=liberal|p=sonokime}} | ||
{{/temp|n=783|e= | {{/temp|n=783|e=concrete|p=syumata}} | ||
{{/temp|n=784|e= | {{/temp|n=784|e=slight|p=umi}} | ||
{{/temp|n=785|e= | {{/temp|n=785|e=federal|p=pugara}} | ||
{{/temp|n=786|e= | {{/temp|n=786|e=primitive|p=uganaisi}} | ||
{{/temp|n=787|e= | {{/temp|n=787|e=unfamiliar|p=ugara^kiage}} | ||
{{/temp|n=788|e= | {{/temp|n=788|e=subtle|p=uresou}} | ||
{{/temp|n=789|e= | {{/temp|n=789|e=plain|p=tukumasi}} | ||
{{/temp|n=790|e= | {{/temp|n=790|e=marine|p=umi}} | ||
{{/temp|n=791|e= | {{/temp|n=791|e=apparent|p=ragnsyusi}} | ||
{{/temp|n=792|e= | {{/temp|n=792|e=reluctant|p=toreyare}} | ||
{{/temp|n=793|e= | {{/temp|n=793|e=temporary|p=ikarasi}} | ||
{{/temp|n=794|e= | {{/temp|n=794|e=guilty|p=hiretuganai}} | ||
{{/temp|n=795|e= | {{/temp|n=795|e=royal|p=kiarasi}} | ||
{{/temp|n=796|e= | {{/temp|n=796|e=pure|p=egnmate}} | ||
{{/temp|n=797|e= | {{/temp|n=797|e=incredible|p=paia'to}} | ||
{{/temp|n=798|e= | {{/temp|n=798|e=eager|p=dapea}} | ||
{{/temp|n=799|e= | {{/temp|n=799|e=adequate|p=kurahaisi}} | ||
{{/temp|n=800|e= | {{/temp|n=800|e=via|p=duri}} | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
4年10月27日 (ヰ) 16:58時点における最新版
偶発した同音異義語
- garaji (various, surround)
- ha'to (notice, aware)
- iheki (contact, surface)
- sigotozaka (intelligent, employ)
- umi (slight, marine)
1-100[編集 | ソースを編集]
|
|
|
|
101-200[編集 | ソースを編集]
|
|
|
|
201-300[編集 | ソースを編集]
|
|
|
|
301-400[編集 | ソースを編集]
|
|
|
|
401-500[編集 | ソースを編集]
|
|
|
|
501-600[編集 | ソースを編集]
|
|
|
|
601-700[編集 | ソースを編集]
|
|
|
|
701-800[編集 | ソースを編集]
|
|
|
|