「麻薬:データ」の版間の差分

提供:WikiWiki
ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
5行目: 5行目:
|均1=145
|均1=145
|小2=281
|小2=281
|大2=7483
|大2=7496
|計2=12832
|計2=12845
|均2=2566.4
|均2=2569
|小3=468
|小3=468
|大3=38396
|大3=38396

1年10月4日 (来) 23:45時点における版

利用者名 最小値 最大値 合計 平均
Long谷 13バイト 376バイト 870バイト 145バイト
Mapilaplap 281バイト 7496バイト 12845バイト 2569バイト
Notorious 468バイト 38396バイト 63802バイト 10633.67バイト
Popbob 147バイト 33778バイト 146771バイト 5435.96バイト
Yuito 128バイト 4534バイト 19486バイト 1948.6バイト
キュアラプラプ 3385バイト 3385バイト 3385バイト 3385バイト
ケツアゴコロロ 1998バイト 101949バイト 417700バイト 12285.29バイト
せうゆ 3471バイト 7575バイト 14771バイト 4923.67バイト
31バイト 13217バイト 79093バイト 3438.83バイト

各利用者ごとのデータの目次

その利用者の全記事のバイト数が一覧で表示されます。