「利用者:Notorious/サンドボックス/ぬいぐるみ」の版間の差分
< 利用者:Notorious | サンドボックス
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
203行目: | 203行目: | ||
{| class="wikitable floatright" style="width:90.45%; text-align:center" | {| class="wikitable floatright" style="width:90.45%; text-align:center" | ||
|+ ランタノイド | |+ ランタノイド | ||
| style="width:6.7%"|57 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 57 | ||
| style="width:6.7%"| 58 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 58 | ||
| style="width:6.7%"| 59 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 59 | ||
| style="width:6.7%"| 60 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 60 | ||
| style="width:6.7%"| 61 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 61 | ||
| style="width:6.7%"| 62 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 62 | ||
| style="width:6.7%"| 63 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 63 | ||
| style="width:6.7%"| 64 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 64 | ||
| style="width:6.7%"| 65 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 65 | ||
| style="width:6.7%"| 66 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 66 | ||
| style="width:6.7%"| 67 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 67 | ||
| style="width:6.7%"| 68 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 68 | ||
| style="width:6.7%"| 69 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 69 | ||
| style="width:6.7%"| 70 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 70 | ||
| | | style="border-bottom:none"| 71 | ||
|- | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| La | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Ce | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Pr | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Nd | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Pm | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Sm | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Eu | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Gd | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Tb | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Dy | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Ho | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Er | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Tm | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Yb | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Lu | |||
|- style="vertical-align:top" | |||
| style="border-top:none"| ランタン | |||
| style="border-top:none"| セリウム | |||
| style="border-top:none"| プラセオジム | |||
| style="border-top:none"| ネオジム | |||
| style="border-top:none"| プロメチウム | |||
| style="border-top:none"| サマリウム | |||
| style="border-top:none"| ユウロピウム | |||
| style="border-top:none"| ガドリニウム | |||
| style="border-top:none"| テルビウム | |||
| style="border-top:none"| ジスプロシウム | |||
| style="border-top:none"| ホルミウム | |||
| style="border-top:none"| エルビウム | |||
| style="border-top:none"| ツリウム | |||
| style="border-top:none"| イッテルビウム | |||
| style="border-top:none"| ルテチウム | |||
|} | |} | ||
2年6月26日 (W) 17:18時点における版
族と周期 | 1族 | 2族 | 3族 | 4族 | 5族 | 6族 | 7族 | 8族 | 9族 | 10族 | 11族 | 12族 | 13族 | 14族 | 15族 | 16族 | 17族 | 18族 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1周期 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
H | He | |||||||||||||||||
水素 | ヘリウム | |||||||||||||||||
2周期 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||
リチウム | ベリリウム | ホウ素 | 炭素 | 窒素 | 酸素 | フッ素 | ネオン | |||||||||||
3周期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||
ナトリウム | マグネシウム | アルミニウム | ケイ素 | リン | 硫黄 | 塩素 | アルゴン | |||||||||||
4周期 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |
カリウム | カルシウム | スカンジウム | チタン | バナジウム | クロム | マンガン | 鉄 | コバルト | ニッケル | 銅 | 亜鉛 | ガリウム | ゲルマニウム | ヒ素 | セレン | 臭素 | クリプトン | |
5周期 | 37 Rb ルビジウム |
38 Sr ストロンチウム |
39 Y イットリウム |
40 Zr ジルコニウム |
41 Nb ニオブ |
42 Mo モリブデン |
43 Tc テクネチウム |
44 Ru ルテニウム |
45 Rh ロジウム |
46 Pd パラジウム |
47 Ag 銀 |
48 Cd カドミウム |
49 In インジウム |
50 Sn スズ |
51 Sb アンチモン |
52 Te テルル |
53 I ヨウ素 |
54 Xe キセノン |
6周期 | 55 Cs セシウム |
56 Ba バリウム |
57〜71ランタノイド | 72 Hf ハフニウム |
73 Ta ニオブ |
74 W タングステン |
75 Re レニウム |
76 Os オスミウム |
77 Ir イリジウム |
78 Pt 白金 |
79 Au 金 |
80 Hg 水銀 |
81 Tl タリウム |
82 Pb 鉛 |
83 Bi ビスマス |
84 Po ポロニウム |
85 At アスタチン |
86 Rn ラドン |
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu |
ランタン | セリウム | プラセオジム | ネオジム | プロメチウム | サマリウム | ユウロピウム | ガドリニウム | テルビウム | ジスプロシウム | ホルミウム | エルビウム | ツリウム | イッテルビウム | ルテチウム |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
アクチニウム | トリウム | プロトアクチニウム | ウラン | ネプツニウム | プルトニウム | アメリシウム | キュリウム | バークリウム | カリホルニウム | アインスタイニウム | フェルミウム | メンデレビウム | ノーベリウム | ローレンシウム |