「麻薬:データ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(Bot による編集: 利用者別バイト数データを更新) |
(Bot による編集: 利用者別バイト数データを更新) |
||
5行目: | 5行目: | ||
|- | |- | ||
! [[利用者:Yuito|Yuito]] | ! [[利用者:Yuito|Yuito]] | ||
| | | 1001バイト | ||
| | | 3409バイト | ||
| | | 4410バイト | ||
| | | 2205.0バイト | ||
|- | |- | ||
! [[利用者:MediaWiki default|MediaWiki default]] | ! [[利用者:MediaWiki default|MediaWiki default]] | ||
| | | 1333バイト | ||
| | | 1333バイト | ||
| | | 1333バイト | ||
| | | 1333.0バイト | ||
|- | |- | ||
! [[利用者:キュアラプラプ|キュアラプラプ]] | ! [[利用者:キュアラプラプ|キュアラプラプ]] | ||
| 5バイト | | 5バイト | ||
| | | 437673バイト | ||
| | | 1716860バイト | ||
| | | 16831.96バイト | ||
|- | |- | ||
! [[利用者:せうゆ|せうゆ]] | ! [[利用者:せうゆ|せうゆ]] | ||
| 532バイト | | 532バイト | ||
| | | 38423バイト | ||
| | | 67181バイト | ||
| | | 8397.62バイト | ||
|- | |- | ||
! [[利用者:Mapilaplap|Mapilaplap]] | ! [[利用者:Mapilaplap|Mapilaplap]] | ||
| | | 33バイト | ||
| | | 7590バイト | ||
| | | 19145バイト | ||
| | | 1595.42バイト | ||
|- | |- | ||
! [[利用者:芯|芯]] | ! [[利用者:芯|芯]] | ||
| | | 27バイト | ||
| | | 51266バイト | ||
| | | 275706バイト | ||
| | | 4672.98バイト | ||
|- | |- | ||
! [[利用者:Popbob|Popbob]] | ! [[利用者:Popbob|Popbob]] | ||
| 142バイト | | 142バイト | ||
| | | 4517バイト | ||
| | | 24346バイト | ||
| | | 2213.27バイト | ||
|- | |- | ||
! [[利用者:Notorious|Notorious]] | ! [[利用者:Notorious|Notorious]] | ||
| | | 32バイト | ||
| | | 55611バイト | ||
| | | 535409バイト | ||
| | | 7334.37バイト | ||
|- | |- | ||
! [[利用者:しんたろう|しんたろう]] | ! [[利用者:しんたろう|しんたろう]] | ||
61行目: | 61行目: | ||
| 32バイト | | 32バイト | ||
| 732バイト | | 732バイト | ||
| | | 18861バイト | ||
| 336.8バイト | | 336.8バイト | ||
|- | |- | ||
71行目: | 71行目: | ||
|- | |- | ||
! [[利用者:ケツアゴコロロ|ケツアゴコロロ]] | ! [[利用者:ケツアゴコロロ|ケツアゴコロロ]] | ||
| | | 28バイト | ||
| | | 7596バイト | ||
| | | 33632バイト | ||
| | | 2102.0バイト | ||
|- | |- | ||
! [[利用者:ひしょう|ひしょう]] | ! [[利用者:ひしょう|ひしょう]] | ||
| | | 1788バイト | ||
| | | 2818バイト | ||
| | | 7399バイト | ||
| | | 2466.33バイト | ||
|- | |- | ||
! [[利用者:いせ|いせ]] | ! [[利用者:いせ|いせ]] | ||
90行目: | 90行目: | ||
! [[利用者:デデ二オン|デデ二オン]] | ! [[利用者:デデ二オン|デデ二オン]] | ||
| 24バイト | | 24バイト | ||
| | | 5933バイト | ||
| | | 31038バイト | ||
| 795.85バイト | | 795.85バイト | ||
|- | |- | ||
106行目: | 106行目: | ||
| 186.0バイト | | 186.0バイト | ||
|} | |} | ||
最終更新日時: 2023/4/ | 最終更新日時: 2023/4/23/15:22:47 頃 |
3年6月19日 (I) 15:22時点における版
利用者別バイト数データ
本節では、各々の利用者が作成してきた標準記事(リダイレクトを除く)のバイト数について、その代表値を表示する。ソース: 利用者:芯/サンドボックス/6#利用者別バイト数データ
利用者名 | 最小値 | 最大値 | 合計値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
Yuito | 1001バイト | 3409バイト | 4410バイト | 2205.0バイト |
MediaWiki default | 1333バイト | 1333バイト | 1333バイト | 1333.0バイト |
キュアラプラプ | 5バイト | 437673バイト | 1716860バイト | 16831.96バイト |
せうゆ | 532バイト | 38423バイト | 67181バイト | 8397.62バイト |
Mapilaplap | 33バイト | 7590バイト | 19145バイト | 1595.42バイト |
芯 | 27バイト | 51266バイト | 275706バイト | 4672.98バイト |
Popbob | 142バイト | 4517バイト | 24346バイト | 2213.27バイト |
Notorious | 32バイト | 55611バイト | 535409バイト | 7334.37バイト |
しんたろう | - | - | - | - |
Long谷 | 32バイト | 732バイト | 18861バイト | 336.8バイト |
神座麟 | - | - | - | - |
ケツアゴコロロ | 28バイト | 7596バイト | 33632バイト | 2102.0バイト |
ひしょう | 1788バイト | 2818バイト | 7399バイト | 2466.33バイト |
いせ | - | - | - | - |
デデ二オン | 24バイト | 5933バイト | 31038バイト | 795.85バイト |
MagnoliaWoolery | - | - | - | - |
210.151.113.170 | 186バイト | 186バイト | 186バイト | 186.0バイト |
最終更新日時: 2023/4/23/15:22:47 頃