「テンプレート:テスト2」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
132行目: | 132行目: | ||
"description": "一つ目の画像ファイル名を入れましょう", | "description": "一つ目の画像ファイル名を入れましょう", | ||
"example": "picture1.png", | "example": "picture1.png", | ||
"type": "wiki-file-name", | "type": "wiki-file-name", | ||
"required": true | "required": true | ||
163行目: | 151行目: | ||
"example": "1", | "example": "1", | ||
"type": "number", | "type": "number", | ||
"required": true | |||
}, | |||
"原材料1": { | |||
"description": "一つ目の原材料名を入れましょう", | |||
"example": "ピロリ菌", | |||
"type": "content", | |||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
181行目: | 175行目: | ||
"example": "らせん菌", | "example": "らせん菌", | ||
"type": "content", | "type": "content", | ||
"required": true | |||
}, | |||
"総評1": { | |||
"description": "一つ目の総評を入れましょう", | |||
"example": "★★★★★", | |||
"type": "content", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"利用者の声1": { | |||
"description": "一つ目の利用者の声を入れましょう", | |||
"example": "(30代 女性)頭痛が治りませんでした", | |||
"type": "content", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"補足説明1": { | |||
"description": "一つ目の説明を入力してください", | |||
"example": "おいしいよ", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"アンカー1": { | |||
"description": "一つ目の節アンカー名を指定してください", | |||
"example": "ピロにぎり", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"商品画像2": { | |||
"description": "二つ目の画像ファイル名を入れましょう", | |||
"example": "picture2.png", | |||
"type": "wiki-file-name", | |||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
199行目: | 221行目: | ||
"example": "2", | "example": "2", | ||
"type": "number", | "type": "number", | ||
"required": true | |||
}, | |||
"原材料2": { | |||
"description": "二つ目の原材料名を入れましょう", | |||
"example": "ピロリ菌", | |||
"type": "content", | |||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
217行目: | 245行目: | ||
"example": "らせん菌", | "example": "らせん菌", | ||
"type": "content", | "type": "content", | ||
"required": true | |||
}, | |||
"総評2": { | |||
"description": "二つ目の総評を入れましょう", | |||
"example": "★★★★★", | |||
"type": "content", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"利用者の声2": { | |||
"description": "二つ目の利用者の声を入れましょう", | |||
"example": "(20代 男性)うえへっへへへっへへへふへへへへ", | |||
"type": "content", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"補足説明2": { | |||
"description": "二つ目の説明を入力してください", | |||
"example": "たのしいよ", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"アンカー2": { | |||
"description": "二つ目の節アンカー名を指定してください", | |||
"example": "ピロスープ", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"商品画像3": { | |||
"description": "三つ目の画像ファイル名を入れましょう", | |||
"example": "picture3.png", | |||
"type": "wiki-file-name", | |||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
235行目: | 291行目: | ||
"example": "3", | "example": "3", | ||
"type": "number", | "type": "number", | ||
"required": true | |||
}, | |||
"原材料3": { | |||
"description": "三つ目の原材料名を入れましょう", | |||
"example": "ピロリ菌", | |||
"type": "content", | |||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
252行目: | 314行目: | ||
"description": "三つ目の形状を入れましょう", | "description": "三つ目の形状を入れましょう", | ||
"example": "らせん菌", | "example": "らせん菌", | ||
"type": "content", | "type": "content", | ||
"required": true | "required": true | ||
308行目: | 328行目: | ||
"type": "content", | "type": "content", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
"補足説明3": { | "補足説明3": { | ||
324行目: | 334行目: | ||
"type": "content" | "type": "content" | ||
}, | }, | ||
" | "アンカー3": { | ||
"description": " | "description": "三つ目の節アンカー名を指定してください", | ||
"example": " | "example": "ピロパン", | ||
"type": "content" | "type": "content" | ||
}, | }, | ||
333行目: | 343行目: | ||
"example": "500x500", | "example": "500x500", | ||
"type": "number" | "type": "number" | ||
} | } | ||
} | } |
1年9月17日 (ゐ) 17:06時点における版
[[ファイル:{{{商品画像1}}}|サムネイル|代替文=|中央|link=]] | ||||||||||||||||||||||||
{{{商品名1}}} {{{価格1}}}
|
説明はありません。
パラメーター | 説明 | 型 | 状態 | |
---|---|---|---|---|
商品画像1 | 商品画像1 | 一つ目の画像ファイル名を入れましょう
| ファイル | 必須 |
商品名1 | 商品名1 | 一つ目の商品名を入れましょう
| 内容 | 必須 |
価格1 | 価格1 | 一つ目の価格を入れましょう
| 数値 | 必須 |
番号1 | 番号1 | 一つ目の商品番号を入れましょう
| 数値 | 必須 |
原材料1 | 原材料1 | 一つ目の原材料名を入れましょう
| 内容 | 必須 |
生産地1 | 生産地1 | 一つ目の生産地を入れましょう
| 内容 | 必須 |
内容量1 | 内容量1 | 一つ目の内容量を入れましょう
| 数値 | 必須 |
形状1 | 形状1 | 一つ目の形状を入れましょう
| 内容 | 必須 |
総評1 | 総評1 | 一つ目の総評を入れましょう
| 内容 | 必須 |
利用者の声1 | 利用者の声1 | 一つ目の利用者の声を入れましょう
| 内容 | 必須 |
補足説明1 | 補足説明1 | 一つ目の説明を入力してください
| 内容 | 省略可能 |
アンカー1 | アンカー1 | 一つ目の節アンカー名を指定してください
| 内容 | 省略可能 |
商品画像2 | 商品画像2 | 二つ目の画像ファイル名を入れましょう
| ファイル | 必須 |
商品名2 | 商品名2 | 二つ目の商品名を入れましょう
| 内容 | 必須 |
価格2 | 価格2 | 二つ目の価格を入れましょう
| 数値 | 必須 |
番号2 | 番号2 | 二つ目の番号を入れましょう
| 数値 | 必須 |
原材料2 | 原材料2 | 二つ目の原材料名を入れましょう
| 内容 | 必須 |
生産地2 | 生産地2 | 二つ目の生産地を入れましょう
| 内容 | 必須 |
内容量2 | 内容量2 | 二つ目の内容量を入れましょう
| 数値 | 必須 |
形状2 | 形状2 | 二つ目の形状を入れましょう
| 内容 | 必須 |
総評2 | 総評2 | 二つ目の総評を入れましょう
| 内容 | 必須 |
利用者の声2 | 利用者の声2 | 二つ目の利用者の声を入れましょう
| 内容 | 必須 |
補足説明2 | 補足説明2 | 二つ目の説明を入力してください
| 内容 | 省略可能 |
アンカー2 | アンカー2 | 二つ目の節アンカー名を指定してください
| 内容 | 省略可能 |
商品画像3 | 商品画像3 | 三つ目の画像ファイル名を入れましょう
| ファイル | 必須 |
商品名3 | 商品名3 | 三つ目の商品名を入れましょう
| 内容 | 必須 |
価格3 | 価格3 | 三つ目の価格を入れましょう
| 数値 | 必須 |
番号3 | 番号3 | 三つ目の番号を入れましょう
| 数値 | 必須 |
原材料3 | 原材料3 | 三つ目の原材料名を入れましょう
| 内容 | 必須 |
生産地3 | 生産地3 | 三つ目の生産地を入れましょう
| 内容 | 必須 |
内容量3 | 内容量3 | 三つ目の内容量を入れましょう
| 数値 | 必須 |
形状3 | 形状3 | 三つ目の形状を入れましょう
| 内容 | 必須 |
総評3 | 総評3 | 三つ目の総評を入れましょう
| 内容 | 必須 |
利用者の声3 | 利用者の声3 | 三つ目の利用者の声を入れましょう
| 内容 | 必須 |
補足説明3 | 補足説明3 | 三つ目の説明を入力してください
| 内容 | 省略可能 |
アンカー3 | アンカー3 | 三つ目の節アンカー名を指定してください
| 内容 | 省略可能 |
画像幅指定 | 画像幅指定 | 画像の幅を指定してください([数値]x[数値])
| 数値 | 省略可能 |