「麻薬:データ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
37行目: | 37行目: | ||
|均9=3,422.26 | |均9=3,422.26 | ||
}} | }} | ||
==各利用者ごとのデータの目次== | |||
その利用者の全記事のバイト数が一覧で表示されます。 | |||
*[[麻薬:データ/Long谷]] | |||
*[[麻薬:データ/Mapilaplap]] | |||
*[[麻薬:データ/Nakagawa]] | |||
*[[麻薬:データ/Notorious]] | |||
*[[麻薬:データ/Popbob]] | |||
*[[麻薬:データ/Yuito]] | |||
*[[麻薬:データ/キュアラプラプ]] | |||
*[[麻薬:データ/ケツアゴコロロ]] | |||
*[[麻薬:データ/芯]] |
1年9月23日 (K) 17:43時点における版
利用者名 | 最小値 | 最大値 | 合計 | 平均 |
---|---|---|---|---|
Long谷 | 870バイト | 376バイト | 13バイト | 145バイト |
Mapilaplap | 260バイト | 5,768バイト | 11,096バイト | 2,219.2バイト |
Notorious | 468バイト | 38,396バイト | 63,802バイト | 10,633.67バイト |
Popbob | 147バイト | 33,778バイト | 146,710バイト | 5,433.7バイト |
Yuito | 128バイト | 4,534バイト | 19,486バイト | 1,948.6バイト |
キュアラプラプ | 3,385バイト | 3,385バイト | 3,385バイト | 3,385バイト |
ケツアゴコロロ | 1,998バイト | 101,961バイト | 417,749バイト | 12,286.74バイト |
せうゆ | 3,450バイト | 7,575バイト | 4,916.67バイト | 14,750バイト |
芯 | 31バイト | 13,224バイト | 78,712バイト | 3,422.26バイト |
各利用者ごとのデータの目次
その利用者の全記事のバイト数が一覧で表示されます。