利用者:Notorious/サンドボックス/ぬいぐるみ
周期表とは、元素を化学的性質が似たもの同士が並ぶにように配置した表である。すなわち、次のようなものである。
周期表
族
周期
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | …水素 …アルカリ金属 | 2 | |||||||||||||||
H | …アルカリ土類金属[注 1] …希土類 | He | ||||||||||||||||
水素 | …アクチノイド …dブロック元素[注 2] | ヘリウム | ||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | …ホウ素族 …炭素族 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Li | Be | …ニクトゲン …カルコゲン | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
リチウム | ベリリウム | …ハロゲン …希ガス[注 3] …その他[注 4] |
ホウ素 | 炭素 | 窒素 | 酸素 | フッ素 | ネオン | ||||||||||
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||
ナトリウム | マグネシウム | アルミニウム | ケイ素 | リン | 硫黄 | 塩素 | アルゴン | |||||||||||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |
カリウム | カルシウム | スカンジウム | チタン | バナジウム | クロム | マンガン | 鉄 | コバルト | ニッケル | 銅 | 亜鉛 | ガリウム | ゲルマニウム | ヒ素 | セレン | 臭素 | クリプトン | |
5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |
ルビジウム | ストロンチウム | イットリウム | ジルコニウム | ニオブ | モリブデン | テクネチウム | ルテニウム | ロジウム | パラジウム | 銀 | カドミウム | インジウム | スズ | アンチモン | テルル | ヨウ素 | キセノン | |
6 | 55 | 56 | 57~71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Cs | Ba | ランタノイド | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
セシウム | バリウム | ハフニウム | タンタル | タングステン | レニウム | オスミウム | イリジウム | 白金 | 金 | 水銀 | タリウム | 鉛 | ビスマス | ポロニウム | アスタチン | ラドン | ||
6 | 87 | 88 | 89~103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
Fr | Ra | アクチノイド | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
フランシウム | ラジウム | ラザホージウム | ドブニウム | シーボーギウム | ボーリウム | ハッシウム | マイトネリウム | ダームスタチウム | レントゲニウム | コペルニシウム | ニホニウム | フレロビウム | モスコビウム | リバモリウム | テネシン | オガネソン |
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu |
ランタン | セリウム | プラセオジム | ネオジム | プロメチウム | サマリウム | ユウロピウム | ガドリニウム | テルビウム | ジスプロシウム | ホルミウム | エルビウム | ツリウム | イッテルビウム | ルテチウム |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
アクチニウム | トリウム | プロトアクチニウム | ウラン | ネプツニウム | プルトニウム | アメリシウム | キュリウム | バークリウム | カリホルニウム | アインスタイニウム | フェルミウム | メンデレビウム | ノーベリウム | ローレンシウム |
覚え方
この節では、周期表の覚え方の例を示す。
この節は大喜利である。面白いのを思いついたら追加していきなさい。 |
1.Notoriousの覚え方
(最初の方は広く流布している代表的な語呂合わせに大体準拠する)
水兵リーベ、ぼくのふね。なむあるシップス、クラークか。
(ここからはあまり聞かない)
スコッチバクロマン。徹子にどうせ、あえんがげ。
(語感でどうにかする)
ヒ素セレン臭素クリプトン、ルビジウムストロンチウムイットリウムジルコニウム
(ここからは4つずつに区切って覚えていく。区切りの最後の原子番号が4の倍数となる)
臭う森のテクニカルって? ロジック・パラドックス、銀コカド in広瀬すずアンチ持ってる? 洋装着せしバリヤード[2]
(ランタノイド突入)
ランタン競りプラスチックセオリー・ネオ プロのメンチカツのサマリーはユウロガ通りに テレビの実質プロフェッショナルは"ホルミー"・エルビス・プレスリー 釣り行ってるって! チーハーフ
(ルテチウムでランタノイド終わり)
タンタルタン、レーニン大隅 イリジウム白金金水銀 タリ生ビスポロ〜[3] at randomなフランスのラジオ
(アクチノイド突入)
お口に合うとり? プロトアクチニウム、ウラン 海神、冥王、アメリカのキュウリ バーカ、カリフォルニアのアインシュタインは増える(100番) ノーベルとメンデレーエフはフローレンスでTHE法事
(ローレンシウムでアクチノイド終わり)
ドブにシーボーギ[4]、暴利をはっし[5] ダイナマイトね! ダーン!! レントゲンとコペルニクス
(113番以降はワクワクして勝手に覚えちゃうよね☆)
ニホニウム、フレロビウム、モスコビウム、リバモリウム、テネシン、オガネソン