麻薬:データ
麻薬:データでは、WikiWiki上の記事を統計して得られた種々のデータを掲げる。
利用者別バイト数データ
本節では、各々の利用者が作成してきた標準記事(リダイレクトを除く)のバイト数について、その代表値を表示する。
利用者名 | 最小値 | 最大値 | 合計値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
Yuito | 1001バイト | 3409バイト | 4410バイト | 2205.0バイト |
MediaWiki default | 1278バイト | 1278バイト | 1278バイト | 1278.0バイト |
キュアラプラプ | 5バイト | 437673バイト | 1560625バイト | 21089.53バイト |
せうゆ | 532バイト | 38423バイト | 67181バイト | 8397.62バイト |
Mapilaplap | 28バイト | 7590バイト | 18649バイト | 1695.36バイト |
芯 | 32バイト | 51266バイト | 224487バイト | 6067.22バイト |
Popbob | 142バイト | 4517バイト | 24346バイト | 2213.27バイト |
Notorious | 150バイト | 40981バイト | 463423バイト | 7129.58バイト |
しんたろう | - | - | - | - |
Long谷 | 32バイト | 732バイト | 18861バイト | 336.8バイト |
神座麟 | - | - | - | - |
ケツアゴコロロ | 122バイト | 7596バイト | 30118バイト | 2151.29バイト |
ひしょう | 1788バイト | 2413バイト | 4201バイト | 2100.5バイト |
いせ | - | - | - | - |
デデ二オン | 24バイト | 4070バイト | 23185バイト | 626.62バイト |
MagnoliaWoolery | - | - | - | - |
210.151.113.170 | 186バイト | 186バイト | 186バイト | 186.0バイト |
最終更新日時: 2022/11/27/22:19 頃
関連項目
- 特別:統計 - MediaWiki 内部の PHP ファイルによって生成された統計ページ
- 利用者:芯#API リクエスト - 使用した API リクエストのソース