麻薬:データ
利用者別バイト数データ
本節では、各々の利用者が作成してきた標準記事(リダイレクトを除く)のバイト数について、その代表値を表示する。ソース: 利用者:芯/サンドボックス/6#利用者別バイト数データ
利用者名 | 最小値 | 最大値 | 合計値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
Yuito | 1001バイト | 3409バイト | 4410バイト | 2205.0バイト |
MediaWiki default | 1346バイト | 1346バイト | 1346バイト | 1346.0バイト |
キュアラプラプ | 5バイト | 437673バイト | 1567271バイト | 20621.99バイト |
せうゆ | 532バイト | 38423バイト | 67181バイト | 8397.62バイト |
Mapilaplap | 28バイト | 7590バイト | 18708バイト | 1700.73バイト |
芯 | 49バイト | 51266バイト | 246210バイト | 5725.81バイト |
Popbob | 142バイト | 4517バイト | 24346バイト | 2213.27バイト |
Notorious | 150バイト | 55526バイト | 520144バイト | 7880.97バイト |
しんたろう | - | - | - | - |
Long谷 | 32バイト | 732バイト | 18861バイト | 336.8バイト |
神座麟 | - | - | - | - |
ケツアゴコロロ | 122バイト | 7596バイト | 30129バイト | 2152.07バイト |
ひしょう | 1666バイト | 2793バイト | 6247バイト | 2082.33バイト |
いせ | - | - | - | - |
デデ二オン | 24バイト | 4070バイト | 23221バイト | 627.59バイト |
MagnoliaWoolery | - | - | - | - |
210.151.113.170 | 186バイト | 186バイト | 186バイト | 186.0バイト |
最終更新日時: 2022/12/25/20:05:08