麻薬:データ

1年9月23日 (K) 20:30時点における (トーク | 投稿記録)による版
利用者名 最小値 最大値 合計 平均
Long谷 13バイト 376バイト 870バイト 145バイト
Mapilaplap 260バイト 5768バイト 11096バイト 2219.2バイト
Notorious 468バイト 38396バイト 63802バイト 10633.67バイト
Popbob 147バイト 33778バイト 146710バイト 5433.7バイト
Yuito 128バイト 4534バイト 19486バイト 1948.6バイト
キュアラプラプ 3385バイト 3385バイト 3385バイト 3385バイト
ケツアゴコロロ 1998バイト 101961バイト 417749バイト 12286.74バイト
せうゆ 3450バイト 7575バイト 14750バイト 4916.67バイト
31バイト 13224バイト 78712バイト 3422.26バイト

各利用者ごとのデータの目次

その利用者の全記事のバイト数が一覧で表示されます。