麻薬:データ

1年11月22日 (ヰ) 16:16時点における (トーク | 投稿記録)による版 (微修正)

麻薬:データでは、利用者ごとの、これまでに各自が作成したそれぞれの標準記事(メインページ及びリダイレクトは除く)について、最小バイト数、最大バイト数、全記事の合計バイト数及び一記事あたりの平均バイト数を一覧されたい。

利用者名 最小値 最大値 合計 平均
Long谷 13バイト 376バイト 870バイト 145バイト
Mapilaplap 293バイト 7517バイト 12878バイト 2575.6バイト
Notorious 468バイト 38396バイト 63802バイト 10633.67バイト
Popbob 147バイト 36123バイト 161985バイト 5399.5バイト
Yuito 128バイト 4534バイト 19507バイト 1950.7バイト
キュアラプラプ 3385バイト 3385バイト 3385バイト 3385バイト
ケツアゴコロロ 1998バイト 102799バイト 444405バイト 12344.58バイト
せうゆ 3483バイト 7575バイト 14783バイト 4927.67バイト
3145バイト 13238バイト 88277バイト 3678.21バイト

各利用者ごとのデータの目次

その利用者のそれぞれの記事のバイト数が一覧で表示されます。