麻薬:データ

2年2月30日 (ゐ) 14:17時点におけるキュアラプラプ (トーク | 投稿記録)による版

麻薬:データでは、利用者ごとの、これまでに各自が作成したそれぞれの標準記事(メインページ及びリダイレクトは除く)について、最小バイト数、最大バイト数、全記事の合計バイト数及び一記事あたりの平均バイト数を一覧されたい。

利用者名 最小値 最大値 合計 平均
Long谷 13バイト 376バイト 870バイト 145バイト
Mapilaplap 293バイト 7517バイト 12878バイト 2575.6バイト
Notorious 147バイト 36123バイト 161985バイト 5399.5バイト
Popbob 128バイト 4534バイト 19507バイト 1950.7バイト
Yuito 3385バイト 3385バイト 3385バイト 3385バイト
キュアラプラプ 1998バイト 102799バイト 444405バイト 12344.58バイト
ケツアゴコロロ 3483バイト 7575バイト 14783バイト 4927.67バイト
せうゆ 468バイト 38396バイト 63802バイト 10633.67バイト
3145バイト 13238バイト 88277バイト 3678.21バイト

各利用者ごとのデータの目次

その利用者のそれぞれの記事のバイト数が一覧で表示されます。