「利用者:Notorious/サンドボックス/ぬいぐるみ」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
1行目: 1行目:
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center"
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center"
|+ 周期表
|+ 周期表
! style="background-color:pink"| 族と周期
! 族と周期
! style="background-color:pink; width:5.3%"| 1族
! style="width:5.3%"| 1族
! style="background-color:pink; width:5.3%"| 2族
! style="width:5.3%"| 2族
! style="background-color:pink; width:5.3%"| 3族
! style="width:5.3%"| 3族
! style="background-color:pink; width:5.3%"| 4族
! style="width:5.3%"| 4族
! style="background-color:pink; width:5.3%"| 5族
! style="width:5.3%"| 5族
! style="background-color:pink; width:5.3%"| 6族
! style="width:5.3%"| 6族
! style="background-color:pink; width:5.3%"| 7族
! style="width:5.3%"| 7族
! style="background-color:pink; width:5.3%"| 8族
! style="width:5.3%"| 8族
! style="background-color:pink; width:5.3%"| 9族
! style="width:5.3%"| 9族
! style="background-color:pink; width:5.3%"| 10族
! style="width:5.3%"| 10族
! style="background-color:pink; width:5.3%"| 11族
! style="width:5.3%"| 11族
! style="background-color:pink; width:5.3%"| 12族
! style="width:5.3%"| 12族
! style="background-color:pink; width:5.3%"| 13族
! style="width:5.3%"| 13族
! style="background-color:pink; width:5.3%"| 14族
! style="width:5.3%"| 14族
! style="background-color:pink; width:5.3%"| 15族
! style="width:5.3%"| 15族
! style="background-color:pink; width:5.3%"| 16族
! style="width:5.3%"| 16族
! style="background-color:pink; width:5.3%"| 17族
! style="width:5.3%"| 17族
! style="background-color:pink; width:5.3%"| 18族
! style="width:5.3%"| 18族
|-
|-
! rowspan="3" style="background-color:pink"| 1周期
! rowspan="3"| 1周期
| style="border-bottom:none"| 1
| style="border-bottom:none; background-color:dodgerblue"| 1
| style="border-right:none; border-bottom:none"|
| style="border-right:none; border-bottom:none"|
| colspan="10" style="border-left:none; border-right:none; border-bottom:none"|
| colspan="10" style="border-left:none; border-right:none; border-bottom:none"|
| colspan="5" style="border-left:none; border-bottom:none"|
| colspan="5" style="border-left:none; border-bottom:none"|
| style="border-bottom:none"| 2
| style="border-bottom:none; background-color:mediumorchid"| 2
|- style="font-weight:bold; font-size:120%"
|- style="font-weight:bold; font-size:120%"
| style="border-bottom:none; border-top:none"| H
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:dodgerblue"| H
| style="border-right:none; border-bottom:none; border-top:none"|
| style="border-right:none; border-bottom:none; border-top:none"|
| colspan="10" style="border-left:none; border-right:none; border-bottom:none; border-top:none"|
| colspan="10" style="border-left:none; border-right:none; border-bottom:none; border-top:none"|
| colspan="5" style="border-left:none; border-bottom:none; border-top:none"|
| colspan="5" style="border-left:none; border-bottom:none; border-top:none"|
| style="border-bottom:none; border-top:none"| He
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:mediumorchid"| He
|- style="vertical-align:top"
|- style="vertical-align:top"
| style="border-top:none"| 水素
| style="border-top:none; background-color:dodgerblue"| 水素
| style="border-right:none; border-top:none"|
| style="border-right:none; border-top:none"|
| colspan="10" style="border-left:none; border-right:none; border-bottom:none; border-top:none"|
| colspan="10" style="border-left:none; border-right:none; border-bottom:none; border-top:none"|
| colspan="5" style="border-left:none; border-top:none"|
| colspan="5" style="border-left:none; border-top:none"|
| style="border-top:none"| ヘリウム
| style="border-top:none; background-color:mediumorchid"| ヘリウム
|-
|-
! rowspan="3" style="background-color:pink"| 2周期
! rowspan="3"| 2周期
| style="border-bottom:none"| 3
| style="border-bottom:none"| 3
| style="border-bottom:none"| 4
| style="border-bottom:none"| 4
47行目: 47行目:
| style="border-bottom:none"| 6
| style="border-bottom:none"| 6
| style="border-bottom:none"| 7
| style="border-bottom:none"| 7
| style="border-bottom:none"| 8
| style="border-bottom:none; background-color:cornflowerblue"| 8
| style="border-bottom:none"| 9
| style="border-bottom:none; background-color:mediumpurple"| 9
| style="border-bottom:none"| 10
| style="border-bottom:none; background-color:mediumorchid"| 10
|- style="font-weight:bold; font-size:120%"
|- style="font-weight:bold; font-size:120%"
| style="border-bottom:none; border-top:none"| Li
| style="border-bottom:none; border-top:none"| Li
57行目: 57行目:
| style="border-bottom:none; border-top:none"| C
| style="border-bottom:none; border-top:none"| C
| style="border-bottom:none; border-top:none"| N
| style="border-bottom:none; border-top:none"| N
| style="border-bottom:none; border-top:none"| O
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:cornflowerblue"| O
| style="border-bottom:none; border-top:none"| F
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:mediumpurple"| F
| style="border-bottom:none; border-top:none"| Ne
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:mediumorchid"| Ne
|- style="vertical-align:top"
|- style="vertical-align:top"
| style="border-top:none"| リチウム
| style="border-top:none"| リチウム
67行目: 67行目:
| style="border-top:none"| 炭素
| style="border-top:none"| 炭素
| style="border-top:none"| 窒素
| style="border-top:none"| 窒素
| style="border-top:none"| 酸素
| style="border-top:none; background-color:cornflowerblue"| 酸素
| style="border-top:none"| フッ素
| style="border-top:none; background-color:mediumpurple"| フッ素
| style="border-top:none"| ネオン
| style="border-top:none; background-color:mediumorchid"| ネオン
|-
|-
! rowspan="3" style="background-color:pink"| 3周期
! rowspan="3"| 3周期
| style="border-bottom:none"| 11
| style="border-bottom:none"| 11
| style="border-bottom:none"| 12
| style="border-bottom:none"| 12
78行目: 78行目:
| style="border-bottom:none"| 14
| style="border-bottom:none"| 14
| style="border-bottom:none"| 15
| style="border-bottom:none"| 15
| style="border-bottom:none"| 16
| style="border-bottom:none; background-color:cornflowerblue"| 16
| style="border-bottom:none"| 17
| style="border-bottom:none; background-color:mediumpurple"| 17
| style="border-bottom:none"| 18
| style="border-bottom:none; background-color:mediumorchid"| 18
|- style="font-weight:bold; font-size:120%"
|- style="font-weight:bold; font-size:120%"
| style="border-bottom:none; border-top:none"| Na
| style="border-bottom:none; border-top:none"| Na
88行目: 88行目:
| style="border-bottom:none; border-top:none"| Si
| style="border-bottom:none; border-top:none"| Si
| style="border-bottom:none; border-top:none"| P
| style="border-bottom:none; border-top:none"| P
| style="border-bottom:none; border-top:none"| S
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:cornflowerblue"| S
| style="border-bottom:none; border-top:none"| Cl
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:mediumpurple"| Cl
| style="border-bottom:none; border-top:none"| Ar
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:mediumorchid"| Ar
|- style="vertical-align:top"
|- style="vertical-align:top"
| style="border-top:none"| ナトリウム
| style="border-top:none"| ナトリウム
98行目: 98行目:
| style="border-top:none"| ケイ素
| style="border-top:none"| ケイ素
| style="border-top:none"| リン
| style="border-top:none"| リン
| style="border-top:none"| 硫黄
| style="border-top:none; background-color:cornflowerblue"| 硫黄
| style="border-top:none"| 塩素
| style="border-top:none; background-color:mediumpurple"| 塩素
| style="border-top:none"| アルゴン
| style="border-top:none; background-color:mediumorchid"| アルゴン
|-
|-
! rowspan="3" style="background-color:pink"|4周期
! rowspan="3"|4周期
| style="border-bottom:none" | 19
| style="border-bottom:none" | 19
| style="border-bottom:none" | 20
| style="border-bottom:none" | 20
| style="border-bottom:none" | 21
| style="border-bottom:none; background-color:yellow" | 21
| style="border-bottom:none" | 22
| style="border-bottom:none" | 22
| style="border-bottom:none" | 23
| style="border-bottom:none" | 23
118行目: 118行目:
| style="border-bottom:none" | 32
| style="border-bottom:none" | 32
| style="border-bottom:none" | 33
| style="border-bottom:none" | 33
| style="border-bottom:none" | 34
| style="border-bottom:none; background-color:cornflowerblue" | 34
| style="border-bottom:none" | 35
| style="border-bottom:none; background-color:mediumpurple" | 35
| style="border-bottom:none" | 36
| style="border-bottom:none; background-color:mediumorchid" | 36
|- style="font-weight:bold; font-size:120%"
|- style="font-weight:bold; font-size:120%"
| style="border-bottom:none; border-top:none" | K
| style="border-bottom:none; border-top:none" | K
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Ca
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Ca
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Sc
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:yellow" | Sc
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Ti
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Ti
| style="border-bottom:none; border-top:none" | V
| style="border-bottom:none; border-top:none" | V
137行目: 137行目:
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Ge
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Ge
| style="border-bottom:none; border-top:none" | As
| style="border-bottom:none; border-top:none" | As
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Se
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:cornflowerblue" | Se
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Br
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:mediumpurple" | Br
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Kr
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:mediumorchid" | Kr
|- style="vertical-align:top"
|- style="vertical-align:top"
| style="border-top:none" | カリウム
| style="border-top:none" | カリウム
| style="border-top:none" | カルシウム
| style="border-top:none" | カルシウム
| style="border-top:none" | スカンジウム
| style="border-top:none; background-color:yellow" | スカンジウム
| style="border-top:none" | チタン
| style="border-top:none" | チタン
| style="border-top:none" | バナジウム
| style="border-top:none" | バナジウム
156行目: 156行目:
| style="border-top:none" | ゲルマニウム
| style="border-top:none" | ゲルマニウム
| style="border-top:none" | ヒ素
| style="border-top:none" | ヒ素
| style="border-top:none" | セレン
| style="border-top:none; background-color:cornflowerblue" | セレン
| style="border-top:none" | 臭素
| style="border-top:none; background-color:mediumpurple" | 臭素
| style="border-top:none" | クリプトン
| style="border-top:none; background-color:mediumorchid" | クリプトン
|-
|-
! rowspan="3" style="background-color:pink"|5周期
! rowspan="3"|5周期
| style="border-bottom:none" | 37
| style="border-bottom:none" | 37
| style="border-bottom:none" | 38
| style="border-bottom:none" | 38
| style="border-bottom:none" | 39
| style="border-bottom:none; background-color:yellow" | 39
| style="border-bottom:none" | 40
| style="border-bottom:none" | 40
| style="border-bottom:none" | 41
| style="border-bottom:none" | 41
176行目: 176行目:
| style="border-bottom:none" | 50
| style="border-bottom:none" | 50
| style="border-bottom:none" | 51
| style="border-bottom:none" | 51
| style="border-bottom:none" | 52
| style="border-bottom:none; background-color:cornflowerblue" | 52
| style="border-bottom:none" | 53
| style="border-bottom:none; background-color:mediumpurple" | 53
| style="border-bottom:none" | 54
| style="border-bottom:none; background-color:mediumorchid" | 54
|- style="font-weight:bold; font-size:120%"
|- style="font-weight:bold; font-size:120%"
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Rb
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Rb
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Sr
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Sr
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Y
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:yellow" | Y
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Zr
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Zr
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Nb
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Nb
195行目: 195行目:
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Sn
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Sn
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Sb
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Sb
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Te
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:cornflowerblue" | Te
| style="border-bottom:none; border-top:none" | I
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:mediumpurple" | I
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Xe
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:mediumorchid" | Xe
|- style="vertical-align:top"
|- style="vertical-align:top"
| style="border-top:none" | ルビジウム
| style="border-top:none" | ルビジウム
| style="border-top:none" | ストロンチウム
| style="border-top:none" | ストロンチウム
| style="border-top:none" | イットリウム
| style="border-top:none; background-color:yellow" | イットリウム
| style="border-top:none" | ジルコニウム
| style="border-top:none" | ジルコニウム
| style="border-top:none" | ニオブ
| style="border-top:none" | ニオブ
214行目: 214行目:
| style="border-top:none" | スズ
| style="border-top:none" | スズ
| style="border-top:none" | アンチモン
| style="border-top:none" | アンチモン
| style="border-top:none" | テルル
| style="border-top:none; background-color:cornflowerblue" | テルル
| style="border-top:none" | ヨウ素
| style="border-top:none; background-color:mediumpurple" | ヨウ素
| style="border-top:none" | キセノン
| style="border-top:none; background-color:mediumorchid" | キセノン
|-
|-
! rowspan="3" style="background-color:pink"|6周期
! rowspan="3"|6周期
| style="border-bottom:none" | 55
| style="border-bottom:none" | 55
| style="border-bottom:none" | 56
| style="border-bottom:none" | 56
234行目: 234行目:
| style="border-bottom:none" | 82
| style="border-bottom:none" | 82
| style="border-bottom:none" | 83
| style="border-bottom:none" | 83
| style="border-bottom:none" | 84
| style="border-bottom:none; background-color:cornflowerblue" | 84
| style="border-bottom:none" | 85
| style="border-bottom:none; background-color:mediumpurple" | 85
| style="border-bottom:none" | 86
| style="border-bottom:none; background-color:mediumorchid" | 86
|- style="font-weight:bold"
|- style="font-weight:bold"
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Cs
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Cs
253行目: 253行目:
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Pb
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Pb
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Bi
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Bi
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Po
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%; background-color:cornflowerblue" | Po
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | At
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%; background-color:mediumpurple" | At
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Rn
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%; background-color:mediumorchid" | Rn
|- style="vertical-align:top"
|- style="vertical-align:top"
| style="border-top:none" | セシウム
| style="border-top:none" | セシウム
271行目: 271行目:
| style="border-top:none" | 鉛
| style="border-top:none" | 鉛
| style="border-top:none" | ビスマス
| style="border-top:none" | ビスマス
| style="border-top:none" | ポロニウム
| style="border-top:none; background-color:cornflowerblue" | ポロニウム
| style="border-top:none" | アスタチン
| style="border-top:none; background-color:mediumpurple" | アスタチン
| style="border-top:none" | ラドン
| style="border-top:none; background-color:mediumorchid" | ラドン
|-
|-
! rowspan="3" style="background-color:pink"|6周期
! rowspan="3"|6周期
| style="border-bottom:none" | 87
| style="border-bottom:none" | 87
| style="border-bottom:none" | 88
| style="border-bottom:none" | 88
| style="border-bottom:none; background-color:hotpink" | 89~103
| style="border-bottom:none; background-color:pink" | 89~103
| style="border-bottom:none" | 104
| style="border-bottom:none" | 104
| style="border-bottom:none" | 105
| style="border-bottom:none" | 105
297行目: 297行目:
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Fr
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Fr
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Ra
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Ra
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:hotpink" rowspan="2"| '''アクチノイド'''
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:pink" rowspan="2"| '''アクチノイド'''
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Rf
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Rf
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Db
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Db
333行目: 333行目:
|}
|}


{| class="wikitable floatright" style="width:90.45%; text-align:center"
{| class="wikitable floatright" style="width:90.45%; text-align:center; background-color:yellow"
|+ ランタノイド
|+ ランタノイド
| style="width:6.7%; border-bottom:none"| 57
| style="width:6.7%; border-bottom:none"| 57
384行目: 384行目:
|}
|}


{| class="wikitable floatright" style="width:90.45%; text-align:center"
{| class="wikitable floatright" style="width:90.45%; text-align:center; background-color:pink"
|+ アクチノイド
|+ アクチノイド
| style="width:6.7%; border-bottom:none"| 89
| style="width:6.7%; border-bottom:none"| 89
2,085

回編集