「テンプレート:ショップリスト」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
17行目: 17行目:
! colspan="2" |レビュー
! colspan="2" |レビュー
|-
|-
| {{#ifeq:{{{説明の有無}}}| はい | rowspan="5" | rowspan="4" }}|{{{番号1}}}
| {{#ifeq:{{{説明の有無1}}}| はい | rowspan="5" | rowspan="4" }}|{{{番号1}}}
| {{#ifeq:{{{説明の有無}}}| はい | rowspan="5" | rowspan="4" }}|{{{商品名1}}}
| {{#ifeq:{{{説明の有無1}}}| はい | rowspan="5" | rowspan="4" }}|{{{商品名1}}}
| {{#ifeq:{{{説明の有無}}}| はい | rowspan="5" | rowspan="4" }}|{{{価格1}}}
| {{#ifeq:{{{説明の有無1}}}| はい | rowspan="5" | rowspan="4" }}|{{{価格1}}}
|原材料
|原材料
|{{{原材料1}}}
|{{{原材料1}}}
| {{#ifeq:{{{説明の有無}}}| はい | rowspan="4" | rowspan="3" }}|総評
| {{#ifeq:{{{説明の有無1}}}| はい | rowspan="4" | rowspan="3" }}|総評
| {{#ifeq:{{{説明の有無}}}| はい | rowspan="4" | rowspan="3" }}|{{{{総評1}}}}
| {{#ifeq:{{{説明の有無1}}}| はい | rowspan="4" | rowspan="3" }}|{{{{総評1}}}}
|-
|-
|生産地
|生産地
33行目: 33行目:
|形状
|形状
|{{{形状1}}}
|{{{形状1}}}
{{#ifeq:{{{説明の有無}}} | はい  
{{#ifeq:{{{説明の有無1}}} | はい  
|{{!}}-
|{{!}}-
{{!}}補足説明
{{!}}補足説明
{{!}}{{{補足説明}}}  
{{!}}{{{補足説明1}}}  
|
|
}}
}}
56行目: 56行目:
! colspan="2" |レビュー
! colspan="2" |レビュー
|-
|-
| {{#ifeq:{{{説明の有無}}}| はい | rowspan="5" | rowspan="4" }}|{{{番号2}}}
| {{#ifeq:{{{説明の有無2}}}| はい | rowspan="5" | rowspan="4" }}|{{{番号2}}}
| {{#ifeq:{{{説明の有無}}}| はい | rowspan="5" | rowspan="4" }}|{{{商品名2}}}
| {{#ifeq:{{{説明の有無2}}}| はい | rowspan="5" | rowspan="4" }}|{{{商品名2}}}
| {{#ifeq:{{{説明の有無}}}| はい | rowspan="5" | rowspan="4" }}|{{{価格2}}}
| {{#ifeq:{{{説明の有無2}}}| はい | rowspan="5" | rowspan="4" }}|{{{価格2}}}
|原材料
|原材料
|{{{原材料2}}}
|{{{原材料2}}}
| {{#ifeq:{{{説明の有無}}}| はい | rowspan="4" | rowspan="3" }}|総評
| {{#ifeq:{{{説明の有無2}}}| はい | rowspan="4" | rowspan="3" }}|総評
| {{#ifeq:{{{説明の有無}}}| はい | rowspan="4" | rowspan="3" }}|{{{{総評2}}}}
| {{#ifeq:{{{説明の有無2}}}| はい | rowspan="4" | rowspan="3" }}|{{{{総評2}}}}
|-
|-
|生産地
|生産地
72行目: 72行目:
|形状
|形状
|{{{形状2}}}
|{{{形状2}}}
{{#ifeq:{{{説明の有無}}} | はい  
{{#ifeq:{{{説明の有無2}}} | はい  
|{{!}}-
|{{!}}-
{{!}}補足説明
{{!}}補足説明
{{!}}{{{補足説明}}}  
{{!}}{{{補足説明2}}}  
|
|
}}
}}
95行目: 95行目:
! colspan="2" |レビュー
! colspan="2" |レビュー
|-
|-
| {{#ifeq:{{{説明の有無}}}| はい | rowspan="5" | rowspan="4" }}|{{{番号3}}}
| {{#ifeq:{{{説明の有無3}}}| はい | rowspan="5" | rowspan="4" }}|{{{番号3}}}
| {{#ifeq:{{{説明の有無}}}| はい | rowspan="5" | rowspan="4" }}|{{{商品名3}}}
| {{#ifeq:{{{説明の有無3}}}| はい | rowspan="5" | rowspan="4" }}|{{{商品名3}}}
| {{#ifeq:{{{説明の有無}}}| はい | rowspan="5" | rowspan="4" }}|{{{価格3}}}
| {{#ifeq:{{{説明の有無3}}}| はい | rowspan="5" | rowspan="4" }}|{{{価格3}}}
|原材料
|原材料
|{{{原材料3}}}
|{{{原材料3}}}
| {{#ifeq:{{{説明の有無}}}| はい | rowspan="4" | rowspan="3" }}|総評
| {{#ifeq:{{{説明の有無3}}}| はい | rowspan="4" | rowspan="3" }}|総評
| {{#ifeq:{{{説明の有無}}}| はい | rowspan="4" | rowspan="3" }}|{{{{総評3}}}}
| {{#ifeq:{{{説明の有無3}}}| はい | rowspan="4" | rowspan="3" }}|{{{{総評3}}}}
|-
|-
|生産地
|生産地
111行目: 111行目:
|形状
|形状
|{{{形状3}}}
|{{{形状3}}}
{{#ifeq:{{{説明の有無}}} | はい  
{{#ifeq:{{{説明の有無3}}} | はい  
|{{!}}-
|{{!}}-
{{!}}補足説明
{{!}}補足説明
{{!}}{{{補足説明}}}  
{{!}}{{{補足説明3}}}  
|
|
}}
}}
8,864

回編集