2,085
回編集
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
203行目: | 203行目: | ||
{| class="wikitable floatright" style="width:90.45%; text-align:center" | {| class="wikitable floatright" style="width:90.45%; text-align:center" | ||
|+ ランタノイド | |+ ランタノイド | ||
| style="width:6.7%"|57 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 57 | ||
| style="width:6.7%"| 58 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 58 | ||
| style="width:6.7%"| 59 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 59 | ||
| style="width:6.7%"| 60 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 60 | ||
| style="width:6.7%"| 61 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 61 | ||
| style="width:6.7%"| 62 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 62 | ||
| style="width:6.7%"| 63 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 63 | ||
| style="width:6.7%"| 64 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 64 | ||
| style="width:6.7%"| 65 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 65 | ||
| style="width:6.7%"| 66 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 66 | ||
| style="width:6.7%"| 67 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 67 | ||
| style="width:6.7%"| 68 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 68 | ||
| style="width:6.7%"| 69 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 69 | ||
| style="width:6.7%"| 70 | | style="width:6.7%; border-bottom:none"| 70 | ||
| | | style="border-bottom:none"| 71 | ||
|- | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| La | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Ce | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Pr | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Nd | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Pm | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Sm | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Eu | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Gd | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Tb | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Dy | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Ho | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Er | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Tm | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Yb | |||
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Lu | |||
|- style="vertical-align:top" | |||
| style="border-top:none"| ランタン | |||
| style="border-top:none"| セリウム | |||
| style="border-top:none"| プラセオジム | |||
| style="border-top:none"| ネオジム | |||
| style="border-top:none"| プロメチウム | |||
| style="border-top:none"| サマリウム | |||
| style="border-top:none"| ユウロピウム | |||
| style="border-top:none"| ガドリニウム | |||
| style="border-top:none"| テルビウム | |||
| style="border-top:none"| ジスプロシウム | |||
| style="border-top:none"| ホルミウム | |||
| style="border-top:none"| エルビウム | |||
| style="border-top:none"| ツリウム | |||
| style="border-top:none"| イッテルビウム | |||
| style="border-top:none"| ルテチウム | |||
|} | |} | ||
回編集