「利用者:Notorious/サンドボックス/ぬいぐるみ」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
222行目: 222行目:
{| class="wikitable floatright" style="width:90.45%; text-align:center"
{| class="wikitable floatright" style="width:90.45%; text-align:center"
|+ アクチノイド
|+ アクチノイド
| style="width:6.7%"| 89<br>Ac<br>アクチニウム
| style="width:6.7%; border-bottom:none"| 89
| style="width:6.7%"| 90<br>Th<br>トリウム
| style="width:6.7%; border-bottom:none"| 90
| style="width:6.7%"| 91<br>Pa<br>プロトアクチニウム
| style="width:6.7%; border-bottom:none"| 91
| style="width:6.7%"| 92<br>U<br>ウラン
| style="width:6.7%; border-bottom:none"| 92
| style="width:6.7%"| 93<br>Np<br>ネプツニウム
| style="width:6.7%; border-bottom:none"| 93
| style="width:6.7%"| 94<br>Pu<br>プルトニウム
| style="width:6.7%; border-bottom:none"| 94
| style="width:6.7%"| 95<br>Am<br>アメリシウム
| style="width:6.7%; border-bottom:none"| 95
| style="width:6.7%"| 96<br>Cm<br>キュリウム
| style="width:6.7%; border-bottom:none"| 96
| style="width:6.7%"| 97<br>Bk<br>バークリウム
| style="width:6.7%; border-bottom:none"| 97
| style="width:6.7%"| 98<br>Cf<br>カリホルニウム
| style="width:6.7%; border-bottom:none"| 98
| style="width:6.7%"| 99<br>Es<br>アインスタイニウム
| style="width:6.7%; border-bottom:none"| 99
| style="width:6.7%"| 100<br>Fm<br>フェルミウム
| style="width:6.7%; border-bottom:none"| 100
| style="width:6.7%"| 101<br>Md<br>メンデレビウム
| style="width:6.7%; border-bottom:none"| 101
| style="width:6.7%"| 102<br>No<br>ノーベリウム
| style="width:6.7%; border-bottom:none"| 102
| 103<br>Lr<br>ローレンシウム
| style="border-bottom:none"| 103
|-
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Ac
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Th
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Pa
| style="border-top:none; border-bottom:none"| U
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Np
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Pu
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Am
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Cm
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Bk
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Cf
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Es
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Fm
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Md
| style="border-top:none; border-bottom:none"| No
| style="border-top:none; border-bottom:none"| Lr
|- style="vertical-align:top"
| style="border-top:none"| アクチニウム
| style="border-top:none"| トリウム
| style="border-top:none"| プロトアクチニウム
| style="border-top:none"| ウラン
| style="border-top:none"| ネプツニウム
| style="border-top:none"| プルトニウム
| style="border-top:none"| アメリシウム
| style="border-top:none"| キュリウム
| style="border-top:none"| バークリウム
| style="border-top:none"| カリホルニウム
| style="border-top:none"| アインスタイニウム
| style="border-top:none"| フェルミウム
| style="border-top:none"| メンデレビウム
| style="border-top:none"| ノーベリウム
| style="border-top:none"| ローレンシウム
|}
|}
2,077

回編集

案内メニュー