「利用者:Notorious/サンドボックス/ぬいぐるみ」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
33行目: 33行目:
| colspan="5" style="border-left:none; border-bottom:none; border-top:none"|
| colspan="5" style="border-left:none; border-bottom:none; border-top:none"|
| style="border-bottom:none; border-top:none"| He
| style="border-bottom:none; border-top:none"| He
|-
|- style="vertical-align:top"
| style="border-top:none"| 水素
| style="border-top:none"| 水素
| style="border-right:none; border-top:none"|
| style="border-right:none; border-top:none"|
60行目: 60行目:
| style="border-bottom:none; border-top:none"| F
| style="border-bottom:none; border-top:none"| F
| style="border-bottom:none; border-top:none"| Ne
| style="border-bottom:none; border-top:none"| Ne
|-
|- style="vertical-align:top"
| style="border-top:none"| リチウム
| style="border-top:none"| リチウム
| style="border-top:none"| ベリリウム
| style="border-top:none"| ベリリウム
91行目: 91行目:
| style="border-bottom:none; border-top:none"| Cl
| style="border-bottom:none; border-top:none"| Cl
| style="border-bottom:none; border-top:none"| Ar
| style="border-bottom:none; border-top:none"| Ar
|-
|- style="vertical-align:top"
| style="border-top:none"| ナトリウム
| style="border-top:none"| ナトリウム
| style="border-top:none"| マグネシウム
| style="border-top:none"| マグネシウム
102行目: 102行目:
| style="border-top:none"| アルゴン
| style="border-top:none"| アルゴン
|-
|-
! style="background-color:pink"|4周期
! rowspan="3" style="background-color:pink"|4周期
| 19<br>K<br>カリウム
| style="border-bottom:none" | 19
| 20<br>Ca<br>カルシウム
| style="border-bottom:none" | 20
| 21<br>Sc<br>スカンジウム
| style="border-bottom:none" | 21
| 22<br>Ti<br>チタン
| style="border-bottom:none" | 22
| 23<br>V<br>バナジウム
| style="border-bottom:none" | 23
| 24<br>Cr<br>クロム
| style="border-bottom:none" | 24
| 25<br>Mn<br>マンガン
| style="border-bottom:none" | 25
| 26<br>Fe<br>
| style="border-bottom:none" | 26
| 27<br>Co<br>コバルト
| style="border-bottom:none" | 27
| 28<br>Ni<br>ニッケル
| style="border-bottom:none" | 28
| 29<br>Cu<br>
| style="border-bottom:none" | 29
| 30<br>Zn<br>亜鉛
| style="border-bottom:none" | 30
| 31<br>Ga<br>ガリウム
| style="border-bottom:none" | 31
| 32<br>Ge<br>ゲルマニウム
| style="border-bottom:none" | 32
| 33<br>As<br>ヒ素
| style="border-bottom:none" | 33
| 34<br>Se<br>セレン
| style="border-bottom:none" | 34
| 35<br>Br<br>臭素
| style="border-bottom:none" | 35
| 36<br>Kr<br>クリプトン
| style="border-bottom:none" | 36
|-
| style="border-bottom:none; border-top:none" | K
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Ca
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Sc
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Ti
| style="border-bottom:none; border-top:none" | V
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Cr
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Mn
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Fe
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Co
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Ni
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Cu
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Zn
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Ga
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Ge
| style="border-bottom:none; border-top:none" | As
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Se
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Br
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Kr
|- style="vertical-align:top"
| style="border-top:none" | カリウム
| style="border-top:none" | カルシウム
| style="border-top:none" | スカンジウム
| style="border-top:none" | チタン
| style="border-top:none" | バナジウム
| style="border-top:none" | クロム
| style="border-top:none" | マンガン
| style="border-top:none" |
| style="border-top:none" | コバルト
| style="border-top:none" | ニッケル
| style="border-top:none" |
| style="border-top:none" | 亜鉛
| style="border-top:none" | ガリウム
| style="border-top:none" | ゲルマニウム
| style="border-top:none" | ヒ素
| style="border-top:none" | セレン
| style="border-top:none" | 臭素
| style="border-top:none" | クリプトン
|-
|-
! style="background-color:pink"|5周期
! style="background-color:pink"|5周期
2,085

回編集

案内メニュー