2,085
回編集
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
93行目: | 93行目: | ||
| 55<br>Cs<br>セシウム | | 55<br>Cs<br>セシウム | ||
| 56<br>Ba<br>バリウム | | 56<br>Ba<br>バリウム | ||
| style="background-color:yellow"|'''ランタノイド''' | | style="background-color:yellow"|57〜71'''ランタノイド''' | ||
| 72<br>Hf<br>ハフニウム | | 72<br>Hf<br>ハフニウム | ||
| 73<br>Ta<br>ニオブ | | 73<br>Ta<br>ニオブ | ||
111行目: | 111行目: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable floatright" style="width: | {| class="wikitable floatright" style="width:90%; text-align:center" | ||
|+ ランタノイド | |+ ランタノイド | ||
| 57<br>La<br>ランタン | | 57<br>La<br>ランタン | ||
| 58<br>Ce<br>セリウム | | 58<br>Ce<br>セリウム | ||
| 59<br>Pr<br>プラセオジム | | 59<br>Pr<br>プラセオジム | ||
| 60<br>Nd<br>ネオジム | |||
| 61<br>Pm<br>プロメチウム | |||
| 62<br>Sm<br>サマリウム | |||
| 63<br>Eu<br>ユウロピウム | |||
| 64<br>Gd<br>ガドリニウム | |||
| 65<br>Tb<br>テルビウム | |||
| 66<br>Dy<br>ジスプロシウム | |||
| 67<br>Ho<br>ホルミウム | |||
| 68<br>Er<br>エルビウム | |||
| 69<br>Tm<br>ツリウム | |||
| 70<br>Yb<br>イッテルビウム | |||
| 71<br>Lu<br>ルテチウム | |||
|} | |||
{| class="wikitable floatright" style="width:90%; text-align:center" | |||
|+ アクチノイド | |||
| 89<br>Ac<br>アクチニウム | |||
| 90<br>Th<br>トリウム | |||
| 91<br>Pa<br>プロトアクチニウム | |||
| 92<br>U<br>ウラン | |||
| 93<br>Np<br>ネプツニウム | |||
| 94<br>Pu<br>プルトニウム | |||
| 95<br>Am<br>アメリシウム | |||
| 96<br>Cm<br>キュリウム | |||
| 97<br>Bk<br>バークリウム | |||
| 98<br>Cf<br>カリホルニウム | |||
| 99<br>Es<br>アインスタイニウム | |||
| 100<br>Fm<br>フェルミウム | |||
| 101<br>Md<br>メンデレビウム | |||
| 102<br>No<br>ノーベリウム | |||
| 103<br>Lr<br>ローレンシウム | |||
|} | |} |
回編集