「利用者:Notorious/サンドボックス/ぬいぐるみ」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
46行目: 46行目:
| style="border-bottom:none"| 5
| style="border-bottom:none"| 5
| style="border-bottom:none"| 6
| style="border-bottom:none"| 6
| style="border-bottom:none"| 7
| style="border-bottom:none; background-color:skyblue"| 7
| style="border-bottom:none; background-color:cornflowerblue"| 8
| style="border-bottom:none; background-color:cornflowerblue"| 8
| style="border-bottom:none; background-color:mediumpurple"| 9
| style="border-bottom:none; background-color:mediumpurple"| 9
56行目: 56行目:
| style="border-bottom:none; border-top:none"| B
| style="border-bottom:none; border-top:none"| B
| style="border-bottom:none; border-top:none"| C
| style="border-bottom:none; border-top:none"| C
| style="border-bottom:none; border-top:none"| N
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:skyblue"| N
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:cornflowerblue"| O
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:cornflowerblue"| O
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:mediumpurple"| F
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:mediumpurple"| F
66行目: 66行目:
| style="border-top:none"| ホウ素
| style="border-top:none"| ホウ素
| style="border-top:none"| 炭素
| style="border-top:none"| 炭素
| style="border-top:none"| 窒素
| style="border-top:none; background-color:skyblue"| 窒素
| style="border-top:none; background-color:cornflowerblue"| 酸素
| style="border-top:none; background-color:cornflowerblue"| 酸素
| style="border-top:none; background-color:mediumpurple"| フッ素
| style="border-top:none; background-color:mediumpurple"| フッ素
77行目: 77行目:
| style="border-bottom:none"| 13
| style="border-bottom:none"| 13
| style="border-bottom:none"| 14
| style="border-bottom:none"| 14
| style="border-bottom:none"| 15
| style="border-bottom:none; background-color:skyblue"| 15
| style="border-bottom:none; background-color:cornflowerblue"| 16
| style="border-bottom:none; background-color:cornflowerblue"| 16
| style="border-bottom:none; background-color:mediumpurple"| 17
| style="border-bottom:none; background-color:mediumpurple"| 17
87行目: 87行目:
| style="border-bottom:none; border-top:none"| Al
| style="border-bottom:none; border-top:none"| Al
| style="border-bottom:none; border-top:none"| Si
| style="border-bottom:none; border-top:none"| Si
| style="border-bottom:none; border-top:none"| P
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:skyblue"| P
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:cornflowerblue"| S
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:cornflowerblue"| S
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:mediumpurple"| Cl
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:mediumpurple"| Cl
97行目: 97行目:
| style="border-top:none"| アルミニウム
| style="border-top:none"| アルミニウム
| style="border-top:none"| ケイ素
| style="border-top:none"| ケイ素
| style="border-top:none"| リン
| style="border-top:none; background-color:skyblue"| リン
| style="border-top:none; background-color:cornflowerblue"| 硫黄
| style="border-top:none; background-color:cornflowerblue"| 硫黄
| style="border-top:none; background-color:mediumpurple"| 塩素
| style="border-top:none; background-color:mediumpurple"| 塩素
117行目: 117行目:
| style="border-bottom:none" | 31
| style="border-bottom:none" | 31
| style="border-bottom:none" | 32
| style="border-bottom:none" | 32
| style="border-bottom:none" | 33
| style="border-bottom:none; background-color:skyblue" | 33
| style="border-bottom:none; background-color:cornflowerblue" | 34
| style="border-bottom:none; background-color:cornflowerblue" | 34
| style="border-bottom:none; background-color:mediumpurple" | 35
| style="border-bottom:none; background-color:mediumpurple" | 35
136行目: 136行目:
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Ga
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Ga
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Ge
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Ge
| style="border-bottom:none; border-top:none" | As
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:skyblue" | As
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:cornflowerblue" | Se
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:cornflowerblue" | Se
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:mediumpurple" | Br
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:mediumpurple" | Br
155行目: 155行目:
| style="border-top:none" | ガリウム
| style="border-top:none" | ガリウム
| style="border-top:none" | ゲルマニウム
| style="border-top:none" | ゲルマニウム
| style="border-top:none" | ヒ素
| style="border-top:none; background-color:skyblue" | ヒ素
| style="border-top:none; background-color:cornflowerblue" | セレン
| style="border-top:none; background-color:cornflowerblue" | セレン
| style="border-top:none; background-color:mediumpurple" | 臭素
| style="border-top:none; background-color:mediumpurple" | 臭素
175行目: 175行目:
| style="border-bottom:none" | 49
| style="border-bottom:none" | 49
| style="border-bottom:none" | 50
| style="border-bottom:none" | 50
| style="border-bottom:none" | 51
| style="border-bottom:none; background-color:skyblue" | 51
| style="border-bottom:none; background-color:cornflowerblue" | 52
| style="border-bottom:none; background-color:cornflowerblue" | 52
| style="border-bottom:none; background-color:mediumpurple" | 53
| style="border-bottom:none; background-color:mediumpurple" | 53
194行目: 194行目:
| style="border-bottom:none; border-top:none" | In
| style="border-bottom:none; border-top:none" | In
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Sn
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Sn
| style="border-bottom:none; border-top:none" | Sb
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:skyblue" | Sb
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:cornflowerblue" | Te
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:cornflowerblue" | Te
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:mediumpurple" | I
| style="border-bottom:none; border-top:none; background-color:mediumpurple" | I
213行目: 213行目:
| style="border-top:none" | インジウム
| style="border-top:none" | インジウム
| style="border-top:none" | スズ
| style="border-top:none" | スズ
| style="border-top:none" | アンチモン
| style="border-top:none; background-color:skyblue" | アンチモン
| style="border-top:none; background-color:cornflowerblue" | テルル
| style="border-top:none; background-color:cornflowerblue" | テルル
| style="border-top:none; background-color:mediumpurple" | ヨウ素
| style="border-top:none; background-color:mediumpurple" | ヨウ素
233行目: 233行目:
| style="border-bottom:none" | 81
| style="border-bottom:none" | 81
| style="border-bottom:none" | 82
| style="border-bottom:none" | 82
| style="border-bottom:none" | 83
| style="border-bottom:none; background-color:skyblue" | 83
| style="border-bottom:none; background-color:cornflowerblue" | 84
| style="border-bottom:none; background-color:cornflowerblue" | 84
| style="border-bottom:none; background-color:mediumpurple" | 85
| style="border-bottom:none; background-color:mediumpurple" | 85
252行目: 252行目:
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Tl
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Tl
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Pb
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Pb
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%" | Bi
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%; background-color:skyblue" | Bi
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%; background-color:cornflowerblue" | Po
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%; background-color:cornflowerblue" | Po
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%; background-color:mediumpurple" | At
| style="border-bottom:none; border-top:none; font-size:120%; background-color:mediumpurple" | At
270行目: 270行目:
| style="border-top:none" | タリウム
| style="border-top:none" | タリウム
| style="border-top:none" | 鉛
| style="border-top:none" | 鉛
| style="border-top:none" | ビスマス
| style="border-top:none; background-color:skyblue" | ビスマス
| style="border-top:none; background-color:cornflowerblue" | ポロニウム
| style="border-top:none; background-color:cornflowerblue" | ポロニウム
| style="border-top:none; background-color:mediumpurple" | アスタチン
| style="border-top:none; background-color:mediumpurple" | アスタチン
2,085

回編集

案内メニュー