「WikiWiki:秀逸な記事」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(3人の利用者による、間の58版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| | {{イベント|色=#ff0000|イベント名=WIKIWIKI FEATURED ARTICLES}} | ||
'''秀逸な記事'''とは、月に一度、同選考会における投票によって決まる記事、またはその催し物である。 | |||
==説明== | |||
===流れ=== | |||
| | #月末の1週間前から3日前までに、'''WikiWikiイベントルーム'''のノートに自分が執筆した'''標準記事'''<ref>標準名前空間(記事名に<code>:</code>(コロン)がないページ)にあって、リダイレクトでなく、少なくとも1つの内部リンクを持つページのこと。</ref>を'''1つだけ'''コメントする。 | ||
#月末の2日前から同室のノートに掲載される、秀逸な記事の候補を閲覧する。 | |||
#候補記事を全て閲覧した後、WikiWikiイベントルームにて、最も秀逸だと思う'''自分が執筆したもの以外の'''記事に'''1回だけ'''投票する。 | |||
#全員の投票が済んだ後、得票数が多い順に3つほど新たな月度の秀逸な記事が決定される。 | |||
#1月と3月には例外として、月度の秀逸な記事ではなくそれぞれ[[WikiWiki:伝説の記事|伝説の記事]]、年度の秀逸な記事を選考する。 | |||
#*[[WikiWiki:伝説の記事|伝説の記事]]は、自薦ではなく他薦によって始まったり、棄権も公認されたり、棄権者が多い場合には最多のものでも得票数が2以下ならば伝説の記事には選ばれなかったりと、さまざまな差異がある。 | |||
=== ルール === | |||
* 月度および年度の秀逸な記事に選ばれたことがある記事は、それぞれ再度月度および年度の秀逸な記事の候補としてはいけない。 | |||
* [[WikiWiki:伝説の記事|伝説の記事]]に選ばれた記事は、再度いっさいの秀逸な記事の候補としてはならない。 | |||
==記録== | |||
===1年=== | |||
{|class="wikitable" | |||
!月(ヨーグレキ)!!イベント!!記事 | |||
|- | |- | ||
| | |6月||秀逸な記事|| | ||
| | *[[非自己叙述的]] | ||
| | *[[タイトル詐欺]] | ||
*[[ピカチュウ教]] | |||
| | *[[オーストロェイリア]] | ||
|- | |||
|7月||秀逸な記事|| | |||
*[[動く点P]] | |||
*[[ピロリ語]] | |||
|- | |||
|8月||秀逸な記事|| | |||
*[[うんたらかんたらちょめちょめ]] | |||
*[[クローズドサークル]] | |||
*[[Scratch]] | |||
|- | |||
|9月||秀逸な記事|| | |||
*[[九ヌイルもの]] | |||
*[[チェーンソー和歌]] | |||
*[[袖ビーム]] | |||
|- | |||
|10月||秀逸な記事|| | |||
*[[デデンネ教]] | |||
*[[連用中止法]] | |||
*[[重言]] | |||
*[[ひつまぶし]] | |||
|- | |||
|11月||秀逸な記事|| | |||
*[[食パン]] | |||
*[[影踏み]] | |||
*[[記憶力がよくなるドリンク]] | |||
*[[新興ピロリ派]] | |||
|- | |||
|12月||秀逸な記事|| | |||
*[[マイケル・ジョーダン]] | |||
*[[クーネル・サンダース]] | |||
*[[忍者ライター]] | |||
|} | |} | ||
| | ===2年=== | ||
| style="background-color: | {|class="wikitable | ||
!月(ヨーグレキ)!!イベント!!記事 | |||
|- | |||
|style="border:2px solid tomato"|1月||style="background-color:tomato;border:2px solid tomato"|'''年度秀逸な記事'''||style="border:2px solid tomato"| | |||
*[[チェーンソー和歌]] | |||
*[[42]] | |||
*[[動く点P]] | |||
*[[食パン]] | |||
|- | |||
|2月||秀逸な記事|| | |||
*[[シンジツノクチ]] | |||
*[[竹槍]] | |||
*[[七草粥]] | |||
|- | |||
|style="border:2px solid gold"|3月||style="background-color:gold;border:2px solid gold"|'''伝説の記事'''||style="border:2px solid gold"| | |||
*[[ピロリ語]] | |||
|- | |||
|4月||秀逸な記事|| | |||
*[[アンモク共和国]] | |||
*[[二・零零事件]] | |||
*[[エトセトラ]] | |||
|- | |||
|5月||秀逸な記事|| | |||
*[[叙述トリック]] | |||
*[[冷蔵庫の二者択一]] | |||
*[[対偶]] | |||
|- | |||
|6月||秀逸な記事|| | |||
*[[嘘つき]] | |||
*[[コンピューター]] | |||
*[[2x2=4]] | |||
*[[二零零事件]] | |||
|- | |||
|7月||秀逸な記事|| | |||
*[[「呪術廻戦」ファンの夢を叶えるページ]] | |||
*[[トマト文]] | |||
*[[皿]] | |||
|- | |||
|8月||秀逸な記事|| | |||
*[[日本航空904便ハイジャック事件]] | |||
*[[逆読み十行文]] | |||
*[[エリババレイジ]] | |||
|- | |||
|9月||秀逸な記事|| | |||
*[[四アルファベット長英単語]] | |||
*[[スペシウム]] | |||
*[[SCP]] | |||
|- | |||
|10月||秀逸な記事|| | |||
*[[便所の落書き]] | |||
*[[租唖]] | |||
|- | |||
|11月||秀逸な記事|| | |||
*[[空耳]] | |||
*[[豚が飛ぶ]] | |||
|- | |||
|12月||秀逸な記事|| | |||
*[[正しい根拠]] | |||
*[[始祖の子供]] | |||
|} | |||
===3年=== | |||
{|class="wikitable | |||
!月(ヨーグレキ)!!イベント!!記事 | |||
|- | |||
|style="border:2px solid gold"|1月||style="background-color:gold;border:2px solid gold"|'''伝説の記事'''||style="border:2px solid gold"| | |||
*[[叙述トリック]] | |||
|- | |||
|2月||秀逸な記事|| | |||
*[[10月の真実]] | |||
*[[サリンドの共鳴]] | |||
*[[ジ、エンドウマメ]] | |||
|- | |||
|style="border:2px solid tomato"|3月||style="background-color:tomato;border:2px solid tomato"|'''年度秀逸な記事'''||style="border:2px solid tomato"| | |||
*[[便所の落書き]] | |||
*[[◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯]] | |||
*[[アンモク共和国]] | |||
|- | |||
|4月||秀逸な記事|| | |||
*[[婆s]] | |||
*[[小籠包]] | |||
*[[平和教育実態調査]] | |||
|- | |||
|5月||秀逸な記事|| | |||
*[[クソなぞかけ]] | |||
*[[対保健考査語呂合わせ]] | |||
*[[キュートショルダレーション]] | |||
|- | |||
|style="border:2px solid hotpink"|6月||style="background-color:hotpink;border:2px solid hotpink" rowspan="2"|'''秀逸な記事・キャリーオーバー'''||style="border:2px solid hotpink" rowspan="2"| | |||
*[[セックス]] | |||
*[[古民家カフェの悪夢]] | |||
|- | |- | ||
| style=" | |style="border:2px solid hotpink"|7月 | ||
|- | |- | ||
| | |8月||秀逸な記事|| | ||
*(投票権を持つ全ての常習者の棄権により、不在) | |||
|- | |- | ||
| | |9月||秀逸な記事|| | ||
*[[メロンパン]] | |||
*[[トートロジー]] | |||
|} | |} | ||
== | |||
===その他=== | |||
*[[お母さん]] | |||
*[[利用者:神座麟]] | |||
== | ==伝説の記事== | ||
{{ | {{節曖昧さ回避|1=伝説の記事|2=WikiWiki:伝説の記事}} | ||
[[カテゴリ:WikiWiki]] | |||
[[カテゴリ:秀逸な記事]] | |||
{{DEFAULTSORT:しゆういつなきし}} |
3年11月11日 (ゐ) 08:40時点における最新版
|
秀逸な記事とは、月に一度、同選考会における投票によって決まる記事、またはその催し物である。
説明[ソースを編集]
流れ[ソースを編集]
- 月末の1週間前から3日前までに、WikiWikiイベントルームのノートに自分が執筆した標準記事[1]を1つだけコメントする。
- 月末の2日前から同室のノートに掲載される、秀逸な記事の候補を閲覧する。
- 候補記事を全て閲覧した後、WikiWikiイベントルームにて、最も秀逸だと思う自分が執筆したもの以外の記事に1回だけ投票する。
- 全員の投票が済んだ後、得票数が多い順に3つほど新たな月度の秀逸な記事が決定される。
- 1月と3月には例外として、月度の秀逸な記事ではなくそれぞれ伝説の記事、年度の秀逸な記事を選考する。
- 伝説の記事は、自薦ではなく他薦によって始まったり、棄権も公認されたり、棄権者が多い場合には最多のものでも得票数が2以下ならば伝説の記事には選ばれなかったりと、さまざまな差異がある。
ルール[ソースを編集]
- 月度および年度の秀逸な記事に選ばれたことがある記事は、それぞれ再度月度および年度の秀逸な記事の候補としてはいけない。
- 伝説の記事に選ばれた記事は、再度いっさいの秀逸な記事の候補としてはならない。
記録[ソースを編集]
1年[ソースを編集]
月(ヨーグレキ) | イベント | 記事 |
---|---|---|
6月 | 秀逸な記事 | |
7月 | 秀逸な記事 | |
8月 | 秀逸な記事 | |
9月 | 秀逸な記事 | |
10月 | 秀逸な記事 | |
11月 | 秀逸な記事 | |
12月 | 秀逸な記事 |
2年[ソースを編集]
月(ヨーグレキ) | イベント | 記事 |
---|---|---|
1月 | 年度秀逸な記事 | |
2月 | 秀逸な記事 | |
3月 | 伝説の記事 | |
4月 | 秀逸な記事 | |
5月 | 秀逸な記事 | |
6月 | 秀逸な記事 | |
7月 | 秀逸な記事 | |
8月 | 秀逸な記事 | |
9月 | 秀逸な記事 | |
10月 | 秀逸な記事 | |
11月 | 秀逸な記事 | |
12月 | 秀逸な記事 |
3年[ソースを編集]
月(ヨーグレキ) | イベント | 記事 |
---|---|---|
1月 | 伝説の記事 | |
2月 | 秀逸な記事 | |
3月 | 年度秀逸な記事 | |
4月 | 秀逸な記事 | |
5月 | 秀逸な記事 | |
6月 | 秀逸な記事・キャリーオーバー | |
7月 | ||
8月 | 秀逸な記事 |
|
9月 | 秀逸な記事 |
その他[ソースを編集]
伝説の記事[ソースを編集]
伝説の記事については「WikiWiki:伝説の記事」をご覧ください。 |
- ↑ 標準名前空間(記事名に
:
(コロン)がないページ)にあって、リダイレクトでなく、少なくとも1つの内部リンクを持つページのこと。